黄骅市新城核心区凤凰湾公园建设项目招商公告
| 工程编码 | 130983120034-001 | 所属地区 | 黄骅市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 黄骅市新城核心区凤凰湾公园建设项目招商公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 黄骅市城市投资发展有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 南排河以南、滨河大道以北、和平大街以东、经三路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积 | 300000 平方米 | 招标性质 | 施工招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 |
黄骅市胜达建设
点击数:2282 [ 打印当前页 ] 人工客服
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编码 | 130983120034-001 | 所属地区 | 黄骅市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 黄骅市新城核心区凤凰湾公园建设项目招商公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 黄骅市城市投资发展有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 南排河以南、滨河大道以北、和平大街以东、经三路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积 | 300000 平方米 | 招标性质 | 施工招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位 |
黄骅市胜达建设
点击数:2282 [ 打印当前页 ] 人工客服
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||