关于2007版《广西市政工程消耗量定额》勘误的通知
各有关单位:
经核查,2007版《广西建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/guangxi市政工程消耗量定额》部分定额子目有误,现作如下勘正:
2007版《广西市政工程消耗量定额》勘误表(二) | |||
页码 | 定额编号或部位 | 错误 | 正确 |
D.3 桥涵工程 | |||
P18及辅导资料P19 | 工程量计算规则 D.3.4 砌筑工程 | “……单孔面积0.3m3以内的预留孔所占体积不予扣除。” | “……单孔面积0.3m2以内的预留孔所占体积不予扣除。” |
P112 | 04030262 | 材料费“23491.78”,参考价“25974.36” | 材料费“714.58”,参考价“3197.16” |
P112 | 04030263 | 材料费“23491.78”,参考价“25881.28” | 材料费“714.58”,参考价“3104.08” |
P113 | 04030262、04030263 | 钢轨(综合)消耗量“6.000” | 钢轨(综合)消耗量“0.006” |
P166 | 定额编号 | 定额编号“040303417” | 定额编号“04030417” |
P167 | 定额编号 | 定额编号“040303422” | 定额编号“04030422” |
P168 | 定额编号 | 定额编号“040303427” | 定额编号“04030427” |
P173 | 材料栏 | 材料栏中“白水泥(综合) t 670.00” | [ 打印当前页 ]
|

