关于发布《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)广西补充清单项目的通知
各市建设工程造价管理站、柳州市质安处、贵港市建管处、各有关单位:
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及广西造价信息 https://www.zgjct.com/%e5%b9%bf%e8%a5%bf壮族自治区实施细则自颁布实施以来,各地在执行过程中提出了一些问题。为更好地应用该清单计价规范,结合工程实际,我站补充完善了部分工程量清单项目及计算规则,现予以发布。
本规定自发布之日起实施,在执行过程中如有疑问请及时向我站反馈。
附件:广西壮族自治区工程量清单补充项目及计算规则
二○一一年八月二十四日
附件
广西壮族自治区工程量清单补充项目及计算规则
A.2? 桩与地基基础工程
桂表
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 工程内容 |
桂 010201005 | 打预制钢筋混凝土方桩 | 1.土壤级别 2.单桩长度 3.桩截面 4.桩倾斜度 | m3 | 按设计桩长(包括桩尖、不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面以立方米计算 | 1.桩制作、运输 2.打桩、试验桩、斜桩 3.清理 |
桂 010201006 | 打预制钢筋混凝土管桩 | 1.土壤级别 2.单桩长度 3.桩外径、壁厚 4.桩倾斜度 | m3 | 按设计桩长(包括桩尖、不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面以立方米计算。管桩的空心体积应扣除 | 1.桩制作、运输 2.打桩、试验桩、斜桩 3.清理 |
桂 010201007 | 打预制钢筋混凝土板桩 | 1.土壤级别 2.单桩体积 3.桩截面 | m3 | 按设计桩长(包括桩尖、不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面以立方米计算 | 1.桩制作、运输 2.打桩、试验桩、斜桩 3.清理 |
桂 010201008 | 压预制钢筋混凝土方桩 | 1.土壤级别 2.单桩长度 3.桩截面 4.桩倾斜度 | m3 | 按设计桩长乘以桩截面以立方米计算 | 1.桩制作、运输 2.打桩、试验桩、斜桩 3.清理 |
桂 010201009 | 压预制钢筋混凝土管桩 | 1.土壤级别 2.单桩长度 3.桩外径、壁厚 4.桩倾斜度 | m | 按设计长度以米计算 | 1.桩制作、运输 2.打桩、试验桩、斜桩 3.接桩 4.清理 |
桂 010201010 | 预制混凝土管桩填桩芯 | 1.管桩填充材料种类 2.防护材料种类 3.混凝土强度等级 | m3 | 按设计灌注长度乘以桩芯截面面积以立方米计算 | 1.管桩填充材料 2.刷防护材料 3.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 |
桂 010201011 | 桩尖 | 1.桩径 2.混凝土强度等级 | 个 | 按设计图示数量计算 | 桩尖制作、运输、安装 |
桂 010201012 | 螺旋钻机钻孔取土 | 1.土壤类别 | m | 按钻孔入土深度以米计算 | 1.钻孔 2.清理、运输 |
桂 010201013 | 送桩 | 1.土壤级别 2.桩类型 3.单桩长度 4.桩截面 5.桩倾斜度 | m3/m | 1.按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至桩顶高度或自桩顶面至自然地平面另加0.5m)以立方米计算 2.按送桩长度以米计算 | 1.送桩 |
桂 010201014 | 打孔灌注桩 | 1.土壤级别 2.单桩长度、桩径 3.成孔方法 4.混凝土强度等级 | m3 | 按[设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)+设计超灌长度]乘以设计截面积以立方米计算 | 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 3.清理、运输 |
桂 010201015 | 钻(冲)孔灌注桩 | 1.土壤级别 2.单桩长度、桩径 3.成孔方法 4.混凝土强度等级 | m3 | 按[设计桩长+设计超灌长度]乘以设计截面积加桩的扩大头增加的体积以立方米计算 | 1.成孔、固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 3.泥浆池及沟槽砌筑、拆除 4.泥浆制作 5.清理、运输 |
桂 010201016 | 钻(冲)孔钻机成孔(走桩) | 1.桩径 | m3 | 按走桩部分以体积计算 | 1.护筒埋设及拆除 2.成孔、固壁 3.泥浆制作 |
桂 010201017 | 人工挖孔桩成孔 | 1.桩径 2.孔深 | m/根 | 1.以米计量,按自然地面至设计桩底以长度计算 2.以根计量,按设计图示数量计算 | 1.成孔 2.浇灌护壁混凝土 3.通风照明 |
桂 010201018 | 人工挖孔桩灌桩芯混凝土 | 1.混凝土强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸(包括超灌高度、桩尖)以体积计算 | 混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 |
桂 010201019 | 灌注桩入岩增加费 | 1.灌注桩类型 2.桩径 3.入岩方法 | m3 | 按入岩部分以体积计算 | 钻孔、爆破、通风照明、垂直运输 |
桂 010201020 | 泥浆运输 | 运距 | m3 | 按钻孔体积以立方米计算 | 装卸泥浆、运输、清理场地 |
桂 010201021 | 凿(截)桩头 | 1.桩的类别 2.有无钢筋 | m3/根 | 1.以立方米计量,按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算 2.以根计量,按设计图示数量计算 | 1.凿截桩头 2.凿平 3.截钢筋 |
备注:如凿(截)桩头单独列项,则在挖土方工程内容中不再包含截桩头。
C.2? 电气设备安装工程
C.2.4? 控制设备及低压电器安装(编码:030204)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
桂 030204032 | 基础型钢 | 1.材质 2.规格 | m | 按设计图示长度计算 | 1.制作 2.安装 |
C.2.12? 配管、配线(编码:030212)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
桂 030212004 | 可挠金属短管 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.长度 | 根 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
C.7? 消防工程
C.7.1? 水灭火系统(编码:030701)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
桂 030701021 | 灭火器 | 1.型号、规格 2.安装方式 | 具(套) | 按设计图示数量计算 | 安装 |
C.8? 给排水、采暖、燃气工程
C.8.3? 管道附件(编码:030803)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
桂 030803019 | 橡胶软接头 | 1.材质 2.型号、规格 3.连接方式 | 个 | 按设计图示数量计算 | 安装 |
C.12? 建筑智能化系统设备安装工程
C.11.3? 建筑与建筑群综合布线(编码:031103)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
桂 031103035 | 电话插座 | 1. 规格 2. 型号 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.底盒安装 |
桂 031103036 | 电视插座 | 1. 规格 2. 型号 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.本体安装 2.底盒安装 |
桂 031103037 | 电话线(广播线) | 1. 规格 2. 敷设方式 | m | 按设计图示长度计算 | 敷设 |
桂 031103038 | 射频同轴电缆 | 1. 规格 2. 敷设方式 | m | 按设计图示长度计算 | 敷设 |
点击数:7347
[ 打印当前页 ]

