关于广西南华糖业集团办公楼工程旋挖钻孔灌注桩一次性补充定额的复函
桂造价函〔2011〕39号
广西造价信息 https://www.zgjct.com/%e5%b9%bf%e8%a5%bf南华糖业集团有限公司、广西华蓝工程咨询管理有限公司、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司:
关于广西南华糖业集团办公楼工程旋挖孔灌注桩等工程造价的咨询函收悉。根据提供的资料及有关规定,现编制出该工程旋挖钻孔灌注桩一次性补充定额(详见附件)。
该定额不分桩径,工程量按报送资料中的挖孔方量2276.05m3计算。
附件:1.广西南华糖业集团办公楼旋挖钻孔灌注桩一次性补充定额
2.旋挖钻机施工机械台班参考价
3.旋挖钻机机械安装、拆卸一次费用表
4.旋挖钻机机械场外运输费用表
二〇一一年七月四日
广西建设工程造价管理总站
附件1
广西南华糖业集团办公楼旋挖钻孔灌注桩一次性补充定额
工作内容:1.护筒埋设及拆除,准备钻机机具、钻孔出渣、加泥浆和泥浆制作。2.泥浆池制作及拆除。3.清桩孔泥浆.4.导管准备及安装。5.灌注混凝土。
单位:
项 目 | 旋挖钻孔灌注混凝土桩 | |||
桩径 | ||||
参 考 基 价 (元) | 6505.00 | |||
编 码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 数量 |
R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 22.00 | 7.35 |
P150020 | 砾石GD40中砂水泥 | m3 | 217.66 | 8.199 |
C0121001 | 金属周转材料摊销 | kg | 8.00 | 11.610 |
C1801001 | 水 | m3 | 1.97 | 18.130 |
C1850101 | 其他材料费占材料费 | % | — | 19.691 |
J01060105 | 履带式液压单斗挖掘机 [斗容量 | 台班 | 859.24 | 0.61 |
J02020304 | 旋挖钻机 | 台班 | 4313.56 | 0.61 |
J03010407 | 汽车式起重机 [提升质量25t] | 台班 | 1039.65 | 0.61 |
J08010602 | 泥浆泵 [出口直径 | 台班 | 216.23 | 1.22 |
附件2
旋挖钻机施工机械台班参考价
单位:台班
定 额 编 号 | J02020304 | ||||
项 目 | 旋挖钻机 | ||||
大 | |||||
参 考 基 价 (元) | 4313.56 | ||||
编码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |
一 | 折旧费 | 元 | — | 2768.64 | |
类 | 大修理费 | 元 | — | 197.20 | |
费 | 经常修理费 | 元 | — | 512.72 | |
用 | 安拆费及场外运输费 | 元 | — | — | |
其他费用 | 元 | — | — | ||
人工 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 26.00 | 2.50 |
动力 | C1403001 | 轻柴油 0# | kg | 3.85 | 200.00 |
燃料 | |||||
停滞费 | 元 | — | 2833.64 | ||
附件3
旋挖钻机机械安装、拆卸一次费用表
单位:台次
定 额 编 号 | J14010502 | |||
项 目 | 旋挖钻机 | |||
参 考 基 价 (元) | 5136.02 | |||
编码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 26.00 | 24.00 |
C1735000 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 3.36 | 5.000 |
C1711002 | 螺栓 | 个 | 0.23 | 50.00 |
J03010402 | 汽车式起重机 [提升质量 8t] | 台班 | 474.04 | 1.00 |
J03010406 | 汽车式起重机 [提升质量 20t] | 台班 | 926.45 | 2.00 |
J02020304 | 试车台班 | 台班 | 4313.56 | 0.50 |
附件4
旋挖钻机机械场外运输费用表
单位:台次
定 额 编 号 | J15011201 | |||
项 目 | 旋挖钻机 | |||
参 考 基 价 (元) | 4935.28 | |||
编码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 |
R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 26.00 | 8.00 |
C1735000 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 3.36 | 5.000 |
C1809101 | 草袋片 | 片 | 1.00 | 20.000 |
J03010406 | 汽车式起重机 [提升质量 20t] | 台班 | 926.45 | 1.00 |
J04020107 | 平板拖车组 [装载质量 40t] | 台班 | 1284.59 | 1.00 |
J04010108 | 载货汽车 [装载质量 10t] | 台班 | 497.46 | 3.00 |
J1877001 | 回程费 | % | — | 25.000 |
点击数:8281
[ 打印当前页 ]

