外省市价格信息2005-12-22
外省市材料价格(2005-12-22)
材料名称 | 材料规格 | 北京 | 石家庄 | 太原 | 天津 | 哈尔滨 | 上海 |
工字钢 | 18# | 3250鞍钢 | 3200邯钢 | 3200莱钢 | 3350鞍钢 | 3370鞍钢 | 3400武钢 |
工字钢 | 36# | 3450莱钢 | 3400邯钢 | 3450包钢 | 3750包钢 | 3600鞍钢 | 3400莱钢 |
槽钢 | 12# | 3150通钢 | 3150邯钢 | 2800江天 | 3200通钢 | 3050阿钢 | 3080马钢 |
槽钢 | 25#A | 3350莱钢 | 3300邯钢 | 3350安阳 | 3400鞍钢 | 3280莱钢 | 3350武钢 |
角钢 | 5# | 3100首钢 | 3100唐钢 | 2950安阳 | 3200通钢 | 2980通钢 | 3230马钢 |
角钢 | 14# | 3350邯钢 | 3200唐钢 | 3000邯钢 | 3250唐钢 | 3180通钢 | 3200马钢 |
普线 | φ 6.5 | 2820首钢 | 2980唐钢 | 2950长钢 | 2850首钢 | 2950通钢 | 3080大众 |
普线 | φ 8 | 2820首钢 | 2980邯钢 | 2950长钢 | 2850首钢 | 2950通钢 | 3060华新瑞 |
高线 | φ 6.5 | 2870首钢 | 3030邯钢 | 2950长钢 | 2900首钢 | 3000通钢 | 3120萍乡 |
高线 | φ 8 | 2870首钢 | 3030邯钢 | 2950长钢 | 2900首钢 | 3000通钢 | 3120萍乡 |
圆钢 | φ 12 | 3100安钢 | 3150唐钢 | 3180长钢 | 3050通钢 | 3180通钢 | 3170永钢 |
圆钢 | φ 25 | 3000安钢 | 3100唐钢 | 3130长钢 | 3000通钢 | 3150通钢 | 3140永钢 |
螺纹钢 | φ 12 | 2950首钢 | 3170承钢 | 2980长钢 | 2980唐钢 | 3020通钢 | 2970一厂 |
螺纹钢 | φ 25 | 2840首钢 | 2980承钢 | 2820长钢 | 2850承钢 | 2880通钢 | 2960一厂 |
螺纹钢 | φ 32 | 2870首钢 | 3020承钢 | 3000长钢 | 2900承钢 | 2980通钢 | 3010一厂 |
中厚钢板 | 6mm | 3450天钢 | 3500天钢 | 3700太钢 | 3300天中 | 4050天钢 | 3400济钢 |
中厚钢板 | 10mm | 3150天钢 | 3300邯钢 | 3150太钢 | 3050天中 | 3100天钢 | 3260济钢 |
中厚钢板 | 20mm | 2900天钢 | 2930邯钢 | 2820太钢 | 2830天中 | 2950天钢 | 3040济钢 |
中厚钢板 | 40mm | 2920文丰 | 3080邯钢 | 3100济钢 | 3200营口 | 3400天钢 | 3150济钢 |
热轧钢板 | 2.75mm | 3000太钢 | 3100太钢 | 2930太钢 | 3000太钢 | 3200鞍钢 | 2930鞍钢 |
热轧钢板 | 5.5mm | 2810包钢 | 2900太钢 | 2870太钢 | 2780包钢 | 2900鞍钢 | 2880包钢 |
冷轧钢板 | 0.5mm |
| 5000鞍钢 | 5200鞍钢 |
|
|
|
冷轧钢板 | 1mm | 3950鞍钢 | 4000本钢 | 4000鞍钢 | 3950鞍钢 | 4000鞍钢 | 3950武钢 |
冷轧钢板 | 3mm | 3900鞍钢 | 3950本钢 | 4000鞍钢 | 3900鞍钢 | 3950鞍钢 | 3970鞍钢 |
镀锌钢板 | 0.5mm | 4650恒通 | 5000武钢 | 5150本钢 | 4850恒通 | 5100武钢 | 5050武钢 |
镀锌钢板 | 1mm | 4100本钢 | 4250本钢 | 4350本钢 | 4050本钢 | 4000本钢 | 3950武钢 |
低合金板 | 10mm | 3250首钢 | 3300本钢 | 3400太钢 | 3550武钢 | 3380天钢 | 3360浦钢 |
船板 | 5×1500×6000 |
|
|
|
|
| 3600浦钢 |
硅钢片 | 50WW600 | 6800武钢 | 7200武钢 |
|
|
| 5800武钢 |
硅钢片 | 30Q130 |
|
|
|
| 3800武钢 |
|
热轧无缝钢管 | φ 219×8 | 5520包钢 | 5550包钢 | 5800包钢 | 6000包钢 | 5700包钢 | 5750包钢 |
焊接钢管 | φ 40mm | 3230天津 | 3450唐钢 | 3650凌钢 | 3550天津 | 3450本钢 | 3450唐钢 |
优碳圆钢 | φ 50 | 3150首特 | 3180石钢 | 3680莱钢 | 3650抚钢 | 3850鞍钢 |
|
材料名称 | 材料规格 | 南昌 | 南京 | 济南 | 合肥 | 杭州 | 福州 |
工字钢 | 18# | 3350鞍钢 | 3180武钢 | 3250鞍钢 | 3450武钢 | 3250鞍钢 | 3350武钢 |
工字钢 | 36# | 3600包钢 | 3650包钢 | 3500莱钢 | 3700武钢 | 3450莱钢 | 3560莱钢 |
槽钢 | 12# | 3250马钢 | 3150马钢 | 3050唐钢 | 3200马钢 | 3200马钢 | 3150涟钢 |
槽钢 | 25#A | 3350武钢 | 3200鞍钢 | 3260鞍钢 | 3350武钢 | 3200莱钢 | 3350莱钢 |
角钢 | 5# | 3100南钢 | 3200马钢 | 3250安钢 | 3300马钢 | 3180南昌 | 3200马钢 |
角钢 | 14# | 3350马钢 | 3400唐钢 | 3300唐钢 | 3360马钢 | 3350马钢 | 3250涟钢 |
普线 | φ 6.5 | 3140新钢 | 3190瑞华 | 3030邯钢 | 3160合钢 | 3140武进 |
|
普线 | φ 8 | 3140新钢 | 3190武进 | 3030邯钢 | 3160合钢 | 3140武进 |
|
高线 | φ 6.5 | 3150新钢 | 3210南钢 | 3080邯钢 | 3250马钢 | 3150永钢 | 3220三明 |
高线 | φ 8 | 3150新钢 | 3210南钢 | 3080邯钢 | 3250马钢 | 3150永钢 | 3220三明 |
圆钢 | φ 12 | 3210马钢 | 3230永钢 | 3130石横 | 3180合钢 | 3200杭钢 | 3200南平 |
圆钢 | φ 25 | 3180南钢 | 3200永钢 | 3080石横 | 3150合钢 | 3120杭钢 | 3200南平 |
螺纹钢 | φ 12 | 3110南钢 | 3150南钢 | 3080济钢 | 3240马钢 | 3080永钢 | 3210三明 |
螺纹钢 | φ 25 | 2980南钢 | 3090南钢 | 2900济钢 | 3150马钢 | 3000马钢 | 3210三明 |
螺纹钢 | φ 32 | 3090南钢 | 3140永钢 | 2960济钢 | 3220马钢 | 3080马钢 | 3240三明 |
中厚钢板 | 6mm | 3750新钢 | 3650南钢 | 3680济钢 | 3750济钢 | 3800南钢 | 3750新余 |
中厚钢板 | 10mm | 3250武钢 | 3120南钢 | 3130济钢 | 3180马钢 | 3200南钢 | 3300新余 |
中厚钢板 | 20mm | 3150新钢 | 2950南钢 | 2900济钢 | 2980马钢 | 3000南钢 | 3050韶钢 |
中厚钢板 | 40mm | 3400武钢 | 3120南钢 | 3300济钢 | 3250新钢 | 3250济钢 | 3210韶钢 |
热轧钢板 | 2.75mm | 3050涟钢 | 3000涟钢 | 3130太钢 | 3150马钢 | 3000邯钢 | 3180本钢 |
热轧钢板 | 5.5mm | 2900涟钢 | 2900马钢 | 2900太钢 | 2930马钢 | 2870包钢 | 2960本钢 |
普冷板 | 0.5mm | 5200攀钢 |
|
|
|
| 4550本钢 |
普冷板 | lmm | 4100武钢 | 4000武钢 | 4030武钢 | 3950马钢 | 3950武钢 | 3950本钢 |
普冷板 | 3mm | 4100武钢 | 4030武钢 | 4000武钢 | 3900马钢 | 4050鞍钢 | 3930本钢 |
镀锌钢板 | 0.5mm | 5100武钢 | 5000武钢 | 5100武钢 | 5l00武钢 | 4950鞍钢 | 5050本钢 |
镀锌钢板 | 1mm | 4150武钢 | 4000武钢 | 4100武钢 | 4200武钢 | 3950鞍钢 | 4000本钢 |
低合金板 | 10mm | 3400新钢 | 3300南钢 | 3260济钢 | 3300新钢 | 3380新余 | 3420韶钢 |
船板 | 5×1500×6000 |
|
|
|
|
| 3700武钢 |
硅钢片 | 50WW600 |
|
| 6300武钢 |
|
| 6400武钢 |
硅钢片 | 30Q130 |
|
| 38600武钢 |
|
| 35500武钢 |
热轧无缝钢管 | φ 219×8 | 5750包钢 | 5650包钢 | 5850包钢 | 5750包钢 | 5650包钢 | 5700包钢 |
焊接钢管 | φ 40mm | 3550南钢 | 3450唐钢 | 3450石钢 | 3600唐钢 | 3450天钢 | 3700天津 |
优碳圆钢 | φ 50 | 3700新钢 |
| 3650石钢 | 3300莱钢 | 3730杭钢 | 3220涟钢 |
材料名称 | 材料规格 | 武汉 | 广州 | 郑州 | 长沙 | 成都建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/chengdu | 重庆 |
工字钢 | 18# | 3200武钢 | 3650鞍钢 | 3470武钢 | 3530鞍钢 | 3350攀钢 | 3600阿钢 |
工字钢 | 36# | 3500包钢 | 3850包钢 | 3500莱钢 | 3680莱钢 | 3750包钢 | 3750包钢 |
槽钢 | 12# | 3200马钢 | 3150柳钢 | 3100邯钢 | 3400涟钢 | 3300柳钢 | 3300重钢 |
槽钢 | 25#A | 3250武钢 | 3600武钢 | 3470武钢 | 3550武钢 | 3500武钢 | 3450重钢 |
角钢 | 5# | 3150南昌 | 3250通钢 | 3210马钢 | 3300马钢 | 3200安钢 | 3250安钢 |
角钢 | 14# | 3500唐钢 | 3500马钢 | 3280安钢 | 3450涟钢 | 3550重钢 | 3550重钢 |
普线 | φ 6.5 | 3150汉钢 | 3100韶钢 | 2920郎钢 | 3080新余 | 3090成钢 | 3150水钢 |
普线 | φ 8 | 3150汉钢 | 3100韶钢 | 2920邯钢 | 3100新余 | 3090成钢 | 3140水钢 |
高线 | φ 6.5 | 3180武钢 | 3120韶钢 | 3020邯钢 | 3110新余 | 3110成钢 | 3170水钢 |
高线 | φ 8 | 3180武钢 | 3140韶钢 | 3020邯钢 | 3120新余 | 3110成钢 | 3170水钢 |
圆钢 | φ 12 | 3150长治 | 3320韶钢 | 3200邯钢 | 3270涟钢 | 3380成钢 | 3380达钢 |
圆钢 | φ 25 | 3050长治 | 3320韶钢 | 3200邯钢 | 3170涟钢 | 3330成钢 | 3350达钢 |
螺纹钢 | φ 12 | 3450武钢 | 3300韶钢 | 3120安钢 | 3320涟钢 | 3320成钢 | 3360水钢 |
螺纹钢 | φ 25 | 3050武钢 | 3200韶钢 | 2900安钢 | 3150涟钢 | 3130成钢 | 3160水钢 |
螺纹钢 | φ 32 | 3080武钢 | 3210韶钢 | 3000安钢 | 3170涟钢 | 3330成钢 | 3300水钢 |
中厚钢板 | 6mm | 3350南钢 | 3500韶钢 | 3750安钢 | 3550新余 | 3850酒钢 | 3800重钢 |
中厚钢板 | 10mm | 3300南钢 | 3200韶钢 | 3180安钢 | 3200新余 | 3240酒钢 | 3250重钢 |
中厚钢板 | 20mm | 2950韶钢 | 3000韶钢 | 2950安钢 | 3050新余 | 2980酒钢 | 3000重钢 |
中厚钢板 | 40mm | 3200武钢 | 3400韶钢 | 3400安钢 | 3200新钢 | 3400酒钢 | 3250重钢 |
热轧钢板 | 2.75mm | 3150武钢 | 3150本钢 | 3030太钢 | 3250涟钢 | 3280攀钢 | 3280攀钢 |
热轧钢板 | 5.5mm | 2850武钢 | 2890本钢 | 2860邯钢 | 3000涟钢 | 2950酒钢 | 2980攀钢 |
普冷板 | 0.5mm |
|
| 5250攀钢 | 5200武钢 | 5000攀钢 | 5200武钢 |
普冷板 | lmm | 3950武钢 | 4050鞍钢 | 3950武钢 | 3950武钢 | 4050武钢 | 4040攀钢 |
普冷板 | 3mm | 3850武钢 | 4050鞍钢 | 3950武钢 | 3950武钢 | 4150武钢 | 4050攀钢 |
镀锌钢板 | 0.5mm |
| 5150武钢 | 5050本钢 | 5050武钢 | 5250攀钢 | 5300重钢 |
镀锌钢板 | 1mm | 4350武钢 | 4200鞍钢 | 4050本钢 | 4250武钢 | 4600攀钢 | 4550重钢 |
低合金板 | 10mm | 3150邯钢 | 3700韶钢 | 3360安钢 | 3300柳钢 | 3600重钢 | 3350重钢 |
船板 | 5×1500×6000 | 3100武钢 |
|
|
|
|
|
硅钢片 | 50WW600 | 6050武钢 |
|
| 6100武钢 |
|
|
硅钢片 | 30Q130 | 39500武钢 |
|
| 38500武钢 | 37000武钢 |
|
热轧无缝钢管 | φ 219×8 | 5250包钢 | 5800包钢 | 5850包钢 | 5700包钢 | 6000成钢 | 6050成钢 |
焊接钢管 | φ 40mm | 3250鄂钢 | 3530唐钢 | 3530凌钢 | 3400武钢 | 3550长钢 | 3800成钢 |
优碳圆钢 | φ 50 | 3750冶钢 | 3780首特 | 3600石钢 | 3200石钢 | 3800长钢 | 3700石钢 |
点击数:2636
[ 打印当前页 ]

