外省市价格信息2005-09-29
外省市材料价格(2005-09-29)
材 料 名 称 | 材 料 规 格 | 北 京 | 石 家 庄 | 太 原 | 天 津 | 哈 尔 滨 | 上 海 |
工字钢 | 18# | 3450鞍钢 | 3400邯钢 | 3400鞍钢 | 3450鞍钢 | 3550鞍钢 | 3480武钢 |
工字钢 | 36# | 3600莱钢 | 3650邯钢 | 3650包钢 | 3800包钢 | 3900鞍钢 | 3600鞍钢 |
槽钢 | 12# | 3300济钢 | 3200邯钢 | 3200江天 | 3300通钢 | 3200阿钢 | 3300马钢 |
槽钢 | 25#A | 3600莱钢 | 3500邯钢 | 3400武钢 | 3550鞍钢 | 3500莱钢 | 3500武钢 |
角钢 | 5# | 3300首钢 | 3320唐钢 | 3300首钢 | 3250通钢 | 3200通钢 | 3380马钢 |
角钢 | 14# | 3400邯钢 | 3400唐钢 | 3350首钢 | 3400唐钢 | 3380通钢 | 3400马钢 |
普线 | φ 6.5 | 3070首钢 | 3100唐钢 | 3050长钢 | 3080首钢 | 3100通钢 | 3240大众 |
普线 | φ 8 | 3070首钢 | 3100邯钢 | 3050长钢 | 3060首钢 | 3100通钢 | 3230华新瑞 |
高线 | φ 6.5 | 3100首钢 | 3150邯钢 | 3050长钢 | 3100首钢 | 3150通钢 | 3260萍乡 |
高线 | φ 8 | 3100首钢 | 3150邯钢 | 3050长钢 | 3080首钢 | 3150通钢 | 3260萍乡 |
圆钢 | φ 12 | 3350安钢 | 3400唐钢 | 3500长钢 | 3650天津建材信息价 https://www.gxjch.com/tianjin | 3400通钢 | 3400永钢 |
圆钢 | φ 25 | 3280安钢 | 3280唐钢 | 3400长钢 | 3570天津 | 3380通钢 | 3370永钢 |
螺纹钢 | φ 12 | 3180首钢 | 3180承钢 | 3180长钢 | 3200唐钢 | 3180通钢 | 3140一厂 |
螺纹钢 | φ 25 | 3100首钢 | 3150承钢 | 3020长钢 | 3080承钢 | 3060通钢 | 3080一厂 |
螺纹钢 | φ 32 | 3180首钢 | 3170承钢 | 3120长钢 | 3180承钢 | 3140通钢 | 3210一厂 |
中厚钢板 | 6mm | 4020天钢 | 3900天钢 | 4300太钢 | 4300天中 | 4550天钢 | 4000济钢 |
中厚钢板 | 10mm | 3480天钢 | 3780邯钢 | 3600太钢 | 3420天中 | 3700天钢 | 3630济钢 |
中厚钢板 | 20mm | 3200天钢 | 3300邯钢 | 3200凌钢 | 3170天中 | 3400天钢 | 3280济钢 |
中厚钢板 | 40mm | 3300文丰 | 3800邯钢 | 3700鞍钢 | 3800营口 | 3950天钢 | 3500济钢 |
热轧钢板 | 3mm | 4000太钢 | 3900太钢 | 3900太钢 | 3900太钢 | 3950鞍钢 | 3780鞍钢 |
热轧钢板 | 6mm | 3300包钢 | 3400太钢 | 3550太钢 | 3300包钢 | 3600鞍钢 | 3180包钢 |
普冷板 | 0.5mm | 6600鞍钢 | 6500鞍钢 | ||||
普冷板 | lmm | 5350鞍钢 | 5500本钢 | 5450鞍钢 | 5350鞍钢 | 5600鞍钢 | 5150武钢 |
普冷板 | 3mm | 5400鞍钢 | 5450本钢 | 5400鞍钢 | 5300鞍钢 | 5550鞍钢 | 5250鞍钢 |
镀锌钢板 | 0.5mm | 6100恒通 | 6450武钢 | 6800本钢 | 5950恒通 | 6450武钢 | 6450武钢 |
镀锌钢板 | 1mm | 5500本钢 | 5800本钢 | 6200本钢 | 5800本钢 | 5750本钢 | 5350武钢 |
低合金板 | 10mm | 3650首钢 | 4000本钢 | 3950太钢 | 3900武钢 | 4050天钢 | 3700浦钢 |
船板 | 5×1500×6000 | 4500浦钢 | |||||
硅钢片 | 50WW600 | 9600武钢 | 9500武钢 | 10000武钢 | 9800武钢 | 8300武钢 | |
硅钢片 | 30Q130 | 36800武钢 | |||||
热轧无缝钢管 | φ 219×8 | 5800包钢 | 5900包钢 | 6100包钢 | 6200包钢 | 5900包钢 | 6100包钢 |
焊接钢管 | φ 40mm | 3670天津 | 3800唐钢 | 3750凌钢 | 3900天津 | 3850本钢 | 3950唐钢 |
优碳圆钢 | φ 50 | 3500首特 | 3700石钢 | 3750莱钢 | 3800抚钢 | 4150鞍钢 | 4400莱钢 |
材 料 名 称 | 材 料 规 格 | 南 昌 | 南 京 | 济 南 | 合 肥 | 杭 州 | 福 州 |
工字钢 | 18# | 3600鞍钢 | 3550武钢 | 3380鞍钢 | 3500武钢 | 3400鞍钢 | 3600武钢 |
工字钢 | 36# | 3850包钢 | 3900包钢 | 3560莱钢 | 3700武钢 | 3580莱钢 | 3700莱钢 |
槽钢 | 12# | 3600马钢 | 3400马钢 | 3120唐钢 | 3350马钢 | 3450马钢 | 3400涟钢 |
槽钢 | 25#A | 3700武钢 | 3580鞍钢 | 3370鞍钢 | 3450武钢 | 3400武钢 | 3500莱钢 |
角钢 | 5# | 3300南钢 | 3250马钢 | 3320安钢 | 3380马钢 | 3380南昌 | 3400马钢 |
角钢 | 14# | 3500马钢 | 3500唐钢 | 3350唐钢 | 3410马钢 | 3480马钢 | 3450涟钢 |
普线 | φ 6.5 | 3240新钢 | 3240瑞华 | 3100邯钢 | 3200合钢 | 3300武进 | 3200中钢 |
普线 | φ 8 | 3240新钢 | 3240武钢 | 3100邯钢 | 3200合钢 | 3300武进 | 3200中钢 |
高线 | φ 6.5 | 3260新钢 | 3270南钢 | 3150邯钢 | 3260马钢 | 3300永钢 | 3250三明 |
高线 | φ 8 | 3260新钢 | 3270南钢 | 3150邯钢 | 3260马钢 | 3300永钢 | 3250三明 |
圆钢 | φ 12 | 3380马钢 | 3380永钢 | 3150石横 | 3330合钢 | 3480杭钢 | 3530南平 |
圆钢 | φ 25 | 3400南钢 | 3350永钢 | 3100石横 | 3300合钢 | 3380杭钢 | 3500南平 |
螺纹钢 | φ 12 | 3230南钢 | 3210南钢 | 3160济钢 | 3250马钢 | 3220永钢 | 3110三明 |
螺纹钢 | φ 25 | 3070南钢 | 3160南钢 | 2990济钢 | 3150马钢 | 3180马钢 | 3070三明 |
螺纹钢 | φ 32 | 3170南钢 | 3200永钢 | 3150济钢 | 3220马钢 | 3250马钢 | 3120三明 |
中厚钢板 | 6mm | 4200新钢 | 4050南钢 | 4300济钢 | 4300济钢 | 4200南钢 | 4400新余 |
中厚钢板 | 10mm | 3700武钢 | 3580南钢 | 3650济钢 | 3500马钢 | 3650南钢 | 3520新余 |
中厚钢板 | 20mm | 3400新钢 | 3200南钢 | 3280济钢 | 3250马钢 | 3200南钢 | 3320韶钢 |
中厚钢板 | 40mm | 3700武钢 | 3450南钢 | 3650济钢 | 3650新钢 | 3500济钢 | 3680韶钢 |
热轧钢板 | 3mm | 3650涟钢 | 3800涟钢 | 3850太钢 | 3800马钢 | 3800邯钢 | 3850本钢 |
热轧钢板 | 6mm | 3300涟钢 | 3180马钢 | 3400太钢 | 3280马钢 | 3200包钢 | 3380本钢 |
普冷板 | 0.5mm | 6300攀钢 | 5200武钢 | 6100本钢 | |||
普冷板 | lmm | 5350武钢 | 5380武钢 | 5280武钢 | 5250武钢 | 5400本钢 | |
普冷板 | 3mm | 5700武钢 | 5400武钢 | 5350武钢 | 5250武钢 | 5450鞍钢 | 5370本钢 |
镀锌钢板 | 0.5mm | 6400武钢 | 6350武钢 | 6350武钢 | 6300武钢 | 6000鞍钢 | 6300本钢 |
镀锌钢板 | 1mm | 5600武钢 | 5650武钢 | 5650武钢 | 5700武钢 | 5400鞍钢 | 5500本钢 |
低合金板 | 10mm | 3750新钢 | 3700南钢 | 3790济钢 | 3800新钢 | 3750新余 | 3950韶钢 |
船板 | 5×1500×6000 | 4500武钢 | |||||
硅钢片 | 50WW600 | 8800武钢 | 9000武钢 | 9000武钢 | 9000武钢 | ||
硅钢片 | 30Q130 | 34800武钢 | 34800武钢 | ||||
热轧无缝钢管 | φ 219×8 | 6150包钢 | 6100包钢 | 6000包钢 | 5980包钢 | 6000包钢 | 6100包钢 |
焊接钢管 | φ 40mm | 3850南钢 | 3850唐钢 | 3520石钢 | 3650唐钢 | 4100天钢 | 4050天津 |
优碳圆钢 | φ 50 | 3850新钢 | 4300南钢 | 3700石钢 | 3400莱钢 | 4100杭钢 | 3450涟钢 |
材 料 名 称 | 材 料 规 格 | 武 汉 | 广 州 | 郑 州 | 长 沙 | 成 都 | 重 庆 |
工字钢 | 18# | 3450武钢 | 3750武钢 | 3550武钢 | 3600鞍钢 | 3600攀钢 | 3800重钢 |
工字钢 | 36# | 3650包钢 | 3930包钢 | 3650包钢 | 3780莱钢 | 3950包钢 | 3950莱钢 |
槽钢 | 12# | 3400马钢 | 3300柳钢 | 3350邯钢 | 3500涟钢 | 3400柳钢 | 3600重钢 |
槽钢 | 25#A | 3450武钢 | 3750武钢 | 3550武钢 | 3700武钢 | 3700武钢 | 3750重钢 |
角钢 | 5# | 3350南昌 | 3350通钢 | 3400马钢 | 3350马钢 | 3400安钢 | 3400安钢 |
角钢 | 14# | 3500唐钢 | 3520马钢 | 3420安钢 | 3450涟钢 | 3650重钢 | 3650重钢 |
普线 | φ 6.5 | 3320汉钢 | 3240韶钢 | 3090邯钢 | 3280新余 | 3300成钢 | 3280水钢 |
普线 | φ 8 | 3320汉钢 | 3240韶钢 | 3090邯钢 | 3280新余 | 3300成钢 | 3280水钢 |
高线 | φ 6.5 | 3280武钢 | 3270韶钢 | 3140邯钢 | 3300新余 | 3320成钢 | 3320水钢 |
高线 | φ 8 | 3320武钢 | 3270韶钢 | 3140邯钢 | 3300新余 | 3320成钢 | 3320水钢 |
圆钢 | φ 12 | 3420武钢 | 3450韶钢 | 3300邯钢 | 3450涟钢 | 3600成钢 | 3580达钢 |
圆钢 | φ 25 | 3320武钢 | 3450韶钢 | 3300邯钢 | 3400涟钢 | 3550成钢 | 3550达钢 |
螺纹钢 | φ 12 | 3450武钢 | 3580韶钢 | 3190安钢 | 3590涟钢 | 3480成钢 | 3540水钢 |
螺纹钢 | φ 25 | 3040武钢 | 3300韶钢 | 2990安钢 | 3350涟钢 | 3270成钢 | 3260水钢 |
螺纹钢 | φ 32 | 3120武钢 | 3320韶钢 | 3090安钢 | 3400涟钢 | 3480成钢 | 3480水钢 |
中厚钢板 | 6mm | 3700南钢 | 3950韶钢 | 4250安钢 | 4300新余 | 4550酒钢 | 4600重钢 |
中厚钢板 | 10mm | 3650南钢 | 3550韶钢 | 3700安钢 | 3750新余 | 3650酒钢 | 3760重钢 |
中厚钢板 | 20mm | 3350韶钢 | 3350韶钢 | 3370安钢 | 2450新余 | 3450酒钢 | 3550重钢 |
中厚钢板 | 40mm | 3850武钢 | 3800韶钢 | 4000安钢 | 3750新钢 | 3900酒钢 | 3850重钢 |
热轧钢板 | 3mm | 3750武钢 | 3800本钢 | 3900太钢 | 3850涟钢 | 3750攀钢 | 3700攀钢 |
热轧钢板 | 6mm | 3350武钢 | 3400本钢 | 3350邯钢 | 3500涟钢 | 3530包钢 | 3460包钢 |
普冷板 | 0.5mm | 6100武钢 | 6600攀钢 | 6200武钢 | 6130攀钢 | 6500武钢 | |
普冷板 | lmm | 5200武钢 | 5450鞍钢 | 5450武钢 | 5600武钢 | 5520武钢 | 5450攀钢 |
普冷板 | 3mm | 5300武钢 | 5600鞍钢 | 5450武钢 | 5500武钢 | 5800武钢 | 5420攀钢 |
镀锌钢板 | 0.5mm | 6350武钢 | 6350武钢 | 6300本钢 | 6400武钢 | 6900攀钢 | 6900重钢 |
镀锌钢板 | 1mm | 5350武钢 | 5450鞍钢 | 5500本钢 | 5550武钢 | 6000攀钢 | 6700重钢 |
低合金板 | 10mm | 3600邯钢 | 4000韶钢 | 3900安钢 | 4000柳钢 | 4300重钢 | 3900重钢 |
船板 | 5×1500×6000 | 3750武钢 | 4100新钢 | ||||
硅钢片 | 50WW600 | 7000武钢 | 9000武钢 | 8400武钢 | 9800武钢 | ||
硅钢片 | 30Q130 | 38800武钢 | 38500武钢 | 37000武钢 | |||
热轧无缝钢管 | φ 219×8 | 5700包钢 | 6100包钢 | 6050包钢 | 5800包钢 | 6200成无 | 6000成无 |
焊接钢管 | φ 40mm | 4050鄂钢 | 3700唐钢 | 3700凌钢 | 4600武钢 | 3600长钢 | 4350成无 |
优碳圆钢 | φ 50 | 3850冶钢 | 4050首特 | 4100石钢 | 4000石钢 | 4350长钢 | 3800石钢 |
点击数:2474
[ 打印当前页 ]

