外省市价格信息2005-08-18
外省市材料价格(2005-08-18)
材料名称 | 材料规格 | 北京 | 石家庄 | 太原 | 天津 | 哈尔滨 | 上海 |
工字钢 | 18# | 3450鞍钢 | 3450邯钢 | 3500鞍钢 | 3450鞍钢 | 3550鞍钢 | 3550武钢 |
工字钢 | 36# | 3600 莱 钢 | 3750邯钢 | 3700包钢 | 3800包钢 | 3800鞍钢 | 3700鞍钢 |
槽钢 | 12# | 3250济钢 | 3250邯钢 | 3200江天 | 3300通钢 | 3200阿钢 | 3250马钢 |
槽钢 | 25#A | 3600莱钢 | 3400邯钢 | 3600武钢 | 3350鞍钢 | 3500莱钢 | 3650武钢 |
角钢 | 5# | 3350首钢 | 3250唐钢 | 3250首钢 | 3250通钢 | 3280通钢 | 3400马钢 |
角钢 | 14# | 3400邯钢 | 3400唐钢 | 3300首钢 | 3400唐钢 | 3430通钢 | 3450马钢 |
普线 | φ 6.5 | 3350首钢 | 3350唐钢 | 3380长钢 | 3350首钢 | 3350通钢 | 3350大众 |
普线 | φ 8 | 3350首钢 | 3350邯钢 | 3380长钢 | 3350首钢 | 3350通钢 | 3330华新瑞 |
高线 | φ 6.5 | 3360首钢 | 3400邯钢 | 3400长钢 | 3370首钢 | 3400通钢 | 3360萍乡 |
高线 | φ 8 | 3360首钢 | 3400邯钢 | 3400长钢 | 3370首钢 | 3400通钢 | 3360萍乡 |
圆钢 | φ 12 | 3450安钢 | 3500唐钢 | 3550长钢 | 3650天津 | 3500通钢 | 3400永钢 |
圆钢 | φ 25 | 3300安钢 | 3350唐钢 | 3400长钢 | 3570天津 | 3480通钢 | 3370永钢 |
螺纹钢 | φ 12 | 3430首钢 | 3420承钢 | 3470长钢 | 3430唐钢 | 3400通钢 | 3310一厂 |
螺纹钢 | φ 25 | 3330首钢 | 3310承钢 | 3350长钢 | 3330承钢 | 3300通钢 | 3250一厂 |
螺纹钢 | φ 32 | 3400首钢 | 3370承钢 | 3380长钢 | 3320承钢 | 3360通钢 | 3330一厂 |
中厚钢板 | 6mm | 5180天钢 | 5350邯钢 | 5200太钢 | 5200天中 | 5200天钢 | 4900济钢 |
中厚钢板 | 10mm | 4120天钢 | 4430邯钢 | 4400太钢 | 4150天中 | 4350天钢 | 4200济钢 |
中厚钢板 | 20mm | 3850天钢 | 3900邯钢 | 3900凌钢 | 3780天中 | 4100天钢 | 3850济钢 |
中厚钢板 | 40mm | 3900文丰 | 4460邯钢 | 4400鞍钢 | 4550营口 | 4600天钢 | 4200济钢 |
热轧钢板 | 2.75mm | 4100太钢 | 4150太钢 | 4150太钢 | 4050太钢 | 4150鞍钢 | 3950鞍钢 |
热轧钢板 | 5.5mm | 3730包钢 | 3830太钢 | 3900太钢 | 3720包钢 | 3850鞍钢 | 3700包钢 |
普冷板 | 0.5mm | 7000鞍钢 | 6600鞍钢 | ||||
普冷板 | 1mm | 5750鞍钢 | 5800本钢 | 5800鞍钢 | 5700鞍钢 | 5900鞍钢 | 5750武钢 |
普冷板 | 3mm | 5700鞍钢 | 5750本钢 | 5750鞍钢 | 5700鞍钢 | 5800鞍钢 | 5900鞍钢 |
镀锌钢板 | 0.5mm | 6200恒通 | 6650武钢 | 6800本钢 | 5900恒通 | 6650武钢 | 6800武钢 |
镀锌钢板 | 1mm | 6000本钢 | 6100本钢 | 6200本钢 | 6350本钢 | 5900本钢 | 5800武钢 |
低合金板 | 10mm | 4550首钢 | 4950本钢 | 4700太钢 | 5050武钢 | 5050天钢 | 4220浦钢 |
船板 | 5×1500×6000 | 4950浦钢 | |||||
硅钢片 | 50WW600 | 10500武钢 | 9400武钢 | 9600武钢 | 9600武钢 | 8300武钢 | |
硅钢片 | 30Q130 | 36800武钢 | |||||
热轧无缝钢管 | φ 219×8 | 5900包钢 | 6050包钢 | 6100包钢 | 6200包钢 | 5900包钢 | 6100包钢 |
焊接钢管 | φ 40mm | 3720天津 | 3850唐钢 | 3750凌钢 | 3900天津 | 3850本钢 | 3950唐钢 |
优碳圆钢 | φ 50 | 3620首特 | 3900石钢 | 3750莱钢 | 3800抚钢 | 4150鞍钢 | 4550莱钢 |
材料名称 | 材料规格 | 南昌 | 南京 | 济南 | 合肥 | 杭州 | 福州 |
工字钢 | 18# | 3600鞍钢 | 3550武钢 | 3380鞍钢 | 3500武钢 | 3400鞍钢 | 3500武钢 |
工字钢 | 36# | 3850包钢 | 3900包钢 | 3560莱钢 | 3700武钢 | 3650莱钢 | 3700包钢 |
槽钢 | 12# | 3600马钢 | 3420马钢 | 3140唐钢 | 3350马钢 | 3500马钢 | 3380涟钢 |
槽钢 | 25#A | 3700武钢 | 3600鞍钢 | 3390鞍钢 | 3450武钢 | 3550武钢 | 3550莱钢 |
角钢 | 5# | 3350南钢 | 3300马钢 | 3350安钢 | 3300马钢 | 3450南昌 | 3450马钢 |
角钢 | 14# | 3500马钢 | 3500唐钢 | 3550通钢 | 3380马钢 | 3450马钢 | 3500涟钢 |
普线 | φ 6.5 | 3380新钢 | 3380瑞华 | 3360邯钢 | 3340合钢 | 3380武进 | 3360中钢 |
普线 | φ 8 | 3380新钢 | 3380武进 | 3360邯钢 | 3340合钢 | 3380武进 | 3360中钢 |
高线 | φ 6.5 | 3400新钢 | 3420南钢 | 3380邯钢 | 3440马钢 | 3400永钢 | 3410三明 |
高线 | φ 8 | 3400新钢 | 3420南钢 | 3380邯钢 | 3440马钢 | 3400永钢 | 3410三明 |
圆钢 | φ 12 | 3500马钢 | 3430永钢 | 3300石横 | 3430合钢 | 3550杭钢 | 3530南平 |
圆钢 | φ 25 | 3530南钢 | 3400永钢 | 3250石横 | 3500合钢 | 3450杭钢 | 3500南平 |
螺纹钢 | φ 12 | 3380南钢 | 3360南钢 | 3350济钢 | 3410马钢 | 3360永钢 | 3340三明 |
螺纹钢 | φ 25 | 3250南钢 | 3320南钢 | 3190济钢 | 3320马钢 | 3310马钢 | 3310三明 |
螺纹钢 | φ 32 | 3330南钢 | 3360永钢 | 3330济钢 | 3370马钢 | 3370马钢 | 3360三明 |
中厚钢板 | 6mm | 5100新钢 | 4800南钢 | 4840济钢 | 5150武钢 | 4900南钢 | 5150新钢 |
中厚钢板 | 10mm | 4350武钢 | 4200南钢 | 4360济钢 | 4000马钢 | 4200南钢 | 4150新钢 |
中厚钢板 | 20mm | 3950新钢 | 3770南钢 | 3880济钢 | 3730马钢 | 3800南钢 | 3850韶钢 |
中厚钢板 | 40mm | 4550武钢 | 4450武钢 | 4400济钢 | 4500新钢 | 4250济钢 | 4450韶钢 |
热轧钢板 | 2.75mm | 4000涟钢 | 4050涟钢 | 4100太钢 | 4100马钢 | 4050邯钢 | 4050本钢 |
热轧钢板 | 5.5mm | 3800涟钢 | 3720马钢 | 3800太钢 | 3750马钢 | 3700包钢 | 3750本钢 |
普冷板 | 0.5mm | 6500攀钢 | 6200本钢 | ||||
普冷板 | lmm | 5800武钢 | 5750武钢 | 5780武钢 | 5750武钢 | 5800武钢 | 5730本钢 |
普冷板 | 3mm | 6000武钢 | 6050武钢 | 5730武钢 | 5700武钢 | 6100鞍钢 | 5700本钢 |
镀锌钢板 | 0.5mm | 6750武钢 | 6600武钢 | 6600武钢 | 6600武钢 | 6200鞍钢 | 6400本钢 |
镀锌钢板 | 1mm | 6100武钢 | 5850武钢 | 6100武钢 | 6000武钢 | 5750鞍钢 | 5800本钢 |
低合金板 | 10mm | 4650新钢 | 4300南钢 | 4490济钢 | 4400新钢 | 4300新钢 | 4500韶钢 |
船板 | 5×1500×6000 | 4750武钢 | |||||
硅钢片 | 50WW600 | 8800武钢 | 9000武钢 | 9000武钢 | 9000武钢 | ||
硅钢片 | 30Q130 | 34800武钢 | 34800武钢 | ||||
热轧无缝钢管 | φ 219×8 | 6150包钢 | 6100包钢 | 6050包钢 | 6120包钢 | 6000包钢 | 6100包钢 |
焊接钢管 | φ 40mm | 3850南钢 | 3850唐钢 | 3520石钢 | 3650唐钢 | 4100天钢 | 4000天钢 |
优碳圆钢 | φ 50 | 3850新钢 | 4300南钢 | 3850石钢 | 3500莱钢 | 4150杭钢 | 3650涟钢 |
材料名称 | 材料规格 | 武汉 | 广州 | 郑州 | 长沙 | 成都建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/chengdu | 重庆 |
工字钢 | 18# | 3500武钢 | 3750武钢 | 3550武钢 | 3600鞍钢 | 3650攀钢 | 3800重钢 |
工字钢 | 36# | 3650包钢 | 3930包钢 | 3650包钢 | 3750莱钢 | 3950包钢 | 4000重钢 |
槽钢 | 12# | 3300马钢 | 3300柳钢 | 3350邯钢 | 3600涟钢 | 3450柳钢 | 3600重钢 |
槽钢 | 25#A | 3450武钢 | 3800武钢 | 3550武钢 | 3700武钢 | 3700武钢 | 3700重钢 |
角钢 | 5# | 3300马钢 | 3520通钢 | 3350马钢 | 3300马钢 | 3380安钢 | 3400安钢 |
角钢 | 14# | 3500唐钢 | 3520马钢 | 3450安钢 | 3450涟钢 | 3700重钢 | 3650重钢 |
普线 | φ 6.5 | 3380汉钢 | 3450韶钢 | 3310邯钢 | 3360新 钢 | 3400成钢 | 3360水钢 |
普线 | φ 8 | 3380汉钢 | 3450韶钢 | 3310邯钢 | 3360新 钢 | 3400成钢 | 3360水钢 |
高线 | φ 6.5 | 3400武钢 | 3500韶钢 | 3330邯钢 | 3380新 钢 | 3440成钢 | 3410水钢 |
高线 | φ 8 | 3420武钢 | 3500韶钢 | 3330邯钢 | 3380新 钢 | 3440成钢 | 3410水钢 |
圆钢 | φ 12 | 3530武钢 | 3550韶钢 | 3450邯钢 | 3550荆州 | 3600成钢 | 3550达钢 |
圆钢 | φ 25 | 3400武钢 | 3550韶钢 | 3450邯钢 | 3550荆州 | 3550成钢 | 3550达钢 |
螺纹钢 | φ 12 | 3500武钢 | 3800韶钢 | 3470安钢 | 3620涟钢 | 3560成钢 | 3650水钢 |
螺纹钢 | φ 25 | 3300武钢 | 3540韶钢 | 3240安钢 | 3460涟钢 | 3360成钢 | 3400水钢 |
螺纹钢 | φ 32 | 3380武钢 | 3570韶钢 | 3370安钢 | 3530涟钢 | 3520成钢 | 3600水钢 |
中厚钢板 | 6mm | 5400新钢 | 5250韶钢 | 5300安钢 | 5100新钢 | 5000酒钢 | 5200重钢 |
中厚钢板 | 10mm | 4100南钢 | 4400韶钢 | 4350安钢 | 4200新钢 | 4050酒钢 | 4200重钢 |
中厚钢板 | 20mm | 4100武钢 | 3980韶钢 | 3940安钢 | 4000新钢 | 3950酒钢 | 4050重钢 |
中厚钢板 | 40mm | 4600武钢 | 4500韶钢 | 4600安钢 | 4300新钢 | 4250酒钢 | 4250重钢 |
热轧钢板 | 2.75mm | 4080武钢 | 4080本钢 | 4200太钢 | 4000涟钢 | 3900攀钢 | 3900攀钢 |
热轧钢板 | 5.5mm | 3680武钢 | 3780本钢 | 3800邯钢 | 3750涟钢 | 3630包钢 | 3700包钢 |
普冷板 | 0.5mm | 6400武钢 | 6850攀钢 | 6500武钢 | 6400攀钢 | 6800武钢 | |
普冷板 | lmm | 5600武钢 | 5900鞍钢 | 5700武钢 | 5750武钢 | 5650武钢 | 5700攀钢 |
普冷板 | 3mm | 5650武钢 | 5850鞍钢 | 5700武钢 | 5700武钢 | 6000武钢 | 5650攀钢 |
镀锌钢板 | 0.5mm | 6600武钢 | 6700武钢 | 6600本钢 | 6700武钢 | 7100攀钢 | 7600重钢 |
镀锌钢板 | 1mm | 5900武钢 | 5800鞍钢 | 5850本钢 | 5850武钢 | 6400攀钢 | 7000重钢 |
低合金板 | 10mm | 4400武钢 | 4600韶钢 | 4200安钢 | 4400柳钢 | 4950重钢 | 4400重钢 |
船板 | 5×1500×6000 | 4300武钢 | 5350韶钢 | ||||
硅钢片 | 50WW600 | 9000武钢 | 9000武钢 | 8400武钢 | 9800武钢 | ||
硅钢片 | 30Q130 | 38000武钢 | 35000武钢 | 37000武钢 | |||
热轧无缝钢管 | φ 219×8 | 5800包钢 | 6100包钢 | 6050包钢 | 5750包钢 | 6200成钢 | 6000成钢 |
焊接钢管 | φ 40mm | 4050鄂钢 | 3700唐钢 | 3700凌钢 | 4450武钢 | 3600长钢 | 4350成 钢 |
优碳圆钢 | φ 50 | 4050冶钢 | 4050首特 | 4100石钢 | 4000石钢 | 4350长钢 | 3800石钢 |
点击数:2594
[ 打印当前页 ]

