沈建委发25号《关于调整施工现场文明施工设施费用的通知》
| 沈阳市城乡建设委员会 | 文件 | |
| 沈阳市建筑工程管理局 | ||
| 沈阳市财政局 |
沈建委发[1998]25 号
关于调整施工现场文明施工设施费用的通知
各建设、施工、设计、中介咨询单位:
为了更好地贯彻执行市建委《关于明确房地产开发现场环境管理责任的通知》(沈建委发[1998]117 号)和市建工局《关于下发〈沈阳市建筑工程施工现场文明施工标准〉的通知》(沈建管通 [1998]37 号)精神,加快落实市政府《关于开展城市美化活动,争创国家卫生城市的实施方案》,我们对施工现场文明施工设施费用进行了重新测算和调整,现通知如下:
一、 凡施工现场地处沈阳市区(包括于洪、东陵、新城子、苏家屯区中心行政区域内)的主体施工工程项目,施工现场文明施工设施费用,以建筑面积为取费基数,一、二级道路两侧的施工项目,每平方米计取 1.26 元; 三级及三级以下道路两侧的施工项目,每平方米计取 0.98 元。
二、 施工现场文明施工设施费用主要包括:钢围档、柔性灯箱、水冲厕所、食堂液化气增加费等。
三、 施工现场按照沈建管通( 1998 ) 37 号文件要求,门前及场区内作业区硬覆盖增加费,以硬覆盖面积为计取基数,每平方米计取 31.23 元。
上述规定的施工现场文明施工设施费用,按一个工程项目在总施工期限内一次包干使用,所计取的费用,列入其它费用项目,除营业税外,不再计取任何费用。
本通知自一九九八年一月一日起执行,沈建委发( 1996 ) 133 号文件规定计取的施工现场文明施工设施费用计取标准同时废止。已办完竣工结算的工程不再调整。
附:沈阳市城市一、二级道路明细表
沈阳市城乡建设委员会
沈阳市建筑工程管理局
沈阳市财政局
一九九八年十一月二十三日
沈阳市城市一级道路明细表
| 序号 | 街路名称 | 序号 | 街路名称 | 序号 | 街路名称 | 序号 | 街路名称 | |
| 1 | 南京北街 | 20 | 建设中路 | 39 | 西顺城路 | 58 | 东北大马路 | |
| 2 | 南京南街 | 21 | 建设西路 | 40 | 万柳塘路 | 59 | 东望街 | |
| 3 | 南五马路 | 22 | 迎宾路 | 41 | 惠工街 | 60 | 津桥路 | |
| 4 | 南八马路 | 23 | 沈辽东路 | 42 | 小北关街202巷 | 61 | 大北街 | |
| 5 | 宁波路 | 24 | 沈辽中路 | 43 | 青年南大街 | 62 | 大北关街 | |
| 6 | 胜利北街 | 25 | 沈辽西路 | 44 | 青年大街 | 63 | 东顺城街 | |
| 7 | 胜利南街 | 26 | 沈辽路 | 45 | 北京街 | 64 | 广宜街 | |
| 8 | 市府大路 | 27 | 沈新路 | 46 | 风雨坛街 | 65 | 观泉路 | |
| 9 | 十一纬路 | 28 | 沈新东路 | 47 | 长青街 | 66 | 东站街 | |
| 10 | 文化路 | 29 | 北陵大街 | 48 | 滂江街 | 67 | 大东路 | |
| 11 | 中华路 | 30 | 崇山东工程造价信息 https://www.zgjct.com/gov/shandong 路 | 49 | 北海街 | 68 | 长安路 | |
| 12 | 重工北街 | 31 | 崇山中路 | 50 | 珠林路 | 69 | 哈尔滨路 | |
| 13 | 重工南街 | 32 | 崇山西路 | 51 | 望花南街 | 70 | 北站路 | |
| 14 | 保工北街 | 33 | 塔湾街 | 52 | 望花中街 | 71 | 友好街 | |
| 15 | 保工南街 | 34 | 黄河北大街 | 53 | 望花北街 | 72 | 滑翔路 | |
| 16 | 北一东路 | 35 | 黄河南大街 | 54 | 北顺城路 | 73 | 东陵西路 | |
| 17 | 北一中路 | 36 | 五爱街 | 55 | 高官台路 | 74 | 东陵路 | |
| 18 | 北一西路 | 37 | 南顺城路 | 56 | 联合路 | 75 | 广业路 | |
| 19 | 建设东路 | 38 | 大西路 | 57 | 沈铁路 | 76 | 惠工小街 | |
沈阳市城市二级道路明细表
| 序号 | 街路名称 | 序号 | 街路名称 | 序号 | 街路名称 | 序号 | 街路名称 |
| 1 | 北三经街 | 31 | 兴顺街 | 61 | 淮河街 | 91 | 西塔街 |
| 2 | 南三经街 | 32 | 云峰北街 | 62 | 怒江街 | 92 | 新立堡街 |
| 3 | 北四马路 | 33 | 云峰南街 | 63 | 宁山西路 | 93 | 飞翔路 |
| 4 | 光荣街 | 34 | 兴华北街 | 64 | 宁山中路 | 94 | 北滑翔路 |
| 5 | 和平北大街 | 35 | 兴华南街 | 65 | 宁山东路 | 95 | 凌空二街 |
| 6 | 和平南大街 | 36 | 兴工北街 | 66 | 向工街 | 96 | 腾飞一街 |
| 7 | 八经街 | 37 | 兴工南街 | 67 | 陵西街 | 97 | 富民街 |
| 8 | 民主路 | 38 | 肇工北街 | 68 | 沈马街 | 98 | 上园路 |
| 9 | 三好街 | 39 | 肇工南街 | 69 | 团结路 | 99 | 万莲路 |
| 10 | 砂山街 | 40 | 南七东路 | 70 | 大南街 | 100 | 小西路 |
| 11 | 砂阳路 | 41 | 南七中路 | 71 | 万泉街 | 101 | 江东街 |
| 12 | 太原北街 | 42 | 南七西路 | 72 | 小南街 | 102 | 北文萃路 |
| 13 | 太原南街 | 43 | 南十东路 | 73 | 东滨河路 | 103 | 府前巷 |
| 14 | 八纬路 | 44 | 南十中路 | 74 | 沈阳路 | 104 | 白山路 |
| 15 | 文萃路 | 45 | 南十西路 | 75 | 南塔街 | 105 | 天光街 |
| 16 | 文艺路 | 46 | 南十二路 | 76 | 文化东路 | 106 | 德增街 |
| 17 | 西滨河路 | 47 | 南十二西路 | 77 | 热闹路 | 107 | 肇东街 |
| 18 | 中山路 | 48 | 路官街 | 78 | 先农坛路 | 108 | 天仙路 |
| 19 | 总站路 | 49 | 长江街 | 79 | 小河沿路 | 109 | 迎宾街 |
| 20 | 北二马路 | 50 | 华山路 | 80 | 善邻路 | 110 | 长江北街 |
| 21 | 新华路 | 51 | 珠江街 | 81 | 合作街 | 111 | 中街路 |
| 22 | 十三纬路 | 52 | 岐山路 | 82 | 东塔街 | 112 | 正阳街 |
| 23 | 文体路 | 53 | 岐山东路 | 83 | 小什字街 | 113 | 朝阳街 |
| 24 | 北二东路 | 54 | 泰山路 | 84 | 工农路 | 114 | 八纬路 |
| 25 | 北二中路 | 55 | 昆山东路 | 85 | 小东路 | 115 | 天后宫路 |
| 26 | 北二西路 | 56 | 昆山中路 | 86 | 小北街 | 116 | 小西路 |
| 27 | 卫工北街 | 57 | 昆山西路 | 87 | 小北关街 | 117 | 南关路 |
| 28 | 卫工南街 | 58 | 松花江街 | 88 | 天后宫路 | 118 | 黄海路 |
| 29 | 奖工北街 | 59 | 黑龙江街 | 89 | 东贸路 | 119 | 南塔街 |
| 30 | 奖工南街 | 60 | 陵东街 | 90 | 敬宾路 | ||
点击数:3150
[ 打印当前页 ]

