宁夏建设厅关于2021年度建设工程造价指标征集
2021年度建设工程造价指标填报要求
一、技术要求
本年度造价指标征集分为典型工程造价指标、工程造价实例分析和城市住宅工程造价指标三类,重点征集装配式建筑及绿色建筑工程项目。要求企业上报项目的各项数据指标完整,招标控制价应为2020年1月1日以后招标的项目,竣工结算价应为近三年完成结算的项目(即2019年、2020年、2021年完成竣工结算的项目)。
(一)典型工程造价指标应选择具有代表性的住宅(含经济适用房或廉租房)、公共建筑、市政工程等项目,数据要求真实、完整和准确。
(二)工程造价实例分析应选择某个结算审核实例工程,要求对造价形成过程进行解剖分析,分析合同价与结算价的差异变量和指标对比。
(三)城市住宅工程造价指标应选择的住宅类型应兼顾多层结构、小高层结构、高层结构,招标控制价、合同价及竣工结算价均可。
二、报送方式
请各单位按附件表格要求填报指标信息,同时上报原始成果文件(软件版和导出的EXCEL版),工程项目信息汇总至《2021年宁夏建设工程造价指标收集表》,并签字盖章。所有表格纸质版报送至自治区造价管理站材料价格信息科,表格和原始成果文件的电子版报送至电子邮箱(xik267@163.com)。
三、报送数量及时限
(一)报送数量
典型工程造价指标:甲级企业全年至少1例;
工程造价实例分析:甲级企业全年至少1例;
城市住宅工程造价指标:甲级企业全年至少1例;
乙级企业及外省进宁分支机构全年应至少任选一个类型报送2例。
(二)报送时间:2021年10月30日前。
(三)联系方式:王克文0951-5054267
2021年宁夏建设工程造价指标收集表
| 内 容 序号 | 工程名称 | 建设 地点 | 工程类型 | 基础形式 | 结构形式 | 层数 | 建安造价(万元) | 建筑面积(m2) | 平米造价 (元/m2) | 编制日期 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
指标分析人: 联系电话:
指标审核人(注册造价工程师): 联系电话:
单位名称:(盖章)
填表日期:
2021年宁夏典型工程造价指标表
表4-1 建筑项目工程概况表
| 地级市 | ||
| 建筑类型 | ||
| 合同年度 | ||
| 合同季度 | ||
| 工程名称 | ||
| 工程地点 | ||
| 开工日期 | ||
| 计划竣工日期 | ||
| 总建筑面积(m2) | ||
| 其中地上面积(m2) | ||
| 地下建筑面积(m2) | ||
| 取费类别 | ||
| 建安造价(万元) | ||
| 平米造价(元/㎡) | ||
| 计价方式 | ||
| 合同类型 | ||
| 地上层数 | ||
| 地下层数 | ||
| 标准层高(m) | ||
| 檐高(m) | ||
| 结构类型 | ||
| 抗震设防烈度 | ||
| 有无人防 | ||
| 建筑工程 | 地基处理 | |
| 基础类型 | ||
| 基础底标高 | ||
| 外墙类型 | (材料、厚度等) | |
| 隔墙类型 | (材料、厚度等) | |
| 是否使用商品混凝土 | ||
| 主要砼标号 | 基础砼标号: 主体结构砼标号: | |
| 屋面防水 | (材料、厚度等) | |
| 地下室防水 | (材料、厚度等) | |
| 厨房防水 | (材料、厚度等) | |
| 卫生间防水 | (材料、厚度等) | |
| 屋面保温 | (材料、厚度等) | |
| 装饰工程 | 楼地面 | (材料、厚度等) |
| 内墙面 | (材料、厚度等) | |
| 天棚 | (材料、厚度等) | |
| 门窗 | (材料、厚度等) | |
| 外立面 | (材料、厚度等) | |
| 墙面保温隔热 | (材料、厚度等) | |
| 安装工程 | 给水 | (主材、保温材料及厚度等) |
| 排水 | (主材、保温材料及厚度、洁具等) | |
| 采暖 | (主材、保温材料及厚度等) | |
| 空调 | ||
| 外线 | ||
| 燃气 | ||
| 强电 | ||
| 弱电 | ||
| 楼宇智能 | (门禁对讲、停车场辅助等内容) | |
| 电梯工程 | ||
| 消防 | ||
| 变配电 | ||
| 编制依据 | ||
表4-2 建筑工程项目造价分析表(清单计价)
| 项目 | 总造价(元) | 平米造价(元/m2) | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 占总造价比例(%) | 其他项目费用(元) | 占总造价比例(%) | 规费(元) | 占总造价比例(%) | 税金(元) | 占总造价比例(%) | ||||||||
| 人工费(元) | 占总造价比例(%) | 材料费(元) | 占总造价比例(%) | 机械费(元) | 占总造价比例(%) | 企业管理费和利润(元) | 占总造价比例(%) | ||||||||||||
| 建筑工程 | |||||||||||||||||||
| 装饰工程 | |||||||||||||||||||
| 安装 工程 | 给排水 | ||||||||||||||||||
| 采暖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电气 | |||||||||||||||||||
| 空调 | |||||||||||||||||||
| 燃气 | |||||||||||||||||||
| 电梯 | |||||||||||||||||||
| 楼宇智能 | |||||||||||||||||||
| 消防 | |||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 注:总造价=人工费+材料费+机械费+企业管理费和利润+措施项目费+其他项目费用+规费+税金;总造价的合计等于表4-1中的建安造价;各项费用造价占总造价的比例合计应等于100%。其他项目费中应列明包含的各项内容及费用。 | |||||||||||||||||||
表4-3 建筑工程项目主要工程量表
| 项目 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 百平米工程量 | 备注 |
| 建筑 | 土石方 | m³ | |||
| 混凝土 | m³ | ||||
| 钢材 | t | ||||
| 模板 | m² | ||||
| 砌体 | m³ | ||||
| 屋面 | m² | ||||
| 装饰 | 门窗 | m² | |||
| 楼地面 | m² | ||||
| 内墙面 | m² | ||||
| 外墙面 | m² | ||||
| 安装 | 电线 | m | |||
| 电缆 | m | ||||
| 电气管 | m | ||||
| 给水管 | m | ||||
| 排水管 | m | ||||
| 暖气管 | m | ||||
| 燃气管 | m | ||||
| 注:百平米工程量=(工程量/建筑面积)×100 | | | |||
表4-4 建筑工程项目人工及主要材料(半成品)消耗量表
| 序号 | 名称 | 单位 | 总消耗量 | 百平米消耗量 | 单价(元) |
| 1 | 人工 | 工日 | |||
| 2 | 水泥 | t | |||
| 3 | 砂子 | m³ | |||
| 4 | 石子 | m³ | |||
| 5 | 钢材 | t | |||
| 6 | 商品混凝土 | m³ |
注:百平米消耗量=(总消耗量/建筑面积)×100
2021年{target}实例分析表
表5-1 建筑项目工程概况表
| 地级市 | ||
| 建筑类型 | ||
| 合同年度 | ||
| 合同季度 | ||
| 工程名称 | ||
| 工程地点 | ||
| 开工日期 | ||
| 计划竣工日期 | ||
| 总建筑面积(m2) | ||
| 其中地上面积(m2) | ||
| 地下建筑面积(m2) | ||
| 取费类别 | ||
| 建安造价(万元) | ||
| 平米造价(元/㎡) | ||
| 计价方式 | ||
| 合同类型 | ||
| 地上层数 | ||
| 地下层数 | ||
| 标准层高(m) | ||
| 檐高(m) | ||
| 结构类型 | ||
| 抗震设防烈度 | ||
| 有无人防 | ||
| 建筑工程 | 地基处理 | |
| 基础类型 | ||
| 基础底标高 | ||
| 外墙类型 | (材料、厚度等) | |
| 隔墙类型 | (材料、厚度等) | |
| 是否使用商品混凝土 | ||
| 主要砼标号 | 基础砼标号: 主体结构砼标号: | |
| 屋面防水 | (材料、厚度等) | |
| 地下室防水 | (材料、厚度等) | |
| 厨房防水 | (材料、厚度等) | |
| 卫生间防水 | (材料、厚度等) | |
| 屋面保温 | (材料、厚度等) | |
| 装饰工程 | 楼地面 | (材料、厚度等) |
| 内墙面 | (材料、厚度等) | |
| 天棚 | (材料、厚度等) | |
| 门窗 | (材料、厚度等) | |
| 外立面 | (材料、厚度等) | |
| 墙面保温隔热 | (材料、厚度等) | |
| 安装工程 | 给水 | (主材、保温材料及厚度等) |
| 排水 | (主材、保温材料及厚度、洁具等) | |
| 采暖 | (主材、保温材料及厚度等) | |
| 空调 | ||
| 外线 | ||
| 燃气 | ||
| 强电 | ||
| 弱电 | ||
| 楼宇智能 | (门禁对讲、停车场辅助等内容) | |
| 电梯工程 | ||
| 消防 | ||
| 变配电 | ||
| 编制依据 | ||
表5-2建筑工程项目造价分析表(竣工结算)
| 项目 | 总造价(元) | 平米造价(元/m2) | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 占总造价比例(%) | 其他项目费用(元) | 占总造价比例(%) | 规费(元) | 占总造价比例(%) | 税金(元) | 占总造价比例(%) | ||||||||
| 人工费(元) | 占总造价比例(%) | 材料费(元) | 占总造价比例(%) | 机械费(元) | 占总造价比例(%) | 企业管理费和利润(元) | 占总造价比例(%) | ||||||||||||
| 建筑工程 | |||||||||||||||||||
| 装饰工程 | |||||||||||||||||||
| 安装 工程 | 给排水 | ||||||||||||||||||
| 采暖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电气 | |||||||||||||||||||
| 空调 | |||||||||||||||||||
| 燃气 | |||||||||||||||||||
| 电梯 | |||||||||||||||||||
| 楼宇智能 | |||||||||||||||||||
| 消防 | |||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 注:总造价=人工费+材料费+机械费+企业管理费和利润+措施项目费+其他项目费用+规费+税金;总造价的合计等于表5-1中的建安造价;各项费用造价占总造价的比例合计应等于100%。其他项目费中应列明包含的各项内容及费用。 | |||||||||||||||||||
表5-3 建筑工程项目造价对比分析表 | |||||||||||||||
| 项目 | 合同价 | 竣工结算价 | 竣工结算价较合同价变化比例 | 原因分析 | |||||||||||
| 平米造价(元/m2) | 占总造价比例(%) | 平米造价(元/m2) | 占总造价比例(%) | ||||||||||||
| 建筑工程 | |||||||||||||||
| 装饰工程 | |||||||||||||||
| 安装 工程 | 给排水、采暖 | ||||||||||||||
| 电气 | |||||||||||||||
| 空调 | |||||||||||||||
| 燃气 | |||||||||||||||
| 电梯 | |||||||||||||||
| 楼宇智能 | |||||||||||||||
| 消防工程 | |||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||
| 备注:竣工结算价较合同价变化比例=(竣工结算价-合同价)/合同价 | |||||||||||||||
| 表5-4 建筑工程工程量指标对比分析表 | |||||||||||||||
| 项目 | 项目名称 | 单位 | 合同价 | 竣工结算价 | 竣工结算工程量较合同工程量变化的比例 | 原因分析 | |||||||||
| 百平米工程量 | 百平米工程量 | ||||||||||||||
| 建筑 | 土石方 | m³ | |||||||||||||
| 混凝土 | m³ | ||||||||||||||
| 钢材 | t | ||||||||||||||
| 模板 | m² | ||||||||||||||
| 砌体 | m³ | ||||||||||||||
| 屋面 | m² | ||||||||||||||
| 装饰 | 门窗 | m² | |||||||||||||
| 楼地面 | m² | ||||||||||||||
| 内墙面 | m² | ||||||||||||||
| 外墙面 | m² | ||||||||||||||
| 安装 | 电线 | m | |||||||||||||
| 电缆 | m | ||||||||||||||
| 电气管 | m | ||||||||||||||
| 给水管 | m | ||||||||||||||
| 排水管 | m | ||||||||||||||
| 暖气管 | m | ||||||||||||||
| 燃气管 | m | ||||||||||||||
| 注:百平米工程量=(工程量/建筑面积)*100 | | | | ||||||||||||
表5-5 建筑工程项目人工及主要材料(半成品)消耗量表
| 序号 | 名称 | 单位 | 总消耗量 | 百平米消耗量 | 单价(元) |
| 1 | 人工 | 工日 | |||
| 2 | 水泥 | t | |||
| 3 | 砂子 | m³ | |||
| 4 | 石子 | m³ | |||
| 5 | 钢材 | t | |||
| 6 | 商品混凝土 | m³ |
注:百平米消耗量=(总消耗量/建筑面积)×100
| | | | | | |
| 结论: | 对工程量及工程造价变化量较大的项目列项说明 | | |||
点击数:2195
[ 打印当前页 ]

