2021年7月5日-6日重庆市钢筋信息价表
2021年7月5日重庆造价信息 https://www.zgjct.com/%e9%87%8d%e5%ba%86市钢筋信息价表
| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税价(元) | 不含税价(元) |
| 1 | 热轧光圆钢筋 | φ6(6.5)HPB300 | t | 5600.00 | 4955.75 |
| 2 | φ8 HPB300 | t | 5300.00 | 4690.27 | |
| 3 | φ10HPB300 | t | 5300.00 | 4690.27 | |
| 4 | φ12 HPB300 | t | 5350.00 | 4734.51 | |
| 5 | 热轧带肋钢筋 | φ8 HRB400E | t | 5260.00 | 4654.87 |
| 6 | φ10 HRB400E | t | 5260.00 | 4654.87 | |
| 7 | φ12 HRB400E | t | 5210.00 | 4610.62 | |
| 8 | φ14 HRB400E | t | 5210.00 | 4610.62 | |
| 9 | φ16-φ25 HRB400E | t | 5110.00 | 4522.12 | |
| 10 | φ28 HRB400E | t | 5210.00 | 4610.62 | |
| 11 | φ32 HRB400E | t | 5210.00 | 4610.62 | |
| 12 | φ12 HRB500E | t | 5480.00 | 4849.56 | |
| 13 | φ14 HRB500E | t | 5480.00 | 4849.56 | |
| 14 | φ16-φ25 HRB500E | t | 5360.00 | 4743.36 | |
| 15 | φ28 HRB500E | t | 5480.00 | 4849.56 | |
| 16 | φ32 HRB500E | t | 5480.00 | 4849.56 |
2021年7月6日重庆市钢筋信息价表
| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 含税价(元) | 不含税价(元) |
| 1 | 热轧光圆钢筋 | φ6(6.5)HPB300 | t | 5640.00 | 4991.15 |
| 2 | φ8 HPB300 | t | 5360.00 | 4743.36 | |
| 3 | φ10HPB300 | t | 5360.00 | 4743.36 | |
| 4 | φ12 HPB300 | t | 5410.00 | 4787.61 | |
| 5 | 热轧带肋钢筋 | φ8 HRB400E | t | 5320.00 | 4707.96 |
| 6 | φ10 HRB400E | t | 5320.00 | 4707.96 | |
| 7 | φ12 HRB400E | t | 5240.00 | 4637.17 | |
| 8 | φ14 HRB400E | t | 5240.00 | 4637.17 | |
| 9 | φ16-φ25 HRB400E | t | 5140.00 | 4548.67 | |
| 10 | φ28 HRB400E | t | 5240.00 | 4637.17 | |
| 11 | φ32 HRB400E | t | 5240.00 | 4637.17 | |
| 12 | φ12 HRB500E | t | 5510.00 | 4876.11 | |
| 13 | φ14 HRB500E | t | 5510.00 | 4876.11 | |
| 14 | φ16-φ25 HRB500E | t | 5390.00 | 4769.91 | |
| 15 | φ28 HRB500E | t | 5510.00 | 4876.11 | |
| 16 | φ32 HRB500E | t | 5510.00 | 4876.11 |
点击数:2266
[ 打印当前页 ]

