四川省建设工程造价总站关于对 成都市等8个市(州)2015年《四川省建设工程 工程量清单计价定额》人工费调整的批复
四川建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/sichuan省建设工程造价总站
川建价发〔2021〕16号
各市(州)建设工程造价管理机构:
按照《四川省住房和城乡建设厅关于改进和完善建设工程定额计日工单价和人工费调整工作的通知》精神,根据2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(川建造价发〔2014〕439号)和《关于印发2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整系数公式和2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价表格的通知》(川建价发〔2014〕33号)的要求,现批准2021年下半年成都市等8个市(州)2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。
此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2021年7月1日起与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2021年7月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。
附件:2021年下半年成都市等8个市(州)2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
四川省建设工程造价总站
2021年5月31日
2021年下半年成都市等8个市(州)2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
| 序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||
| 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程 | 通用安装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程 | 通用安装工程 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程普工 | 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程混凝土工 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程技工 | 装饰普工(抹灰工程除外) | 装饰技工(抹灰工程除外) | 装饰细木工 | 通用安装技工、普工 | ||||
| 1 | 成都市 | 天府新区成都直管区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、双流区 | 48.72 | 55.23 | 2.02 | 1.73 | 160 | 194 | 212 | 186 | 230 | 276 | 238 | |
| 东部新区 | 47.38 | 54.05 | 1.88 | 1.65 | 158 | 192 | 210 | 184 | 228 | 274 | 236 | |||
| 龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、郫都区、新津区 | 47.38 | 54.05 | 1.98 | 1.65 | 158 | 192 | 210 | 184 | 228 | 274 | 236 | |||
| 简阳市 | 46.04 | 52.85 | 1.94 | 1.65 | 156 | 190 | 208 | 182 | 226 | 272 | 234 | |||
| 都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县 | 46.07 | 52.88 | 1.97 | 1.68 | 155 | 189 | 207 | 181 | 225 | 271 | 233 | |||
| 2 | 绵阳市 | 市区 | 49.01 | 52.56 | 2.56 | 2.83 | 148 | 185 | 205 | 148 | 215 | 240 | 220 | |
| 安州区 | 41.08 | 39.54 | 2.25 | 2.39 | 145 | 180 | 201 | 145 | 210 | 235 | 215 | |||
| 江油市 | 43.74 | 44.01 | 2.25 | 2.39 | 145 | 180 | 201 | 145 | 210 | 235 | 215 | |||
| 三台县 | 39.95 | 38.94 | 2.13 | 2.27 | 143 | 177 | 199 | 143 | 206 | 232 | 212 | |||
| 盐亭县 | 39.67 | 39.55 | 2.13 | 2.27 | 143 | 177 | 199 | 143 | 206 | 232 | 212 | |||
| 梓潼县 | 39.55 | 38.94 | 2.13 | 2.27 | 143 | 177 | 199 | 143 | 206 | 232 | 212 | |||
| 平武县 | 38.84 | 38.94 | 2.01 | 2.27 | 141 | 175 | 196 | 141 | 206 | 230 | 212 | |||
| 北川县 | 38.65 | 2.01 | 2.27 | 141 | 175 | 196 | 141 | 206 | 230 | 212 | ||||
| 3 | 德阳市 | 德阳市 | 47.09 | 50.57 | 1.18 | 1.16 | 150 | 198 | 217 | 155 | 225 | 269 | 229 | 市本级及市经济技术开发区 |
| 旌阳区 | 45.62 | 49.06 | 1.16 | 1.15 | 149 | 196 | 215 | 154 | 223 | 266 | 227 | 区本级及天府旌城 | ||
| 绵竹市、什邡市 | 44.88 | 48.31 | 1.16 | 1.14 | 148 | 195 | 214 | 153 | 222 | 265 | 226 | |||
| 中江县 | 43.41 | 46.81 | 1.15 | 1.13 | 146 | 194 | 212 | 151 | 220 | 263 | 223 | 县本级及凯江新城 | ||
| 罗江区 | 44.15 | 47.56 | 1.15 | 1.13 | 147 | 195 | 213 | 152 | 221 | 264 | 224 | |||
| 广汉市 | 45.32 | 48.23 | 1.69 | 1.18 | 146 | 195 | 213 | 147 | 225 | 266 | 223 | |||
| 4 | 广元市 | 61.34 | 59.27 | 3.19 | 3.03 | 140 | 198 | 228 | 141 | 265 | 305 | 220 | ||
| 5 | 内江市 | 50.20 | 49.33 | 3.75 | 4.62 | 154 | 175 | 188 | 154 | 198 | 236 | 190 | ||
| 6 | 南充市 | 顺庆区 | 49.60 | 45.76 | 0 | 0 | 138 | 205 | 219 | 145 | 221 | 243 | 215 | 适用于城市规划区内 |
| 高坪区、嘉陵区、临江新区 | 46.39 | 43.77 | 0 | 0 | 138 | 205 | 219 | 145 | 221 | 243 | 215 | |||
| 阆中市 | 44.80 | 42.15 | 0 | 0 | 135 | 200 | 215 | 142 | 218 | 235 | 207 | |||
| 南部县、西充县、仪陇县、营山县、蓬安县 | 44.80 | 42.15 | 0 | 0 | 135 | 200 | 215 | 142 | 218 | 235 | 207 | 适用于县城规划范围内 | ||
| 其余乡镇 | 40.67 | 38.22 | 0 | 0 | 135 | 200 | 215 | 142 | 218 | 235 | 207 | 除上述范围内的所有乡镇 | ||
| 7 | 凉山州 | 56.14 | 55.13 | 3.06 | 2.78 | 159 | 237 | 267 | 159 | 295 | 313 | 263 | ||
| 8 | 广安市 | 广安区 | 48.32 | 51.51 | 1.49 | 2.98 | 131 | 199 | 217 | 131 | 234 | 263 | 201 | |
| 前锋区 | 44.86 | 47.87 | 1.55 | 2.90 | 123 | 191 | 209 | 123 | 226 | 255 | 193 | |||
| 武胜县 | 44.54 | 46.96 | 1.53 | 2.88 | 123 | 191 | 209 | 123 | 226 | 255 | 193 | |||
| 岳池县 | 45.93 | 48.41 | 1.49 | 2.91 | 123 | 191 | 209 | 123 | 226 | 255 | 193 | |||
| 华蓥市 | 45.17 | 47.08 | 1.62 | 2.89 | 123 | 191 | 209 | 123 | 226 | 255 | 193 | |||
| 邻水县 | 45.80 | 47.74 | 1.59 | 2.90 | 123 | 191 | 209 | 123 | 226 | 255 | 193 | |||
注:1.市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装执行通用安装工程相应标准。
2.城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程执行通用安装工程相应标准。
3.城市地下综合管廊工程中的排管工程、电气设备安装工程、消防工程、给排水工程、通风工程、自动化控制装置及仪表安装工程、管廊支架中的安装工程执行通用安装工程相应标准。
四川点击数:2296
[ 打印当前页 ]

