2021年江苏省住建厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知
各设区市住房城乡建设局(建委),各有关单位:
根据《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号),我厅组织各市测算了建设工程人工工资指导价,现予以发布,自2021年9月1日起执行。
附件:江苏建筑材料价格信息 www.gxzjxh.cn/c6.html省建设工程人工工资指导价
江苏省住房和城乡建设厅
2021年8月9日
江苏省2021年9月1日建设工程人工工资指导价格调整标准
序号 | 地区 | 工种 | 建筑 | 装饰 | 安装市政 | 修缮加固 |
城市轨道 交通 |
古建园林 |
机械 台班 |
点工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 南京市 | 包工包料 | 一类工 | 118 | 118-154 | 106 | 105 | 114 | 102 | 117 | 99 | 114 | 130 |
二类工 | 114 | 102 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 150 | 154-185 | 136 | 144 | 150 | 140 | 153 | 140 | 0 | 0 | |||
2 | 无锡市 | 包工包料 | 一类工 | 118 | 118-154 | 106 | 105 | 114 | 102 | 117 | 99 | 114 | 130 |
二类工 | 114 | 102 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 150 | 154-185 | 136 | 144 | 150 | 140 | 153 | 140 | 0 | 0 | |||
3 | 徐州市 | 包工包料 | 一类工 | 117 | 116-151 | 105 | 103 | 112 | 101 | 116 | 97 | 114 | 125 |
二类工 | 112 | 101 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料 | 149 | 151-183 | 135 | 140 | 149 | 137 | 150 | 138 | 0 | 0 | |||
4 | 常州市 | 包工包料 | 一类工 | 118 | 118-154 | 106 | 105 | 114 | 102 | 117 | 99 | 114 | 130 |
二类工 | 114 | 102 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 150 | 154-185 | 136 | 144 | 150 | 140 | 153 | 140 | 0 | 0 | |||
5 | 苏州市 | 包工包料 | 一类工 | 120 | 120-157 | 110 | 106 | 116 | 103 | 118 | 100 | 114 | 131 |
二类工 | 116 | 103 | |||||||||||
三类工 | 106 | 98 | |||||||||||
包工不包料 | 153 | 157-189 | 139 | 145 | 153 | 142 | 154 | 142 | 0 | 0 | |||
6 | 南通市 | 包工包料 | 一类工 | 117 | 117-153 | 106 | 105 | 113 | 101 | 116 | 98 | 114 | 129 |
二类工 | 113 | 101 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 150 | 153-184 | 135 | 142 | 150 | 138 | 151 | 138 | 0 | 0 | |||
7 | 连云港 | 包工包料 | 一类工 | 117 | 116-151 | 105 | 103 | 112 | 101 | 116 | 97 | 114 | 125 |
二类工 | 112 | 101 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料 | 149 | 151-183 | 135 | 140 | 149 | 137 | 150 | 138 | 0 | 0 | |||
8 | 淮安市 | 包工包料 | 一类工 | 117 | 116-151 | 105 | 103 | 112 | 101 | 116 | 97 | 114 | 125 |
二类工 | 112 | 101 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料 | 149 | 151-183 | 135 | 140 | 149 | 137 | 150 | 138 | 0 | 0 | |||
9 | 盐城市 | 包工包料 | 一类工 | 117 | 116-151 | 105 | 103 | 112 | 101 | 116 | 97 | 114 | 125 |
二类工 | 112 | 101 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料 | 149 | 151-183 | 135 | 140 | 149 | 137 | 150 | 138 | 0 | 0 | |||
10 | 扬州市 | 包工包料 | 一类工 | 117 | 117-153 | 106 | 105 | 113 | 101 | 116 | 981 | 14 | 129 |
二类工 | 113 | 101 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 150 | 153-184 | 135 | 142 | 150 | 138 | 151 | 138 | 0 | 0 | |||
11 | 镇江市 | 包工包料 | 一类工 | 117 | 117-153 | 106 | 105 | 113 | 101 | 116 | 98 | 114 | 129 |
二类工 | 113 | 101 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 150 | 153-184 | 135 | 142 | 150 | 138 | 151 | 138 | 0 | 0 | |||
12 | 泰州市 | 包工包料 | 一类工 | 117 | 117-153 | 106 | 105 | 113 | 101 | 116 | 98 | 114 | 129 |
二类工 | 113 | 101 | |||||||||||
三类工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 150 | 153-184 | 135 | 142 | 150 | 138 | 151 | 138 | 0 | 0 | |||
13 | 宿迁市 | 包工包料 | 一类工 | 117 | 116-151 | 105 | 103 | 112 | 101 | 116 | 97 | 114 | 125 |
二类工 | 112 | 101 | |||||||||||
三类工 | 103 | 95 | |||||||||||
包工不包料 | 149 | 151-183 | 135 | 140 | 149 | 137 | 150 | 138 | 0 | 0 |
江苏省住房和城乡建设厅办公室 2021年8月9日印发
点击数:2515
[ 打印当前页 ]