2021年下半年四川省建筑工程造价指数
| 市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
| 与上一半年比(±%) | ||
| 成都建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/chengdu市 | 150.58 | -3.38 |
| 自贡市 | 179.74 | 3.00 |
| 绵阳市 | 156.69 | 6.10 |
| 德阳市 | 195.33 | 3.48 |
| 攀枝花市 | 152.68 | 7.53 |
| 泸州市 | 223.46 | 6.27 |
| 广元市 | 209.87 | 1.40 |
| 遂宁市 | 205.62 | 9.05 |
| 内江市 | 163.50 | 0.89 |
| 乐山市 | 172.20 | 5.14 |
| 资阳市 | 189.44 | 2.79 |
| 宜宾市 | 142.42 | 1.16 |
| 南充市 | 203.40 | 1.49 |
| 达州市 | 185.01 | 2.99 |
| 雅安市 | 210.49 | 6.44 |
| 阿坝州 | 172.60 | 2.17 |
| 甘孜州 | 194.28 | 0.86 |
| 凉山州 | 140.28 | 5.23 |
| 广安市 | 170.02 | 2.01 |
| 巴中市 | 157.65 | 2.37 |
| 眉山市 | 162.20 | 1.75 |
注:1.建筑工程包括各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、
设备安装工程、室内外装修工程及构筑物等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。
成都点击数:2534
[ 打印当前页 ]

