2022年上半年四川省建筑工程造价指数
| 市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
| 与上一半年比(±%) | ||
| 成都建材信息价 https://www.gxjch.com/chengdu 市 | 149.62 | -0.64 |
| 自贡市 | 182.35 | 1.45 |
| 绵阳市 | 156.62 | -0.05 |
| 德阳市 | 194.80 | -0.27 |
| 攀枝花市 | 154.14 | 0.96 |
| 泸州市 | 224.41 | 0.42 |
| 广元市 | 211.03 | 0.55 |
| 遂宁市 | 206.20 | 0.28 |
| 内江市 | 162.70 | -0.49 |
| 乐山市 | 174.27 | 1.20 |
| 资阳市 | 188.84 | -0.32 |
| 宜宾市 | 137.37 | -3.55 |
| 南充市 | 202.84 | -0.26 |
| 达州市 | 180.53 | -2.43 |
| 雅安市 | 212.62 | 1.01 |
| 阿坝州 | 173.09 | 0.28 |
| 甘孜州 | 194.67 | 0.20 |
| 凉山州 | 142.14 | 1.33 |
| 广安市 | 166.06 | -2.33 |
| 巴中市 | 157.65 | 0 |
| 眉山市 | 159.21 | -1.84 |
注:1.建筑工程包括各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、
设备安装工程、室内外装修工程及构筑物等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。
成都点击数:2617
[ 打印当前页 ]

