奉节县2013年度农业综合开发永乐镇、草堂镇生态综合治理项目
1. 招标条件
本招标项目奉节县2013年度农业综合开发永乐镇、草堂镇生态综合治理项目已由 重庆建材信息价 https://www.gxjch.com/chongqing 市农业综合开发办公室以渝农综发【2013】70号文件批准建设,建设资金来源中央财政资金、市级财政资金及群众自筹资金,项目出资比例为100%,招标人为奉节县农业综合开发办公室。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称:奉节县2013年度农业综合开发永乐镇、草堂镇生态综合治理项目
2.2建设地点:奉节县永乐镇和草堂镇
2.3 建设规模:生态综合治理1.88万亩,总投资约1600万。
2.4计划工期:各标段均为 120日历天。
2.5本工程的招标范围:本项目各标段招标范围为施工设计图内所示本标段的全部内容,具体详见各标段施工设计图、工程量清单和补遗答疑书。
2.6 标段划分:本项目分为 10个标段进行招标,具体划分如下:
工程地点 | 标段编号 | 工程分类 | 图纸中编号 | 工程量 |
永 乐 镇 | 第一标段 | 生产便道 | BD1 | |
BD2 | ||||
BD3 | ||||
BD4 | ||||
BD5 | ||||
BD81 | ||||
新农村人行便道 | 1000米 | |||
机耕道 | JG4 | |||
排灌水渠 | PG1 | |||
PG2 | ||||
管道安装 | GD1 | |||
GD12 | ||||
GD13 | ||||
GD14 | ||||
GD15 | ||||
GD16 | ||||
水池 | SC1 | |||
永 乐 镇 | 第二标段 | 生产便道 | BD6 | |
BD7 | ||||
BD8 | ||||
BD9 | ||||
BD10 | ||||
BD11 | ||||
BD12 | ||||
BD13 | ||||
BD14 | ||||
BD15 | ||||
BD16 | ||||
BD17 | ||||
BD18 | ||||
BD19 | ||||
BD69 | ||||
BD70 | ||||
BD82 | ||||
BD83 | ||||
新农村人行便道 | 500米 | |||
机耕道 | JG2 | |||
排灌水渠 | PG3 | |||
PG4 | ||||
管道安装 | GD2 | |||
GD3 | ||||
GD4 | ||||
GD17 | ||||
GD18 | ||||
GD19 | ||||
GD20 | ||||
GD21 | ||||
GD22 | ||||
GD23 | ||||
GD24 | ||||
GD31 | ||||
GD32 | ||||
GD33 | ||||
水池 | SC2 | |||
SC3 | ||||
永 乐 镇 | 第三标段 | 生产便道 | BD71 | |
BD77 | ||||
BD78 | ||||
BD79 | ||||
BD80 | ||||
新农村人行便道 | 2500米 | |||
机耕道 | JG5 | |||
管道安装 | GD5 | |||
GD25 | ||||
GD26 | ||||
GD27 | ||||
GD28 | ||||
GD29 | ||||
GD30 | ||||
水池 | SC4 | |||
排灌水渠 | PG5 | |||
永 乐 镇 | 第四标段 | 生产便道 | BD20 | |
BD21 | ||||
BD22 | ||||
BD23 | ||||
BD24 | ||||
BD25 | ||||
BD26 | ||||
BD27 | ||||
BD28 | ||||
BD29 | ||||
BD30 | ||||
BD31 | ||||
BD32 | ||||
BD33 | ||||
BD34 | ||||
BD36 | ||||
BD37 | ||||
BD38 | ||||
BD39 | ||||
BD40 | ||||
BD41 | ||||
BD72 | ||||
BD73 | ||||
BD74 | ||||
新农村人行便道 | 2000米 | |||
水池 | SC5 | |||
机耕道 | JG1 | |||
管道安装 | GD6 | |||
GD34 | ||||
GD35 | ||||
GD36 | ||||
GD37 | ||||
GD38 | ||||
GD39 | ||||
GD40 | ||||
GD41 | ||||
GD44 | ||||
GD45 | ||||
GD46 | ||||
排灌水渠 | PG6 | |||
PG7 | ||||
PG8 | ||||
永 乐 镇 | 第五标段 | 生产便道 | BD35 | |
BD42 | ||||
BD43 | ||||
BD44 | ||||
BD75 | ||||
BD76 | ||||
机耕道 | JG3 | |||
JG6 | ||||
管道安装 | GD7 | |||
GD8 | ||||
GD42 | ||||
GD43 | ||||
GD47 | ||||
GD48 | ||||
GD49 | ||||
GD50 | ||||
GD51 | ||||
GD52 | ||||
GD53 | ||||
GD54 | ||||
GD55 | ||||
GD56 | ||||
新农村人行便道 | 2000米 | |||
排灌水渠 | PG9 | |||
PG10 | ||||
水池 | SC6 | |||
SC7 | ||||
SC8 | ||||
SC13 | ||||
永 乐 镇 | 第六标段 | 生产便道 | BD4 | |
BD45 | ||||
BD46 | ||||
BD47 | ||||
BD48 | ||||
BD49 | ||||
BD50 | ||||
BD51 | ||||
BD52 | ||||
BD53 | ||||
BD54 | ||||
BD55 | ||||
BD56 | ||||
BD57 | ||||
新农村人行便道 | 1500米 | |||
管道安装 | GD9 | |||
GD10 | ||||
GD57 | ||||
GD58 | ||||
GD59 | ||||
GD60 | ||||
GD61 | ||||
GD62 | ||||
GD63 | ||||
水池 | SC9 | |||
SC10 | ||||
排灌水渠 | PG11 | |||
PG12 | ||||
PG13 | ||||
永 乐 镇 | 第七标段 | 生产便道 | BD58 | |
BD59 | ||||
BD60 | ||||
BD61 | ||||
BD62 | ||||
BD63 | ||||
BD64 | ||||
BD65 | ||||
BD66 | ||||
BD67 | ||||
BD68 | ||||
BD57 | ||||
新农村人行便道 | 1500米 | |||
管道安装 | GD11 | |||
GD64 | ||||
GD65 | ||||
GD66 | ||||
GD67 | ||||
GD68 | ||||
GD69 | ||||
GD70 | ||||
GD71 | ||||
GD72 | ||||
GD73 | ||||
GD74 | ||||
GD75 | ||||
水池 | SC11 | |||
SC12 | ||||
排灌水渠 | PG14 | |||
PG15 |
草 堂 镇 | 第八标段 | 生产便道 | BD15 | |
BD16 | ||||
BD17 | ||||
BD18 | ||||
BD19 | ||||
BD20 | ||||
新农村人行便道 | 500米 | |||
机耕道 | JG2 | |||
管道安装 | GD7 | |||
GD8 | ||||
GD9 | ||||
GD10 | ||||
水池 | SC1 | |||
SC2 | ||||
SC3 | ||||
SC4 | ||||
草 堂 镇 | 第九标段 | 生产便道 | BD8 | |
BD9 | ||||
BD10 | ||||
BD11 | ||||
BD12 | ||||
BD13 | ||||
BD14 | ||||
新农村人行便道 | 3000米 | |||
机耕道 | JG1 | |||
管道安装 | GD1 | |||
GD2 | ||||
水池 | SC9 | |||
SC10 | ||||
草 堂 镇 | 第十标段 | 生产便道 | BD1 | |
BD2 | ||||
BD3 | ||||
BD4 | ||||
BD5 | ||||
BD6 | ||||
BD7 | ||||
新农村人行便道 | 500米 | |||
机耕道 | JG3 | |||
管道安装 | GD3 | |||
GD4 | ||||
GD5 | ||||
GD6 | ||||
水池 | SC5 | |||
SC6 | ||||
SC7 | ||||
SC8 |
3. 投标人资格要求
3.1本次招标实行资格后审,投标人应具备下列资质:
水利水电工程施工总承包叁级及以上资质
3.3 本次招标投标人可以对上述十个标段中的一个标段进行投标。
4. 招标文件的获取
4.1该工程不需报名,开标时直接投标。凡有意参加投标者,请于
4.2 本招标公告开始发布至投标截止时间止,各投标人应随时在重庆市重庆市奉节县公共资源交易网(http://www.fjjyzx.net/)上关注本招标项目相关修改或补充内容。
4.3 招标文件每套售价500元/标段(含图纸等电子资料),递交投标文件时支付招标文件费,否则招标人和招标代理机构将拒绝接收其投标文件,售后不退。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在《重庆市招标投标综合网》、《重庆市奉节县公共资源交易网》和《重庆市农业综合开发网》上发布。
7. 联系方式
招标人:奉节县农业综合开发办公室 招标代理机构:华春建设工程项目管理有限责任公司
地 址:奉节县政路政府大楼419室 地址:重庆市万州区红光路26号三楼
联系人:黄老师 联系人:冯先生
电 话:023-85968638 电话:023-58756050
传 真:023-56557183 传真:023-58756050
点击数:2388
[ 打印当前页 ]

