潼南县2012年农村公路建设通畅工程(第一批)
1. 招标条件
本招标项目 潼南县2012年农村公路建设通畅工程(第一批)已由 潼南县发展和改革委员会 以 潼发改 【2012】57号、64号、67号文件 批准建设,建设资金来自 中央资金和县级配套资金 ,招标人为潼南县公路开发有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1工程地点: 重庆工程造价信息 https://www.zgjct.com/gov/chongqing 市潼南县境内。
2.2工程规模、标段划分:
标段 | 镇乡 (街道) | 路线名称 | 路面类型 | 路面宽度(m) | 里程(km) | 工程投资 | 工期(日历天) | ||
划分 | 起点 | 止点 | 小计 | 合计 | (元) | ||||
一标段 | 宝龙镇 | 白庙村青山湾 | 伍家湾 | 砼 | 4.0 | 4.20 | 4.2 | 2485026 | 120 |
二标段 | 宝龙镇 | 酢房村石油队路口 | 蓬溪界 | 砼 | 3.5 | 1.30 | 1.81 | 938617 | 120 |
灶王坪岔路 | 砼 | 3.5 | 0.21 | ||||||
寨子山岔路 | 砼 | 3.0 | 0.30 | ||||||
三标段 | 古溪镇 | 宝山村红花街口 | 倒骑龙(玉溪界) | 砼 | 4.0 | 4.75 | 6.35 | 3551072 | 120 |
肖家嘴岔路 | 砼 | 3.5 | 1.10 | ||||||
转山干田 | 砼 | 3.0 | 0.50 | ||||||
四标段 | 古溪镇 | 狮桥村飞跃街口 | 卖羊坡 | 砼 | 4.0 | 5.33 | 6.21 | 3611824 | 120 |
刺湾垭口岔路 | 砼 | 4.0 | 0.73 | ||||||
狮桥村委会 | 砼 | 3.5 | 0.15 | ||||||
五标段 | 群力镇 | 白兔村砖厂 | 玉溪界 | 砼 | 4.0 | 4.50 | 4.6 | 2667262 | 120 |
白兔村委会 | 砼 | 3.5 | 0.10 | ||||||
六标段 | 梓潼街道办 | 下白禅学校 | 砼 | 3.0 | 1.32 | 3.08 | 1143786 | 120 | |
下白禅学校 | 老场上场口 | 砼 | 4.0 | 1.55 | |||||
老场上场口 | 大佛寺景区路口 | 砼 | 4.0 | 0.21 | |||||
七标段 | 太安镇 | 太平村李家垭口 | 太平村委会 | 砼 | 4.0 | 2.00 | 6.6 | 3793777 | 120 |
太平村委会 | 玉皇庙 | 砼 | 4.0 | 4.60 | |||||
八标段 | 塘坝镇 | 桥坝村雕楼坡 | 白马房子 | 砼 | 4.0 | 2.24 | 2.44 | 1365834 | 120 |
第一个路口 | 砼 | 3.5 | 0.20 | ||||||
九标段 | 龙形镇 | 经堂村檬上路滚子冲 | 经堂坡 | 砼 | 4.0 | 3.70 | 3.7 | 1906264 | 120 |
十标段 | 龙形镇 | 鹅形村高坡大王 | 四桥行 | 砼 | 3.5 | 0.95 | 1.49 | 824702 | 120 |
四桥行 | 唐形嘴 | 砼 | 3.5 | 0.40 | |||||
黄角垭口 | 陈世权老房子 | 砼 | 3.5 | 0.14 | |||||
十一标段 | 米心镇 | 苦竹村五棺坟 | 老湾 | 砼 | 4.0 | 3.10 | 3.1 | 1669703 | 120 |
十二标段 | 小渡镇 | 薛沱村大石包 | 雷家桥 | 砼 | 3.5 | 1.92 | 2.95 | 1465660 | 120 |
薛沱村 | 蒲扇桥 | 砼 | 3.0 | 0.20 | |||||
堰湾 | 谢家湾 | 砼 | 3.0 | 0.83 | |||||
十三标段 | 小渡镇 | 花院村白果树垭口 | 花院村委会 | 砼 | 4.0 | 1.95 | 4.34 | 2370044 | 120 |
花院村村委会 | 坟包 | 砼 | 3.5 | 0.72 | |||||
高桥 | 编鱼坡 | 砼 | 3.5 | 0.80 | |||||
堰湾嘴 | 赵家坝 | 砼 | 3.5 | 0.87 | |||||
十四标段 | 卧佛镇 | 金马村曹家花房子 | 星月坪 | 砼 | 4.0 | 2.00 | 2 | 1174653 | 120 |
十五标段 | 卧佛镇 | 迴龙寺 | 独柏树(铜梁界) | 砼 | 4.0 | 4.50 | 4.5 | 2659781 | 120 |
十六标段 | 双江镇 | 白云村作坊桥 | 原安心乡 | 砼 | 4.0 | 6.40 | 6.8 | 3622217 | 120 |
白云村办公室 | 4.0 | 0.40 | |||||||
十七标段 | 双江镇 | 木井村大埝小学 | 木井村村委会 | 砼 | 4.0 | 3.95 | 3.95 | 2098621 | 120 |
十八标段 | 柏梓镇 | 金灵村梅家院子 | 乌龟堡 | 砼 | 4.0 | 3.60 | 3.9 | 2226170 | 120 |
金灵村张家院子 | 金灵村村委会 | 砼 | 3.5 | 0.30 | |||||
十九标段 | 柏梓镇 | 龙庙村健康路 | 新式沟 | 砼 | 4.0 | 5.60 | 6.1 | 3537584 | 120 |
龙庙村沈家湾垭口 | 沈家坝 | 砼 | 4.0 | 0.50 | |||||
二十标段 | 柏梓镇 | 中渡村村委会 | 金佛寺 | 砼 | 4.0 | 3.40 | 5.1 | 2949443 | 120 |
大滩 | 小岭村村委会 | 砼 | 4.0 | 1.70 | |||||
二十一标段 | 玉溪镇 | 莫家垭口 | 钟家院子 | 砼 | 4.0 | 5.00 | 8.3 | 4534919 | 120 |
玉溪中学 | 全家老院子 | 砼 | 3.30 | ||||||
2.3 招标范围:施工图示范围内所有内容。
2.4 本工程无需报名。投标文件递交截止时间
3.投标人资格和业绩要求
3.1 本次招标实行资格后审,投标人应满足下列资格条件和业绩要求:
①具有独立法人资格;②具备公路工程施工总承包三级及以上资质或公路路面工程专业承包三级及以上资质;③近五年(工程竣工时间为2007年05月-2012年05月)内承担过具有类似业绩一个及以上,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1招标文件、工程量清单、答疑(补遗)、最高限价等招标资料,均在潼南县公共资源交易网(www.cqtnjy.com)直接下载。
4.2招标文件每套售价1000元,递交投标文件时一并收取,售后不退。
4.3 本工程不采用邮购方式出售招标文件。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为
5.2 在投标截止前,各投标人随时关注《潼南县公共资源交易网》发布的相关信息,无论关注或下载与否,一律视为全部知晓。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在重庆市建设项目及招标网、潼南县公共资源交易中心网上发布。
7. 联系方式
招 标 人: | 潼南县公路开发有限公司 | 招标代理机构: | 重庆西恒工程咨询有限公司 |
地 址: | 地 址: | ||
邮 编: | 邮 编: | ||
联 系 人: | 徐先生 | 联 系 人: | 刘先生 |
电 话: | (023)44590597 | 电 话: | (023)44560888 15310183868 |
传 真: | 传 真: | ||
电子邮件: | 电子邮件: | ||
网 址: | 网 址: | ||
开户银行: | 开户银行: | ||
账 号: | 账 号: |
点击数:2813
[ 打印当前页 ]

