关于执行二○○四年营口地区建设工程参考单位估价表的通知——营建价发3号
关于执行二○○四年营口地区建设工程参考单位估价表的通知
营建价发[ 2004]3号
各施工企业、有关建设单位、造价咨询单位:
根据辽建发[ 2003]81号文件关于颁发《建设工程工程量清单计价规范辽宁工程造价信息 https://www.zgjct.com/gov/liaoning 省实施细则》的通知精神,我们编制了二○○四年营口地区建设工程参考单位估价表,现予颁发,与2001年建筑安装定额相配套的营口地区建筑安装工程单位估价表同时停止使用。
本文估价表中的人工费、材料、机械台班单价均按 2004年辽宁省消耗量定额参考价目表中单价计入,无价格的材料按现行市场价计入。
营口市建设工程造价管理处
二○○四年十二月二十一日
坡屋面贴水泥色瓦估价表
工程内容:清理修补基层表面、打底、抹灰、砍打和磨光块料边缘、修嵌缝隙和调运砂浆。
单位: 100m2
定 额 编 号 | 营估 04-18 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 坡屋粘贴水泥色瓦 | |
基 价 | 元 | 5182.34 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 1001.40 | |
材料费 | 元 | 4120.29 | ||
机械费 | 元 | 60.65 | ||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 33.38 | |
材 料 | 水泥砂浆 | m2 | 155.43 | 100.00 |
水泥色瓦 420×330 | 块 | 3.60 | 1015.00 | |
机 械 | 砂浆搅拌机 200L | 台班 | 60.65 | 1.00 |
补充估价表
工作内容: 1.挖土、装车、运土、卸土、平整;2.修理边坡、清理机下余土; 3.工作面内的排水及场内汽车行驶道路的养护;4.砼进行捣固、养护。
单位: m3
定 额 编 号 | 营估 04-19 | 营估 04-20 | 营估 04-21 | 营估 04-22 | 营估 04-23 | ||||
项 目 | 单位 | 单 价 | 反铲挖掘机挖土自卸汽车运土 | 自卸汽车运土 | 自卸汽车运土 | 流态砼浇捣养护(插入式)震捣器 | 流态砼浇捣养护(平板式)震捣器 | ||
运距 1000m以内 | 距离每增减 1000m | 运距 1000m以内 | 100m3 | 100m3 | |||||
基 价 | 元 | 7616.69 | 1875.64 | 5339.99 | 1328.34 | 1338.59 | |||
其 中 | 人工费 | 元 | 180.00 | 180.00 | 1020.00 | 1020.00 | |||
材料费 | 元 | 28.80 | 28.80 | 247.74 | 247.74 | ||||
机构费 | 元 | 7407.89 | 1875.64 | 5131.19 | 60.60 | 70.85 | |||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 6.00 | 6.00 | 34.00 | 34.00 | |||
材料 | 水 | m3 | 2.40 | 12.00 | 12.00 | 42.00 | 42.00 | ||
草袋子 | m2 | 2.37 | 62.00 | 62.00 | |||||
机 械 | 挖掘机 0.75m3 | 台班 | 687.73 | 3.29 | |||||
履带式推土机 75KW以内 | 台班 | 482.89 | 2.96 | 2.96 | |||||
自卸汽车 8t以内 | 台班 | 468.91 | 7.50 | 4.00 | 7.47 | ||||
洒水车罐容积 400L以内 | 台班 | 331.80 | 0.60 | 0.60 | |||||
砼震捣器(平板式) BL11 | 台班 | 14.17 | 5.00 | ||||||
砼震捣器(插入式) | 台班 | 12.12 | 5.00 | ||||||
外墙单排脚手架(砖墙预埋φ 6.5钢筋)估价表
工作内容:平土挖坑、场内外材料运输、搭拆脚手架、上料平台、挡脚板、护身栏杆、上下翻板子和钢筋制作、安装及拆除后的材料堆放整理等。 单位: 100m2
定 额 编 号 | 营估 04-24 | 营估 04-25 | 营估 04-26 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 木 架 | |||
15m以内 | 20m以内 | 24m以内 | ||||
基 价 | 元 | 1045.02 | 1196.79 | 1222.49 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 190.02 | 202.62 | 210.12 | |
材料费 | 元 | 815.77 | 954.94 | 973.14 | ||
机构费 | 元 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | ||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 6.334 | 6.754 | 7.004 | |
材料 | 镀锌铁丝 8# | kg | 3.75 | 72.83 | 75.41 | 75.41 |
木脚手架 | m3 | 1400.00 | 0.090 | 0.106 | 0.119 | |
木脚手杆 | m3 | 850.00 | 0.436 | 0.562 | 0.562 | |
铁钉 | kg | 3.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
钢筋φ 6.5 | t | 2600.00 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
机械 | 载重汽车 6t | 台班 | 297.71 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
卷扬机单筒慢速 50KN | 台班 | 81.93 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | |
钢筋切段机φ 40以内 | 台班 | 37.60 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | |
屋面保温板上铺钢丝网
工程内容:钢丝网运输、找平、铺平。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估 04-13 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 保温板上铺钢丝网 | |
基 价 | 元 | 1230.00 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 30.00 | |
材料费 | 元 | 1200.00 | ||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 1.00 | |
钢丝网 | m3 | 12.00 | 100.00 | |
屋面水泥珍珠岩块补充估价表
工作内容:清扫底层、铺平。 单位:10m3
定 额 编 号 | 营估 04-9 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 水泥珍珠岩块 | |
基 价 | 元 | 1886.20 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 152.70 | |
材料费 | 元 | 1734.00 | ||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 5.09 | |
材 料 | 水泥珍珠岩 | m3 | 170.00 | 10.20 |
坡屋面挂欧兰瓦估价表
工作内容:放线、钉楞、防腐油、挂平瓦、玻璃胶等。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估 04-1 | ||||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 坡屋面挂欧兰瓦 | ||
基 价 | 元 | 5257.26 | |||
其 中 | 人工费 | 元 | 435.90 | ||
机械费 | 元 | 4820.64 | |||
材料费 | 元 | 0.72 | |||
综 合 工 日 | 工日 | 30.00 | 14.53 | ||
材料 | 水泥砂浆 | m3 | 172.70 | 0.09 | |
欧兰瓦 400×332 | 块 | 3.52 | 1104.00 | ||
脊瓦 420×260 | 块 | 7.14 | 21.73 | ||
二等杉方 | m3 | 1600.00 | 0.41 | ||
防腐油 | kg | 0.50 | 10.94 | ||
玻璃胶 | 支 | 10.00 | 3.91 | ||
钉子 | kg | 3.50 | 10.85 | ||
水泥钉 | 百个 | 6.00 | 4.22 | ||
机械 | 搅拌机出料容量 500L以内 | 台班 | 63.75 | 0.0113 | |
打 钢 板 桩
工作内容:吊桩、定位、较正、打桩。 单位:t
定 额 编 号 | 营估 04-27 | ||||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 合 价 | |
基 价 | 元 | 304.10 | |||
其 中:人工费 | 元 | 30.30 | |||
机械费 | 元 | 9.60 | |||
材料费 | 元 | 264.20 | |||
人 工 | 综合工日 | 工日 | 30.00 | 1.01 | 30.30 |
材 料 | 钢板桩 | t | ( 1) | ||
二等中方 | m3 | 1600.00 | 0.006 | 9.60 | |
机 械 | 液压挖掘机 1m3 | 台班 | 687.73 | 0.234 | 160.93 |
塔式起重机 80KN以内 | 台班 | 441.34 | 0.234 | 103.27 | |
空心砖砌体
工作内容:调运砂浆、运砌砖。 单位:10m3
定 额 编 号 | 营估 04-28 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 空心砖 | |
基 价 | 元 | 1534.49 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 534.90 | |
材料费 | 元 | 986.85 | ||
机械费 | 元 | 12.74 | ||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 17.83 | |
材 料 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 94.66 | 1.75 |
红(青)砖 | 千块 | 120.00 | 0.79 | |
水泥 275# | kg | 0.221 | 5.00 | |
水 | m3 | 2.40 | 1.07 | |
二等中板、硬杂木 | m3 | 1600.00 | 0.01 | |
铁钉 | kg | 3.50 | 0.23 | |
空心砖 240×175×115 | 千块 | 430.13 | 1.64 | |
其它材料费 | 元 | 0.50 | ||
机 械 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 60.65 | 0.21 |
天棚刷素水泥浆
工作内容:清扫、配浆、刷素水泥浆等全部操作过程。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估装 04-15 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 砼天棚刷素水泥浆 | |
基 价 | 元 | 131.08 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 88.00 | |
材料费 | 元 | 43.08 | ||
综合工日 | 工日 | 40.00 | 2.20 | |
素水泥浆 | m3 | 426.01 | 0.10 | |
水 | m3 | 2.40 | 0.20 | |
天棚刮素水泥浆
工作内容:清扫、配浆、刮素水泥浆等全部操作过程。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估装 04-16 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 砼天棚刮素水泥浆 | |
基 价 | 元 | 175.08 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 132.00 | |
材料费 | 元 | 43.08 | ||
综合工日 | 工日 | 40.00 | 3.30 | |
素水泥浆 | m3 | 426.01 | 0.10 | |
水 | m3 | 2.40 | 0.20 | |
天棚、墙面刮石灰膏
工作内容:清扫底层、堵平砂眼、配料、刮石灰膏。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估装 04-17 | 营估装 04-18 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 天 棚 | 墙 面 | |
基 价 | 元 | 161.87 | 133.87 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 124.00 | 96.00 | |
材料费 | 元 | 37.87 | 37.87 | ||
综合工日 | 工日 | 40.00 | 3.10 | 2.40 | |
石灰膏 | m3 | 120.00 | 0.15 | 0.15 | |
水泥砂浆 1∶3 | m3 | 132.47 | 0.15 | 0.15 | |
格 式 灯 孔
工作内容:截料、制框、安装等全部操作过程。 单位:10个
定 额 编 号 | 营估 04-10 | |||
项 目 | 单位 | 单价 | 格式灯孔 | |
基 价 | 元 | 55.43 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 32.00 | |
材料费 | 元 | 22.54 | ||
机械费 | 元 | 0.89 | ||
综合工日 | 工日 | 40.00 | 0.80 | |
材料 | 白松 30×40 | m | 1.568 | 8.00 |
其他材料费 | 元 | 10.00 | ||
机械 | 木工圆锯机 | 台班 | 22.17 | 0.04 |
拼花胶合板面层
工作内容:定位、下料、刷胶、粘贴。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估 04-11 | 营估 04-12 | 营估 04-13 | 营估 04-14 | |||
项 目 | 单位 | 单价 | 粘贴在基层上 | ||||
墙面、墙裙 | 柱、梁 | 圆柱 | 柱帽柱脚及其他 | ||||
基 价 | 元 | 259.20 | 271.20 | 279.20 | 283.20 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 56.00 | 68.00 | 76.00 | 80.00 | |
材料费 | 元 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | 203.20 | ||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 1.40 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | |
材 料 | 胶合板(三合) | m2 | 11.80 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
万能胶 | kg | 15.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
石膏板检查孔
工作内容:放线制作安装。 单位:10个
定 额 编 号 | 营估装 04-9 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 石膏板棚检查孔 | |
基 价 | 元 | 183.08 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 68.00 | |
材料费 | 元 | 115.08 | ||
综合工日 | 工日 | 40.00 | 1.70 | |
石膏板 | m2 | 9.00 | 8.00 | |
铝 t角、收口 | m | 4.20 | 25.20 | |
万能胶 | kg | 15.00 | 10.00 | |
注:周长 1.6m以内。
水泥珍珠岩找平层
工程内容:清理基层、调运砂浆抹压。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估 04-3 | 营估 04-4 | 营估 04-5 | 营估 04-6 | 营估 04-7 | 营估 04-8 | |||
项 目 | 单位 | 单价 | 在填充材料上 | 在砼或硬基层上 | 每增减 5㎜ | ||||
厚度 20㎜ | |||||||||
1∶2.5 | 1∶3 | 1∶2.5 | 1∶3 | 1∶2.5 | 1∶3 | ||||
基 价 | 元 | 716.28 | 686.34 | 666.42 | 642.47 | 151.59 | 145.56 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 324.60 | 324.60 | 354.00 | 354.00 | 72.90 | 72.90 | |
材料费 | 元 | 327.27 | 342.33 | 297.26 | 273.31 | 75.05 | 69.02 | ||
机械费 | 元 | 19.41 | 19.41 | 15.16 | 15.16 | 3.64 | 3.64 | ||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 10.82 | 10.82 | 11.80 | 11.80 | 2.43 | 2.43 | |
材料 | 水泥 32.5Mpa | kg | 0.28 | 982.22 | 858.58 | 784.22 | 685.51 | 198.00 | 173.07 |
珍珠岩 | m3 | 45.00 | 2.107 | 2.211 | 1.683 | 1.765 | 0.425 | 0.446 | |
水 | m3 | 2.40 | 1.012 | 1.012 | 0.808 | 0.808 | 0.204 | 0.204 | |
机械 | 砂浆搅拌机 200L | 台班 | 60.65 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
层面苯板保温补充估价表
单位: 10m3
定 额 编 号 | 营估 04-11 | ||||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 苯板保温层 | ||
基 价 | 元 | 2603.40 | |||
其 中 | 人工费 | 元 | 135.00 | ||
材料费 | 元 | 2468.40 | |||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 4.50 | ||
材 料 | 苯板(高密度) | m3 | 242.00 | 10.20 | |
1∶8石灰炉(矿)渣配合比表
单位: m3
定 额 编 号 | 营估 04-10 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 石灰炉(矿)渣 | |
1∶8 | ||||
基 价 | 元 | 37.74 | ||
材 料 | 生石灰 | kg | 0.12 | 81.00 |
炉(矿)渣 | m3 | 21.00 | 1.30 | |
水 | m3 | 2.40 | 0.30 | |
SBS改性沥青卷材防水估价表
工作内容:清扫基层、刷底油、铺贴卷材。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估 04-2 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 聚脂毡胎体、板岩聚乙烯覆面 | |
3㎜ | ||||
基 价 | 元 | 1809.62 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 120.00 | |
材料费 | 元 | 1689.57 | ||
机械费 | 元 | 0.11 | ||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 4.00 | |
材 料 | 聚脂毡胎体、板岩聚乙烯覆面 | m2 | 10.85 | 126.41 |
底油 | kg | 1.79 | 48.00 | |
二等中方 | m3 | 1600.00 | 0.022 | |
液化气 | kg | 4.53 | 28.00 | |
其它材料费 | 元 | 70.00 | ||
机 械 | 圆锯机 | 台班 | 22.17 | 0.005 |
墙体 EPS保温
工作内容:清理基层、调运砂浆、安装苯板、刷胶、贴网布、抹面。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估 04-12 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | EPS保温 | |
基 价 | 元 | 6708.32 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 2241.00 | |
材料费 | 元 | 4442.46 | ||
机械费 | 元 | 24.86 | ||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 74.70 | |
材 料 | 水泥 32.5Mpa | kg | 0.28 | 2220.00 |
50厚苯板(高密度) | m3 | 242.00 | 5.00 | |
网布 | m2 | 4.00 | 303.00 | |
胶 | kg | 11.00 | 121.20 | |
水 | m3 | 2.40 | 7.90 | |
其他材料费 | 元 | 46.70 | ||
机 械 | 砂浆搅拌机 400L | 台班 | 63.75 | 0.39 |
散水、坡道、台阶单位估价表
工程内容: 1.挖土、铺设、垫层、拌合、找平、夯实;2.清理底层、调运砂浆及砌砖;3.木模制安拆; 4.砼搅拌浇捣养护; 5.抹灰、找平、防水。
单位: 100m2
定 额 编 号 | 营估 04-14 | 营估 04-15 | 营估 04-16 | 营估 04-17 | ||||
项 目 | 单位 | 单 价 | 散 水 | 坡 道 | 台 阶 | |||
一步混凝土 | 三步以内混凝土 | |||||||
水泥砂浆 | 水泥砂浆 | |||||||
基 价 | 元 | 405.88 | 955.01 | 1109.70 | 1318.74 | |||
其 中 | 人工费 | 元 | 146.70 | 436.20 | 521.10 | 614.10 | ||
材料费 | 元 | 246.58 | 495.49 | 562.75 | 668.33 | |||
机械费 | 元 | 12.60 | 23.32 | 25.85 | 36.31 | |||
综合工日 | 工日 | 30.00 | 4.89 | 14.54 | 17.37 | 20.47 | ||
材料 | 碎石 40㎜ | m3 | 46.00 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 1.51 | |
中(粗)砂 | m3 | 17.00 | 3.84 | 9.98 | 10.40 | 9.45 | ||
水泥 32.5Mpa | kg | 0.28 | 227.92 | 432.66 | 531.04 | 759.48 | ||
混凝土 C15-40 | m3 | ( 0.81) | ( 0.81) | ( 0.91) | ( 1.72) | |||
水 | m3 | 2.40 | 1.44 | 3.64 | 4.03 | 4.21 | ||
毛石 | m3 | 22.00 | 1.59 | 1.47 | 1.47 | |||
红砖 | 千块 | 120.00 | 0.33 | 0.50 | 0.72 | |||
石油沥青玛蹄脂 350# | m3 | 1672.80 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ||
镀锌铁丝 22# | kg | 5.00 | 0.01 | 0.01 | ||||
模板木材 | m3 | 850.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | ||
草袋子 | m2 | 2.37 | 2.42 | 3.58 | 3.26 | |||
铁钉 | kg | 3.50 | 0.18 | 0.59 | 0.61 | 1.48 | ||
其他材料费 | 元 | 5.64 | 13.71 | 6.07 | 10.37 | |||
机械 | 夯实机(电动) | 台班 | 22.95 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | |
砂浆搅拌机 200L | 台班 | 60.65 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | |||
砼搅拌机 400L | 台班 | 118.16 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | ||
平板式砼震捣器 | 台班 | 14.17 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | ||
注:本估价表是采用现行标准图集编制,台阶适用于住宅工程。
细石砼地面面层
工作内容:清理底层、调制砂浆、刷素水泥浆、抹面。(面层包括水泥砂浆踢脚线) 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估装 04-1 | ||||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 细石砼地面面层 | ||
厚度 4㎝ | 每增减 0.5㎝ | ||||
基 价 | 元 | 1588.27 | 109.90 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 778.80 | 34.00 | |
材料费 | 元 | 767.75 | 71.65 | ||
机械费 | 元 | 41.72 | 4.25 | ||
综 合 工 日 | 工日 | 40.00 | 19.47 | 0.85 | |
材 料 | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 132.47 | 0.162 | |
1∶2.5水泥砂浆 | m3 | 155.43 | 0.108 | ||
1∶1水泥砂浆 | m3 | 225.80 | 0.51 | ||
素水泥浆 | m3 | 426.01 | 0.10 | ||
现浇砼 C20-15 | m3 | 138.13 | 4.04 | 0.51 | |
水 | m3 | 2.40 | 5.71 | 0.50 | |
机 械 | 砂浆搅拌机 200L | 台班 | 60.65 | 0.105 | |
砼搅拌机 400L以内 | 台班 | 118.16 | 0.25 | 0.03 | |
平板式震捣器 | 台班 | 14.17 | 0.41 | 0.05 | |
墙面粘贴面砖估价表
工作内容:清理修补基层、备料、切割材料、调运砂浆、弹线、铺设底层、砂浆找平、镶贴瓷砖、擦缝、灰缝涂黑、养护、擦净表面。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估装 04-2 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 墙面粘贴瓷砖 | |
基 价 | 元 | 6931.01 | ||
其 中 | 人工费 | 元 | 3147.60 | |
材料费 | 元 | 3758.54 | ||
机械费 | 元 | 24.87 | ||
综合工日 | 工日 | 40.00 | 78.69 | |
材 料 | 1∶3水泥砂浆 | m3 | 132.47 | 2.03 |
1∶1水泥砂浆 | m3 | 225.80 | 1.015 | |
瓷砖 200×450×10 | 块 | 3.12 | 1036.00 | |
黑墨水 | 瓶 | 2.10 | 8.60 | |
水 | m3 | 2.40 | 4.19 | |
机 械 | 砂浆搅拌机 | 台班 | 60.65 | 0.41 |
粘贴釉面砖
工作内容:清扫基层、打底、砂浆找平、选料、湿水、抹结合层、擦缝、清洁表面等全部过程。 单位: 100m2
定 额 编 号 | 营估装04-3 | 营估装 04-4 | 营估装 04-5 | 营估装 04-6 | 营估装 04-7 | 营估装 04-8 | |||||||
项 目 | 单位 | 单 价 | 釉面砖 150㎜×200㎜ | 釉面砖 200㎜×200㎜ | 釉面砖 200㎜×250㎜ | ||||||||
内墙面 | 其它面 | 内墙面 | 其它面 | 内墙面 | 其它面 | ||||||||
基 价 | 元 | 2720.66 | 2840.22 | 3290.30 | 3402.35 | 3775.70 | 3917.15 | ||||||
其 中 | 人工费 | 元 | 1120.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1280.00 | 1200.00 | 1280.00 | |||||
材料费 | 元 | 1576.40 | 1615.96 | 2053.91 | 2085.96 | 2539.31 | 2600.76 | ||||||
机械费 | 元 | 24.26 | 24.26 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | ||||||
综合工日 | 工日 | 40.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | |||||
材 料 | 水泥砂浆 1∶2.5 | m3 | 155.43 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | ||||
素水泥 | m3 | 426.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
釉面砖 200×150 | 块 | 0.35 | 3440.00 | 3500.00 | |||||||||
釉面砖 200×200 | 块 | 0.65 | 2580.00 | 2600.00 | |||||||||
釉面砖 200×250 | 块 | 1.06 | 2040.00 | 2080.00 | |||||||||
白水泥 | kg | 0.51 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | |||||
107胶 | kg | 2.80 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
其他材料费 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 40.00 | 37.00 | 40.00 | |||||||
机械 | 砂浆搅拌机 200L | 台班 | 60.65 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||
铝塑复合管(明装)补充估价表
工作内容:打墙眼、切管、整圆、上紧、弯曲、调直及管件、扣座安装、水压实验。 单位: 10m
定 额 编 号 | 营估安装 04-1 | 营估安装 04-2 | 营估安装 04-3 | |||
项 目 | B1620 | B2025 | B2632 | |||
基 价 | 149.01 | 194.07 | 301.74 | |||
其 中 | 人工费 | 5.67 | 6.30 | 6.90 | ||
材料费 | 143.34 | 187.77 | 294.84 | |||
名 称 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | |||
人工 | 综合工日 | 工日 | 30.00 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
材 料 | 铝塑复合管 B1620 | m | 8.02 | 10.20 | ||
铝塑复合管 B2025 | m | 9.03 | 10.20 | |||
铝塑复合管 B2632 | m | 16.55 | ||||
接头管件 B1620 | 个 | 10.53 | 5.33 | 10.20 | ||
接头管件 B2025 | 个 | 16.86 | 5.33 | |||
接头管件 B2632 | 个 | 22.50 | 5.33 | |||
塑料扣座 | 个 | 0.51 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | |
其他材料费 | 元 | 2.400 | 2.40 | 2.70 | ||
注:营估 03-1至营估03-6估价表中管材与管件价格均为日丰牌,其他品牌材料价格可按实找差。
铝塑复合管(暗装)补充估价表
工作内容:打墙眼、切管、套丝、上零件、调直及管件安装、水压实验。 单位: 10m
定 额 编 号 | 营估安装 04-4 | 营估安装 04-5 | 营估安装 04-6 | ||||
项 目 | B1620 | B2025 | B2632 | ||||
基 价 | 221.77 | 309.13 | 455.01 | ||||
其 中 | 人工费 | 9.60 | 10.50 | 11.70 | |||
材料费 | 212.17 | 298.63 | 443.31 | ||||
名 称 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | ||||
人 工 | 综合工日 | 工日 | 30.00 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
材 料 | 铝塑复合管 B1620 | m | 8.02 | 10.20 | |||
铝塑复合管 B2025 | m | 9.03 | 10.20 | ||||
铝塑复合管 B2632 | m | 16.55 | 10.20 | ||||
接头管件 B1620 | 个 | 10.53 | 12.00 | ||||
接头管件 B2025 | 个 | 16.86 | 12.00 | ||||
接头管件 B2632 | 个 | 22.50 | 12.00 | ||||
其他材料费 | 元 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | |||
塑料阀门安装(粘接)
工作内容:对口、粘接。 单位:个
定 额 编 号 | 营估安装 04-7 | 营估安装 04-8 | 营估安装 04-9 | 营估安装 04-10 | 营估安装 04-11 | |||||||
项 目 | 公称直径(㎜) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||
基 价 | 4.30 | 8.32 | 15.94 | 19.86 | 29.94 | |||||||
其 中 | 人工费 | 0.18 | 2.16 | 2.70 | 4.50 | 4.50 | ||||||
材料费 | 4.12 | 6.16 | 13.24 | 15.36 | 25.44 | |||||||
名 称 | 单位 | 单价 | 数 量 | |||||||||
人 工 | 综合工日 | 工日 | 30.00 | 0.060 | 0.072 | 0.090 | 0.150 | 0.150 | ||||
材 料 | 阀门 粘接剂 | 个 kg | 40 | 1.01/4.01 0.0027 | 1.01/6.02 0.0035 | 1.01/13.04 0.0049 | 1.01/15.08 0.0069 | 1.01/25.13 0.0077 | ||||
塑料阀门安装(粘接)
工作内容:对口、粘接。 单位:个
定 额 编 号 | 营估安装 04-12 | 营估安装 04-13 | 营估安装 04-14 | 营估安装 04-15 | |||
项 目 | 公称直径 | ||||||
63 | 75 | 90 | 110 | ||||
基 价 | 46.38 | 218.66 | 305.06 | 382.58 | |||
其 中 | 人工费 | 6.66 | 9.00 | 12.00 | 17.46 | ||
材料费 | 39.72 | 209.66 | 293.06 | 365.12 | |||
名 称 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | ||||
人 工 | 综合工日 | 工日 | 30.00 | 0.222 | 0.300 | 0.400 | 0.582 |
材 料 | 阀门 | 个 | 1.01/39.2 | 1.01/208.86 | 1.01/291.81 | 1.01/363.48 | |
粘接剂 | kg | 40.00 | 0.013 | 0.0198 | 0.0313 | 0.041 | |
注:阀门一头接有塑料管件的,管件的人工和材料按实计算。
粉煤灰、石灰、水泥、碎石基层(推土机拌合)
工作内容:放线、运料、上料、铺石灰、焖水、推土机拌和、找平、碾压、人工拌和处理碾压不到之处、清除杂物。 单位:100m2
定 额 编 号 | 营估市政 04-001 | 营估市政 04-002 | |||
项 目 | 粉煤灰:石灰:碎石:水泥( 20∶5∶2∶73) | ||||
厚 20㎝ | 每增减 1㎝ | ||||
基 价 | 2341.77 | 117.60 | |||
其 中 | 人工费 | 421.50 | 24.00 | ||
材料费 | 1797.14 | 92.61 | |||
机械费 | 123.13 | 0.99 | |||
名 称 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | ||
人 工 | 综合工日 | 工日 | 30.00 | 14.05 | 0.80 |
材 料 | 粉煤灰 | m3 | 80.00 | 10.56 | 0.53 |
生石灰 | t | 120.00 | 2.19 | 0.11 | |
水泥 32.5# | t | 280.00 | 0.88 | 0.04 | |
碎石 | m3 | 22.00 | 19.08 | 0.95 | |
水 | m3 | 2.40 | 5.15 | 1.30 | |
其他材料费 | 元 | 11.02 | 0.57 | ||
机 械 | 履带式推土机 120W | 台班 | 776.80 | 0.10 | |
光轮压路机 12t | 台班 | 311.66 | 0.072 | 0.002 | |
光轮压路机 15t | 台班 | 365.21 | 0.063 | 0.001 | |
注: 1.本估价表是按路拌考虑的,如采用厂拌,运杂费另计;2.本估价表是按推土机拌合考虑的,如采用拌合机,拌合机台班数量可按定额2-162项进行换
算,其他不变。
水泥、粉煤灰、碎石基层(拌合机拌合)
工作内容:放线、运料、上料、拌和机拌和、找平、碾压、人工拌和处理碾压不到之处、清除杂物。 单位: 100m2
定 额 编 号 | 营估市政 04-003 | 营估市政 04-004 | |||
项 目 | 水泥、粉煤灰、碎石( 5∶10∶85) | ||||
厚 20㎝ | 每增减 1㎝ | ||||
基 价 | 2133.79 | 109.15 | |||
其 中 | 人工费 | 505.80 | 28.80 | ||
材料费 | 1531.20 | 79.36 | |||
机械费 | 96.79 | 0.99 | |||
名 称 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | ||
人 工 | 综合工日 | 工日 | 30.00 | 16.86 | 0.96 |
材 料 | 粉煤灰 | m3 | 80.00 | 5.28 | 0.27 |
