关于印发《营口地区二○○四年建设工程定额计价取费参考程序表》的通知——营建价发6号
关于印发《营口建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/yingkou地区二○○四年建设工程定额计价
取费参考程序表》的通知
营建价发 [2004]6号
各施工企业、有关建设单位、造价咨询机构:
一、现将《营口地区二○○四年建设工程定额计价取费参考程序表》印发给你们,本取费程序表与建筑、装饰、安装、市政消耗量定额参考价目表配套使用。
二、专业承包工程取费适用范围
1.以直接工程费计费的专业工程包括:(1)地基基础工程;(2)机械土石方工程;(3)钢结构工程;(4)仿古建筑工程;(5)炉窑砌筑工程;(6)市政道路、桥涵、城市轨道交通工程;(7)各类构筑物工程;(8)防水工程;(9)环保工程;
2.以直接工程费中人工费计费的工程包括:(1)人工土石方工程;(2)建筑装饰、幕墙工程;(3)金属门窗工程;(4)园林绿化工程;(5)防腐蚀工程;(6)管道及设备安装工程(包括市政给排水管道、燃气热力、路灯、液化气储罐(站);(7)城市照明工程;(8)建筑智能化工程。
三、夜间施工增加费必须按招标文件规定或因工程特殊按施工组织设计在合同中明确后方能计取。
四、凡政府投资工程项目如施工现场发生二次搬运费,必须经建设工程造价管理处、市财政局经济建设科认定方能计取。
五、本通知从发文之日起执行。
附:营口地区二○○四年各项工程取费参考程序表
营口市建设工程造价管理处
营口市财政局经济建设科
二○○四年十二月三十 日
附件
二○○四年施工总承包建筑工程定额计价取费程序表
序 号 | 费用项目 | 计 算 公 式 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 直接工程费 | 实体工程量×定额基价 | ||||
2 | 措施项目 | |||||
2.1 | 技术措施项目费 | 技术措施工程量×定额基价 | ||||
2.2 | 其他措施项目费 | |||||
2.2.1 | 临时设施费 | 1×费率 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
2.2.2 | 环境保护费 | 按实际 | ||||
2.2.3 | 文明施工费 | |||||
2.2.4 | 安全施工费 | |||||
2.2.5 | 夜间施工增加费 | ( 1-合同工期/定额工期)×直接工程费中的人工费/定额日工资单价)×每工日夜间施工费开支 | ||||
2.2.6 | 二次搬运费 | 签证计算 | ||||
2.2.7 | 已完工程及设备保护费 | 按施工组织设计计算 | ||||
3 | 企业管理费 | ( 1+2.1)×费率 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | 利润 | ( 1+2.1)×费率 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
5 | 价差 | |||||
5.1 | 人工价差 | 按规定 | ||||
5.2 | 材料价差 | |||||
5.3 | 机械价差 | |||||
6 | 其他项目费 | |||||
7 | 规费 | |||||
7.1 | 工程排污费 | 按实际 | ||||
7.2 | 工程定额测定费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.15 | |||
7.3 | 社会保障费 | |||||
7.3.1 | 养老保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 3.4 | |||
7.3.2 | 失业保障费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.22 | |||
7.3.3 | 医疗保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 1.49 | |||
7.3.4 | 生育保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.22 | |||
7.4 | 住房公积金 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 1.11 | |||
7.5 | 危险作业意外伤害保险 | 按规定 | ||||
8 | 合计 | 1+2+3+4+5+6+7 | ||||
9 | 税金 | 8×费率 | 市区(含鲅鱼圈、老边) 3.641,市(县)3.577,其他地区3.448 | |||
10 | 含税工程造价 | 8+9 | ||||
二○○四年施工总承包机电设备安装工程定额计价取费程序表
序 号 | 费用项目 | 计算公式 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 直接工程费 | 实体工程量×定额基价 | ||||
1.1 | 直接工程费中的人工费 | |||||
2 | 措施项目 | |||||
2.1 | 技术措施项目费 | 按规定 | ||||
2.1.1 | 技术措施项目费中的人工费 | 按规定 | ||||
2.2 | 其他措施项目费 | |||||
2.2.1 | 临时设施费 | 1.1×费率 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
2.2.2 | 环境保护费 | 按实际 | ||||
2.2.3 | 文明施工费 | |||||
2.2.4 | 安全施工费 | |||||
2.2.5 | 夜间施工增加费 | ( 1-合同工期/定额工期)×(直接工程费中的人工费/定额日工资单价)×每工日夜间施工费开支 | ||||
2.2.6 | 二次搬运费 | 签证计算 | ||||
2.2.7 | 已完工程及设备保护费 | 按施工组织设计计算 | ||||
3 | 企业管理费 | ( 1.1+2.1.1)×费率 | 16 | 20 | 24 | 28 |
4 | 利润 | ( 1.1+2.1.1)×费率 | 12 | 14 | 16 | 18 |
5 | 价差 | |||||
5.1 | 人工价差 | 按规定 | ||||
5.2 | 材料价差 | |||||
5.3 | 机械价差 | |||||
6 | 其他项目费 | 按规定 | ||||
7 | 规费 | |||||
7.1 | 工程排污费 | 按实际 | ||||
7.2 | 工程定额测定费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.15 | |||
7.3 | 社会保障费 | |||||
7.3.1 | 养老保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 3.40 | |||
7.3.2 | 失业保障费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.22 | |||
7.3.3 | 医疗保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 1.49 | |||
7.3.4 | 生育保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.22 | |||
7.4 | 住房公积金 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 1.11 | |||
7.5 | 危险作业意外伤害保险 | 按规定 | ||||
8 | 合计 | 1+2+3+4+5+6+7 | ||||
9 | 税金 | 8×费率 | 市区(含鲅鱼圈、老边) 3.641,市(县)3.577,其他地区3.448 | |||
10 | 含税工程造价 | 8+9 | ||||
二○○四年施工总承包市政公用工程定额计价取费程序表
序 号 | 费用项目 | 计算公式 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 直接工程费 | 实体工程量×定额基价 | ||||
2 | 措施项目 | |||||
2.1 | 技术措施项目费 | 技术措施工程量×定额基价 | ||||
2.2 | 其他措施项目费 | |||||
2.2.1 | 临时设施费 | 1×费率 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
2.2.2 | 环境保护费 | 按实际 | ||||
2.2.3 | 文明施工费 | |||||
2.2.4 | 安全施工费 | |||||
2.2.5 | 夜间施工增加费 | ( 1-合同工期/定额工期)×直接工程费中的人工费/定额日工资单价)×每工日夜间施工费开支 | ||||
2.2.6 | 二次搬运费 | 签证计算 | ||||
2.2.7 | 已完工程及设备保护费 | 按施工组织设计计算 | ||||
3 | 企业管理费 | ( 1+2.1)×费率 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | 利润 | ( 1+2.1)×费率 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
5 | 价差 | |||||
5.1 | 人工价差 | 按规定 | ||||
5.2 | 材料价差 | |||||
5.3 | 机械价差 | |||||
6 | 其他项目费 | |||||
7 | 规费 | |||||
7.1 | 工程排污费 | 按实际 | ||||
7.2 | 工程定额测定费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.15 | |||
7.3 | 社会保障费 | |||||
7.3.1 | 养老保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 3.40 | |||
7.3.2 | 失业保障费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.22 | |||
7.3.3 | 医疗保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 1.49 | |||
7.3.4 | 生育保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.22 | |||
7.4 | 住房公积金 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 1.11 | |||
7.5 | 危险作业意外伤害保险 | 按规定 | ||||
8 | 合计 | 1+2+3+4+5+6+7 | ||||
9 | 税金 | 8×费率 | 市区(含鲅鱼圈、老边) 3.641,市(县)3.577,其他地区3.448 | |||
10 | 含税工程造价 | 8+9 | ||||
二○○四年以直接费计取的专业工程定额计价取费程序表
序 号 | 费用项目 | 计算公式 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 直接工程费 | 实体工程量×定额基价 | ||||
2 | 措施项目 | |||||
2.1 | 技术措施项目费 | 技术措施工程量×定额基价 | ||||
2.2 | 其他措施项目费 | |||||
2.2.1 | 临时设施费 | 1×费率 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
2.2.2 | 环境保护费 | 按实际 | ||||
2.2.3 | 文明施工费 | |||||
2.2.4 | 安全施工费 | |||||
2.2.5 | 夜间施工增加费 | ( 1-合同工期/定额工期)×直接工程费中的人工费/定额日工资单价)×每工日夜间施工费开支 | ||||
2.2.6 | 二次搬运费 | 签证计算 | ||||
2.2.7 | 已完工程及设备保护费 | 按施工组织设计计算 | ||||
3 | 企业管理费 | ( 1+2.1)×费率 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 |
4 | 利润 | ( 1+2.1)×费率 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 |
5 | 价差 | |||||
5.1 | 人工价差 | 按规定 | ||||
5.2 | 材料价差 | |||||
5.3 | 机械价差 | |||||
6 | 其他项目费 | |||||
7 | 规费 | |||||
7.1 | 工程排污费 | 按实际 | ||||
7.2 | 工程定额测定费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.15 | |||
7.3 | 社会保障费 | |||||
7.3.1 | 养老保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 3.40 | |||
7.3.2 | 失业保障费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.22 | |||
7.3.3 | 医疗保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 1.49 | |||
7.3.4 | 生育保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.22 | |||
7.4 | 住房公积金 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 1.11 | |||
7.5 | 危险作业意外伤害保险 | 按规定 | ||||
8 | 合计 | 1+2+3+4+5+6+7 | ||||
9 | 税金 | 8×费率 | 市区(含鲅鱼圈、老边) 3.641,市(县)3.577,其他地区3.448 | |||
10 | 含税工程造价 | 8+9 | ||||
二○○四年以人工费计取的专业工程定额计价取费程序表
序 号 | 费用项目 | 计算公式 | 一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 直接工程费 | 实体工程量×定额基价 | ||||
1.1 | 直接工程费中的人工费 | |||||
2 | 措施项目 | |||||
2.1 | 技术措施项目费 | 按规定×定额基价 | ||||
2.1.1 | 技术措施项目费中的人工费 | 按规定 | ||||
2.2 | 其他措施项目费 | |||||
2.2.1 | 临时设施费 | 1.1×费率 | 4 | 4 | 6 | 6 |
2.2.2 | 环境保护费 | 按实际 | ||||
2.2.3 | 文明施工费 | |||||
2.2.4 | 安全施工费 | |||||
2.2.5 | 夜间施工增加费 | ( 1-合同工期/定额工期)×(直接工程费中的人工费/定额日工资单价)×每工日夜间施工费开支 | ||||
2.2.6 | 二次搬运费 | 签证计算 | ||||
2.2.7 | 已完工程及设备保护费 | 按施工组织设计计算 | ||||
3 | 企业管理费 | ( 1.1+2.1.1)×费率 | 12.8 | 16 | 19.2 | 22.4 |
4 | 利润 | ( 1.1+2.1.1)×费率 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | 价差 | |||||
5.1 | 人工价差 | 按规定 | ||||
5.2 | 材料价差 | |||||
5.3 | 机械价差 | |||||
6 | 其他项目费 | 按规定 | ||||
7 | 规费 | |||||
7.1 | 工程排污费 | 按实际 | ||||
7.2 | 工程定额测定费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.15 | |||
7.3 | 社会保障费 | |||||
7.3.1 | 养老保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 3.40 | |||
7.3.2 | 失业保障费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.22 | |||
7.3.3 | 医疗保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 1.49 | |||
7.3.4 | 生育保险费 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 0.22 | |||
7.4 | 住房公积金 | ( 1+2+3+4+5+6)×费率 | 1.11 | |||
7.5 | 危险作业意外伤害保险 | 按规定 | ||||
8 | 合计 | 1+2+3+4+5+6+7 | ||||
9 | 税金 | 8×费率 | 市区(含鲅鱼圈、老边) 3.641,市(县)3.577,其他地区3.448 | |||
10 | 含税工程造价 | 8+9 | ||||
点击数:3859
[ 打印当前页 ]

