工程造价信息网logo
时间: 2013-8-7,来源:www.gxzjxh.cn ,作者:

鞍山市2004年第四期价格信息更正

鞍山建材信息价 https://www.gxjch.com/anshan 市2004年第四期价格信息更正

现将2004年9~10月份(网刊第4期)钢板信息价格作如下更正:

钢板:δ2~δ4.5价格为4700元/t

δ5~δ8价格为4650元/t

δ10~δ20价格为4600元/t

δ24~δ40价格为4580元/t

δ42~δ60价格为4680元/t

更正表如下:

材料号 材料名称 单位 规格 所属日期 错误 更正
1397 钢板 t 10 2004-11-1 3875.00 4600.00
1398 钢板 t 12 2004-11-1 3810.00 4600.00
1399 钢板 t 14 2004-11-1 3810.00 4600.00
1400 钢板 t 15 2004-11-1 3810.00 4600.00
1401 钢板 t 16 2004-11-1 3810.00 4600.00
1402 钢板 t 18 2004-11-1 3810.00 4600.00
1403 钢板 t 2 2004-11-1 4300.00 4700.00
1404 钢板 t 20 2004-11-1 3810.00 4600.00
1405 钢板 t 24 2004-11-1 3810.00 4580.00
1406 钢板 t 25 2004-11-1 3810.00 4580.00
1407 钢板 t 28 2004-11-1 3850.00 4580.00
1408 钢板 t 3 2004-11-1 3750.00 4700.00
1409 钢板 t 30 2004-11-1 3850.00 4580.00
1410 钢板 t 35 2004-11-1 3850.00 4580.00
1411 钢板 t 4 2004-11-1 3750.00 4700.00
1412 钢板 t 4.5 2004-11-1 3750.00 4700.00
1413 钢板 t 40 2004-11-1 3850.00 4580.00
1414 钢板 t 42 2004-11-1 3850.00 4680.00
1415 钢板 t 45 2004-11-1 3850.00 4680.00
1416 钢板 t 5 2004-11-1 3750.00 4650.00
1417 钢板 t 50 2004-11-1 3850.00 4680.00
1418 钢板 t 6 2004-11-1 4140.00 4650.00
1419 钢板 t 60 2004-11-1 3920.00 4680.00
1420 钢板 t 8 2004-11-1 4120.00 4650.00
1686 钢板 t 10 2004-11-1 3875.00 4600.00
1687 钢板 kg 6 2004-11-1 4.14 4.65
2021 钢板 kg δ10 2004-11-1 3.88 4.65
2022 钢板 kg δ100×10 2004-11-1 3.88 4.65
2023 钢板 kg δ2~3 2004-11-1 4.02 4.70
2024 钢板 kg δ20 2004-11-1 3.81 4.60
2027 钢板 kg δ4.5~7 2004-11-1 4.00 4.68

本更正适用于鞍山地区的土建、装饰、安装工程。

鞍山市建设工程造价管理处

2004年11月23日

鞍山
内容字数:5639
点击数:2642
[ 打印当前页 ]
人工客服造价信息网官方人工24小时在线客服