2002年度辽宁省造价工程师执业资格考试合格人员名单(鞍山市)
2002年度辽宁省造价工程师执业资格考试合格人员名单(鞍山市)
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 属地 |
| 1 | 王文新 | 210303661028202 | 建行预算中心 | 鞍山市 |
| 2 | 孙毓德 | 210302650301213 | 鞍钢设计研究院 | 鞍山市 |
| 3 | 宋伟 | 210304641113023 | 中国第三冶金建设公司一公司 | 鞍山市 |
| 4 | 李开晖 | 210302641120211 | 建行预算中心 | 鞍山市 |
| 5 | 莫成杰 | 210304650205107 | 鞍山无型机械厂 | 鞍山市 |
| 6 | 庞晓辉 | 210304700529005 | 鞍钢设计研究院 | 鞍山市 |
| 7 | 张春艳 | 210304640412124 | 鞍钢修建公司第二土建工程公司 | 鞍山市 |
| 8 | 柏松 | 210311197112240911 | 鞍山市城市建设开发有限公司 | 鞍山市 |
| 9 | 杨庆华 | 610103701005289 | 鞍山冶金设计研究院 | 鞍山市 |
| 10 | 赵彤 | 210302681011062 | 鞍钢房产建设公司规划研究院 | 鞍山市 |
| 11 | 马文娟 | 210319197107201628 | 鞍山第八建筑工程公司 | 鞍山市 |
| 12 | 董惠 | 210381760621042 | 海城永诚会计事务所有限公司 | 鞍山市 |
| 13 | 王波 | 210622550802541 | 岫岩满族自治县基本建设公司 | 鞍山市 |
| 14 | 邵煜 | 210302711227121 | 鞍钢房地产管理开发部 | 鞍山市 |
| 15 | 程铁华 | 210302650124211 | 鞍钢技术改造部 | 鞍山市 |
| 16 | 侯晓莉 | 210302660107094 | 鞍钢设计研究院 | 鞍山市 |
| 17 | 刘英杰 | 210304600425044 | 鞍山第一工程机械股份公司 | 鞍山市 |
| 18 | 苑忠英 | 210304650403083 | 鞍山世纪工程开发服务公司 | 鞍山市 |
| 19 | 于吉虹 | 210622691129550 | 岫岩玉城会计师事务所 | 鞍山市 |
| 20 | 袁泉 | 210302690126091 | 鞍山市民用建筑设计有限公司 | 鞍山市 |
| 21 | 吴晓华 | 150203670223064 | 三冶二公司 | 鞍山市 |
| 22 | 张程 | 210381700218021 | 海城建筑业管理处 | 鞍山市 |
| 23 | 岳丽芬 | 210303660611232 | 鞍山给水设计研究所 | 鞍山市 |
| 24 | 于成民 | 210311681102181 | 鞍山热电新材股份有限公司 | 鞍山市 |
| 25 | 龙霞 | 430104730205352 | 三冶二公司 | 鞍山市 |
| 26 | 郝敬文 | 210702690620064 | 鞍山铁西区房屋建设开发公司 | 鞍山市 |
| 27 | 王小旭 | 210304720409021 | 鞍钢建设公司第二建筑工程公司 | 鞍山市 |
| 28 | 李梁 | 210302710627306 | 鞍钢设计研究院 | 鞍山市 |
| 29 | 李世伟 | 210304700924021 | 鞍山钢院 | 鞍山市 |
| 30 | 史晓辉 | 210304730418292 | 鞍钢建设公司机电一体化公司 | 鞍山市 |
| 31 | 王云龙 | 211004650119001 | 鞍钢集团鞍山矿业设计院 | 鞍山市 |
| 32 | 王国斌 | 210303670318163 | 鞍钢附企公司联兴金属制品厂 | 鞍山市 |
| 33 | 崔英一 | 210302630320243 | 鞍钢附企设计研究院 | 鞍山市 |
| 34 | 徐峰 | 210302691109061 | 辽宁中惠会计师事务所有限公司 | 鞍山市 |
| 35 | 陈树仁 | 210302640121153 | 鞍山冶金设计研究院 | 鞍山市 |
| 36 | 黄汉文 | 210304710324161 | 中国三冶建设公司 | 鞍山市 |
| 37 | 刘涛 | 211002730507003 | 海城土地房屋综合开发公司 | 鞍山市 |
| 38 | 王立明 | 220104700909417 | 鞍山市建设银行 | 鞍山市 |
| 39 | 白纯 | 210302640304062 | 鞍山千惠会计师事务所 | 鞍山市 |
| 40 | 杨利丰 | 210304680218181 | 鞍钢建设公司 | 鞍山市 |
| 41 | 张欲畅 | 210302730821214 | 鞍钢房产物业工程公司 | 鞍山市 |
| 42 | 李生东 | 210304710526291 | 鞍钢设备检修协力中心 | 鞍山市 |
| 43 | 王宝轶 | 210302740721241 | 鞍钢建设公司 | 鞍山市 |
| 44 | 薛军发 | 210304671020021 | 鞍钢修建公司第二土建工程公司 | 鞍山市 |
| 45 | 黄文涛 | 210302710803301 | 鞍山电业局电力勘察设计处 | 鞍山市 |
| 46 | 徐丽 | 210302660104272 | 辽宁鞍钢小型型材厂 | 鞍山市 |
| 47 | 赵兴刚 | 210304721109021 | 鞍山自来水总公司 | 鞍山市 |
| 48 | 苏笑阳 | 210381680129044 | 海城建筑业管理处 | 鞍山市 |
| 49 | 李咏梅 | 210303197101130020 | 鞍山静电技术研究设计院 | 鞍山市 |
| 50 | 赵颖楠 | 210304670507362 | 鞍钢矿建公司 | 鞍山市 |
| 51 | 赵爱莲 | 142223701215244 | 三冶二公司 | 鞍山市 |
| 52 | 张大峰 | 210311770109001 | 鞍山市第五粮库 | 鞍山市 |
| 53 | 高光巍 | 210302197305060312 | 鞍钢设计研究院 | 鞍山市 |
| 54 | 李志刚 | 610103710112283 | 鞍钢矿业建设公司 | 鞍山市 |
| 55 | 魏军 | 211005710218204 | 鞍山大道会计师事务所 | 鞍山市 |
| 56 | 朱影 | 210304780726362 | 辽宁环宇工程造价咨询事务所 | 鞍山市 |
| 57 | 崔启贵 | 210304690211221 | 三冶建筑制品公司构件厂 | 鞍山市 |
| 58 | 梁永 | 210381710929041 | 海城富邦工程造价咨询事务所 | 鞍山市 |
| 59 | 王海南建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/hainan | 110108721016223 | 矿山研究所 | 鞍山市 |
| 60 | 包宁 | 210103720620184 | 鞍钢集团修建公司建筑制品公司 | 鞍山市 |
| 61 | 陈立威 | 210302750805211 | 鞍山市投资审核中心 | 鞍山市 |
| 62 | 迟春豹 | 210302197510262458 | 鞍钢建设公司机械化运输公司 | 鞍山市 |
| 63 | 苗大民 | 210302196801072457 | 鞍山市工程预算审查管理中心 | 鞍山市 |
| 64 | 师有 | 420111196802055653 | 鞍钢矿业设计院 | 鞍山市 |
| 65 | 朱岚 | 210302700802094 | 三冶二公司 | 鞍山市 |
| 66 | 徐贵玉 | 210311680930002 | 鞍钢矿业实业发展总公司 | 鞍山市 |
| 67 | 罗勃 | 210304720414291 | 鞍钢设计研究院 | 鞍山市 |
| 68 | 张雪寒 | 150429720227004 | 三冶结构制作安装工程公司 | 鞍山市 |
| 69 | 赵大伟 | 210304196710140 | 鞍山市房地产估价师事务所 | 鞍山市 |
| 70 | 董伯泉 | 210302680715151 | 鞍山焦耐总院 | 鞍山市 |
| 71 | 赵雅文 | 210304197002260 | 鞍钢集团矿业设计院 | 鞍山市 |
| 72 | 田宪红 | 610103690715290 | 鞍山冶金设计院 | 鞍山市 |
点击数:3642
[ 打印当前页 ]

