盘锦市2003年二季度机械台班租赁参考价格补充信息
盘锦工程造价信息 https://www.zgjct.com/gov/panjin 市机械台班租赁参考价格补充信息
单位:元
| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 单 价 |
| 1 | 塔 吊TC2508 | 台班 | 200.00 |
| 2 | 塔 吊TC3008 | 台班 | 240.00 |
| 3 | 塔 吊TC3008顶升 | 台班 | 280.00 |
| 4 | 塔 吊TC3708 | 台班 | 350.00 |
| 5 | 塔 吊TC4208 | 台班 | 400.00 |
| 6 | 塔 吊TC4708 | 台班 | 420.00 |
| 7 | 塔 吊TC1610 | 台班 | 180.00 |
| 8 | 施工升降机SCD120 | 台班 | 300.00 |
| 9 | 施工升降机SCD200 | 台班 | 350.00 |
| 10 | 平板振捣器 | 台班 | 10.00 |
| 11 | 打夯机 | 台班 | 20.00 |
| 12 | 卷扬机JK1.5、JK2 | 台班 | 25.00 |
| 13 | 龙门架SL24 | 台班 | 25.00 |
| 14 | 搅拌机JS500 | 台班 | 100.00 |
| 15 | 搅拌机JZ350 | 台班 | 35.00 |
| 16 | 搅拌机JZ200 | 台班 | 30.00 |
| 17 | 切断机GQ40 | 台班 | 25.00 |
| 18 | 弯曲机QW40 | 台班 | 25.00 |
| 19 | 砂浆机HJ-200 | 台班 | 25.00 |
| 20 | 切割机JHG-400 | 台班 | 20.00 |
| 21 | 电焊机BX-330 | 台班 | 20.00 |
| 22 | 电焊机BX-500 | 台班 | 25.00 |
点击数:2518
[ 打印当前页 ]

