2001年市政定额勘误
二○○一年市政定额勘误
市政第一册
| 勘 误 表市政第一册 | |||
| 页号 | 部 位 | 误 | 正 |
| 26 | 1-59材料素土 | 14.4 | (14.4) |
| 1-61基价 | 485.77 | 502.50 | |
| 1-61机械费 | - | 16.73 | |
| 27 | 工作内容 | 推土、弃土、平整、空回;修理边坡;3、工作面内排水。 | 1、推土、弃土、平整、空回;2、修理边坡;3、工作面内排水。 |
| 37 | 工作内容 | 铲土、运土、卸土、空回;推土机配合助铲、整平;修理边坡,工作面内排水。 | 1、铲土、运土、卸土、空回;2、推土机配合助铲、整平;3、修理边坡,工作面内排水。 |
| 80 | 1-364机械栏 | 震动压路机12t | 震动压路机10t |
| 92 | 工作内容 | 集碴、挖碴、装车、弃碴、平整。工作面内排水及场内道路维护。 | 1、集碴、挖碴、装车、弃碴、平整。2、工作面内排水及场内道路维护。 |
| 93 | 工作内容 | 运碴、卸碴;场内行驶道路洒水养护。 | 1、运碴、卸碴;2、场内行驶道路洒水养护。 |
| 110 | 1-494~499其它材料费 | - | 1.26 |
| 113 | 1-494~499其它材料费 单位 | 元 | % |
| 1-510~515其它材料费 | - | 2.06 | |
| 1-510~515其它材料费 单位 | 元 | % | |
| 122 | 1-525粘土 | 131.63 | 189.54 |
| 基价 | 44983.42 | 45852.07 | |
| 材料费 | 38062.16 | 38930.81 | |
| 130~133 | 标题 | 档土板 | 挡土板 |
| 181 | 1-700块石 | 0.09 | 11.66 |
| 基价 | 330.15 | 862.37 | |
| 材料费 | 4.14 | 536.36 | |
| 1-703基价 | 929.45 | 1204.56 | |
| 材料费 | 571.59 | 846.7 | |
| 1-704基价 | 862.6 | 1149.8 | |
| 材料费 | 559.31 | 846.51 | |
| 1-705基价 | 821.12 | 1112.86 | |
| 181 | 材料费 | 553.19 | 844.93 |
| 182 | 1-709基价 | 557.99 | 2255.85 |
| 材料费 | 65 | 1762.86 | |
| 1-710基价 | 841.77 | 2539.63 | |
| 材料费 | 253.46 | 1951.32 | |
| 183 | 1-715基价 | 706.89 | 2299.4 |
| 材料费 | 245.52 | 1838.03 | |
| 184 | 标题 | 压项 | 压顶 |
| 185 | 1-721基价 | 647.65 | 2004.88 |
| 材料费 | 335.93 | 1693.16 | |
| 1-722基价 | 398.66 | 1940.5 | |
| 材料费 | 35.86 | 1577.7 | |
| 188 | 1-733基价 | 772.83 | 795.49 |
| 机械费 | 11.86 | 34.52 | |
| 1-734基价 | 731.36 | 754.02 | |
| 机械费 | 11.86 | 34.52 | |
| 1-735基价 | 675.05 | 697.71 | |
| 机械费 | 11.86 | 34.52 | |
| 188 | 1-736基价 | 627.31 | 649.97 |
| 机械费 | 11.86 | 34.52 | |
| 189 | 1-737基价 | 168.7 | 174.03 |
| 机械费 | 2.85 | 8.18 | |
| 1-738基价 | 158.23 | 163.56 | |
| 机械费 | 2.85 | 8.18 | |
| 1-739基价 | 144.01 | 149.34 | |
| 机械费 | 2.85 | 8.18 | |
| 1-740基价 | 131.96 | 137.29 | |
| 机械费 | 2.85 | 8.18 | |
| 188~189 | 1-733~740 | 含量( ) | 删掉( ) |
| 电动卷扬机单筒快速 | |||
| 1-733~740 | 含量无( ) | 增加() | |
| 塔式起重机(综合) | |||
市政第二册
| 勘 误 表市政第二册 | |||
| 页号 | 部 位 | 误 | 正 |
| 66 | 2-256基价 | 646.38 | 258.96 |
| 材料费 | 622.34 | 234.42 | |
| 69~71 | 工作内容 | 工作内容 | 增加“碾压” |
| 73 | 2-292基价 | 62.7 | 257.95 |
| 材料费 | 25.5 | 220.75 | |
| 材料细粒沥青混凝土 | 0.051 | 0.51 | |
| 74 | 2-293基价 | 3377.62 | 4175.21 |
| 材料费 | 2657.03 | 3454.62 | |
| 2-294基价 | 4001.17 | 4958.28 | |
| 材料费 | 3187.47 | 4144.58 | |
| 2-295基价 | 4422.77 | 5486.22 | |
| 材料费 | 3538.72 | 4602.17 | |
| 2-296基价 | 4851.64 | 6021.44 | |
| 材料费 | 3894.9 | 5064.7 | |
| 74 | 2-297基价 | 5271.82 | 6547.97 |
| 材料费 | 4246.14 | 5522.29 | |
| 2-298基价 | 6117.32 | 7606.15 | |
| 材料费 | 4950.94 | 6439.77 | |
| 96 | 2-371基价 | 447.05 | 432.48 |
| 机械费 | 48.6 | 34.03 | |
| 其他机械费 | 48.6 | 34.03 | |
| 2-372基价 | 454.37 | 433.66 | |
| 机械费 | 48.6 | 27.89 | |
| 其他机械费 | 48.6 | 27.89 | |
| 2-373基价 | 456.84 | 433.54 | |
| 机械费 | 48.6 | 25.3 | |
| 其他机械费 | 48.6 | 25.3 | |
| 96 | 2-374基价 | 449.82 | 425.38 |
| 机械费 | 48.6 | 24.16 | |
| 其他机械费 | 48.6 | 24.16 | |
| 2-371~374材料沥青加工炼制费单位 | 元 | m3 | |
市政第三册
| 勘 误 表市政第三册 | |||
| 页号 | 部 位 | 误 | 正 |
| 44~55 | 材料栏 | 冲抓钻头 | 冲击钻头 |
| 70 | 3-233铁丝含量 | - | 9.54 |
| 基价 | 3401.27 | 3445.15 | |
| 材料费 | 2861.1 | 2904.98 | |
| 84 | 3-279项目 | 拱桥墩身 | 拱桥台身 |
| 96 | 3-332材料 | 煤沥青高温 | 煤沥青 |
| 106 | 3-353基价 | 377.42 | 369.91 |
| 机械费 | 51.48 | 43.97 | |
| 3-355基价 | 323.2 | 316.27 | |
| 机械费 | 16.98 | 10.05 | |
| 3-357基价 | 153.32 | 152.36 | |
| 机械费 | 2.36 | 1.4 | |
| 107 | 3-352~357机械栏 | 木工平刨床 | 删掉 |
| 118 | 3-384~387现浇混凝土c15-40(碎石) | 含量() | 删掉( ) |
| 3-384基价 | 762.72 | 900.88 | |
| 材料费 | 631.16 | 769.32 | |
| 3-385基价 | 828.45 | 989.59 | |
| 材料费 | 679.07 | 840.21 | |
| 3-386基价 | 1219.49 | 1399.07 | |
| 材料费 | 1035.9 | 1215.48 | |
| 3-387基价 | 1382.48 | 1601.81 | |
| 材料费 | 1168.38 | 1387.71 | |
| 127 | 标题 | 金属住 | 金属柱 |
| 173 | 3-548材料 | 石灰石统料 | 块石灰 |
市政第四册
| 勘 误 表市政第四册 | |||
| 页号 | 部 位 | 误 | 正 |
| 21 | 计算规则三 | 安排照明 | 安排双线照明 |
| 25 | 4-79材料电含量 | 2100 | - |
| 4-80材料电含量 | - | 2100 | |
| 4-79基价 | 1873.75 | 550.75 | |
| 材料费 | 1592.71 | 269.71 | |
| 4-80基价 | 3832.9 | 5155.9 | |
| 材料费 | 2130.03 | 3453.03 | |
| 50 | 计算规则二 | 加宽2.0mm | 加宽2.0m |
| 52 | 工作内容 | 砂垫层1、平整基坑;2、运砂;3、分层铺平;4、浇水振实抽水。刃脚基础垫层 | 删掉 |
| 69 | 说明一 | 防水涂料 | 删掉 |
| 146 | 4-369~371项目 | 制作 | 制作安装 |
| 181 | 标题 | 弓形 | 弓型 |
市政第五册
| 勘 误 表市政第五册 | |||
| 页号 | 部 位 | 误 | 正 |
| 7 | 册说明7页第4条 | 钢板卷安装 | 钢板卷管安装 |
| 16 | 5-83橡胶圈DN1800 | 2.06 | (2.06) |
| 17 | 5-84基价 | 86.08 | 9.71 |
| 材料费 | 76.71 | 0.34 | |
| 粘接剂 | 5 | 0.005 | |
| 5-85基价 | 117.47 | 10.55 | |
| 材料费 | 107.4 | 0.48 | |
| 粘接剂 | 7 | 0.007 | |
| 5-86基价 | 167.23 | 14.48 | |
| 材料费 | 153.41 | 0.66 | |
| 粘接剂 | 10 | 0.01 | |
| 5-87基价 | 263.97 | 19.57 | |
| 材料费 | 245.39 | 0.99 | |
| 粘接剂 | 16 | 0.016 | |
| 17 | 5-88基价 | 514.68 | 25.89 |
| 材料费 | 490.24 | 1.45 | |
| 粘接剂 | 32 | 0.032 | |
| 5-89基价 | 579.6 | 29.71 | |
| 材料费 | 551.65 | 1.76 | |
| 粘接剂 | 36 | 0.036 | |
| 5-90基价 | 689.3 | 32.49 | |
| 材料费 | 658.77 | 1.96 | |
| 粘接剂 | 43 | 0.043 | |
| 5-91基价 | 770.51 | 37.32 | |
| 材料费 | 735.27 | 2.08 | |
| 粘接剂 | 48 | 0.048 | |
| 56 | 5-285基价 | 65.19 | 1.03 |
| 材料费 | 64.49 | 0.33 | |
| 粘接剂 | 4.2 | 0.0042 | |
| 56 | 5-286 | 80.83 | 1.4 |
| 材料费 | 79.89 | 0.46 | |
| 粘接剂 | 5.2 | 0.0052 | |
| 5-287基价 | 127.79 | 2.53 | |
| 材料费 | 125.92 | 0.66 | |
| 粘接剂 | 8.2 | 0.0082 | |
| 5-288基价 | 193.27 | 3.86 | |
| 材料费 | 190.38 | 0.97 | |
| 粘接剂 | 12.4 | 0.0124 | |
| 5-289基价 | 390.57 | 5.65 | |
| 材料费 | 386.27 | 1.35 | |
| 粘接剂 | 25.2 | 0.0252 | |
| 5-290基价 | 443.51 | 6.66 | |
| 材料费 | 438.51 | 1.66 | |
| 粘接剂 | 28.6 | 0.0286 | |
| 56 | 5-291基价 | 504.12 | 7.7 |
| 材料费 | 498.18 | 1.76 | |
| 粘接剂 | 32.5 | 0.0325 | |
| 5-292基价 | 568.9 | 8.32 | |
| 材料费 | 562.47 | 1.89 | |
| 粘接剂 | 36.7 | 0.0367 | |
| 76~89 | 材料铸铁井盖、井座 | 轻型 | 重型 |
| 90 | 材料 | 预制混凝土 | 混凝土 |
| 93 | 说明三、2 | 模板安装 | 模板制作安装 |
| 97 | 5-442 | 碎石5mm | 砾石5mm |
| 5-442基价 | 1199.63 | 1005.83 | |
| 材料费 | 486.6 | 292.8 | |
市政第六册
| 勘 误 表市政第六册 | |||
| 页号 | 部 位 | 误 | 正 |
| 1 | 交底教材 | 181页上数第3行至第6行 | 删除 |
| 24 | 材料 承插口 | D=2 | D=200 |
| 承插口 | D=3 | D=300 | |
| 25 | 材料 | 钢筋混凝土管Ф600 | 钢筋混凝土管Ф300 |
| 30~35 | 材料 | 钢丝网0.3 | 钢丝网 |
| 57~58 | 材料 | 橡胶护套管 | 橡胶管 |
| 79 | 第六条 | 本章 | 第三章 |
| 82 | 6-409~411现浇混凝土c20-40(碎石) | 含量() | 删除( ) |
| 6-409基价 | 1556.79 | 1599.15 | |
| 材料费 | 1223.5 | 1265.86 | |
| 6-410基价 | 2121.97 | 2223.45 | |
| 材料费 | 1611.98 | 1713.46 | |
| 6-411基价 | 3688.12 | 3957.92 | |
| 材料费 | 2694.09 | 2963.89 | |
| 106 | 材料 | 铸铁雨水井蓖 | 铸铁雨水平蓖 |
| 231 | 说明三、1 | 装、拆 | 装、卸 |
| 233 | (七)2、(3) | 乘以系数12 | 乘以系数1.2 |
| 242 | 6-1045载重汽车8t含量 | 0.3 | 0.13 |
| 基价 | 1803.33 | 1733.38 | |
| 机械费 | 836.02 | 766.08 | |
| 263 | 6-1125电焊条 | 24.45 | 24.13 |
| 不锈钢电焊条 | - | 0.32 | |
| 263页6-1126电焊条 | 40.78 | 40.37 | |
| 不锈钢电焊条 | - | 0.41 | |
| 6-1127电焊条 | 73.2 | 72.72 | |
| 不锈钢电焊条 | - | 0.48 | |
| 248 | 6-1071材料暴气头 | - | 10.01 |
| 6-1072材料滤帽 | - | 10.01 | |
| 298 | 6-1246聚丙烯斜管 | m2 | m |
市政第七册
| 勘 误 表市政第七册 | |||
| 页号 | 部 位 | 误 | 正 |
| 21 | 工作内容 | 工作内容 | 删除“试压” |
| 120 | 7-589~593压力表补芯单位 | 块 | 个 |
| 122 | 7-594~598压力表补芯单位 | 块 | 个 |
| 133 | 说明七 | 砖砌抽水缸、凝水缸井,如定额砖用量与实际不符,可以按实际调整,其它不变。 | 砖砌中压凝水缸井,如定额砖用量与实际不符,可采用混凝土井套或按实调整,其它不变。低压凝水缸安装如需砌筑井室,按全国统一市政工程预算定额《排水工程》册相应定额执行,其低压凝水缸安装的防护罩不再计取,其它不变。 |
| 146 | 7-700基价 | 155.67 | 157.44 |
| 材料费 | 111.17 | 112.94 | |
| 7-701基价 | 192.2 | 193.97 | |
| 材料费 | 135.06 | 136.83 | |
| 7-702基价 | 222.09 | 223.86 | |
| 材料费 | 154.41 | 156.18 | |
| 7-703基价 | 308.59 | 310.36 | |
| 材料费 | 216.51 | 218.28 | |
| 7-704基价 | 380.65 | 382.43 | |
| 材料费 | 277.56 | 279.34 | |
| 7-705基价 | 492.9 | 494.67 | |
| 材料费 | 363.98 | 365.75 | |
| 7-706基价 | 594.13 | 595.91 | |
| 146 | 材料费 | 440.25 | 442.03 |
| 7-700~706现浇混凝土c20-40(碎石) | 含量() | 删除( ) | |
| 148 | 7-707基价 | 442.85 | 498.74 |
| 材料费 | 272.35 | 328.24 | |
| 7-708基价 | 484.78 | 540.67 | |
| 材料费 | 296.25 | 352.14 | |
| 7-709基价 | 517.95 | 573.84 | |
| 材料费 | 315.6 | 371.49 | |
| 7-710基价 | 606.31 | 662.2 | |
| 材料费 | 377.69 | 433.58 | |
| 7-711基价 | 683.53 | 739.42 | |
| 材料费 | 438.75 | 494.64 | |
| 7-712基价 | 803.5 | 859.39 | |
| 148 | 材料费 | 525.16 | 581.05 |
| 7-713基价 | 912.7 | 968.59 | |
| 材料费 | 601.44 | 657.33 | |
| 7-707~713现浇混凝土c15-20(碎石) | 含量() | 删除( ) | |
| 现浇混凝土c20-40(碎石) | 含量() | 删除( ) | |
| 163 | 7-750~754压力表补芯单位 | 块 | 个 |
| 186 | 7-830~836压力表补芯单位 | 块 | 个 |
市政第八册
| 勘 误 表市政第八册 | |||
| 页号 | 部 位 | 误 | 正 |
| 20 | 8-58 项目 | 网门保护网制作安装 | 网门保护网制作安装(m2) |
| 44 | 8-139~142精制六脚带帽螺栓含量 | 204 | 20.4 |
| 8-139基价 | 1299.98 | 936.45 | |
| 材料费 | 1281.24 | 917.71 | |
| 8-140基价 | 1301.85 | 938.32 | |
| 材料费 | 1281.24 | 917.71 | |
| 8-141基价 | 1303.96 | 940.43 | |
| 材料费 | 1281.24 | 917.71 | |
| 8-142基价 | 1306.3 | 942.73 | |
| 材料费 | 1281.24 | 917.71 | |
| 109 | 8-340~343地脚螺栓 | M8x100 | M8x120 |
| 8-340~343地脚螺栓 | M8x120 | M8x100 | |
| 8-340基价 | 270.08 | 268.85 | |
| 材料费 | 46.65 | 45.42 | |
| 109 | 8-341基价 | 347.51 | 348.73 |
| 材料费 | 45.39 | 46.61 | |
| 115~117 | 计量单位 | 单项 | 单相 |
| 122 | 材料 | 镀锌抱箍连压板 | 镀锌大灯抱箍连压板 |
| 125 | 工作内容 | 加试灯 | |
| 135 | 计量单位 | 10套 | 套 |
| 162 | 项目 | 钢管规格及长度(mm以内) | 钢管灯架直径(mm以内) |
| 8-520基价 | 3083.42 | 6557.44 | |
| 材料费 | 133.78 | 3607.8 | |
| 8-521基价 | 2332.87 | 5806.89 | |
| 材料费 | 120.06 | 3594.08 | |
| 《辽宁建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/liaoning省建设工程费用标准》P35第6条,以人工费为取费基数的工程为定额中人工费的1.2%。改为12% | |||
点击数:3385
[ 打印当前页 ]

