二○○一年辽宁省安装定额勘误表
二○○一年辽宁造价信息 https://www.zgjct.com/%e8%be%bd%e5%ae%81省安装定额勘误表
2001安装估价表
第一册 设备安装
| 勘误表 2001安装估价表 | |||
| 第一册 设备安装 | |||
| 页号 | 部位 | 误 | 正 |
| 7 | 册说明三、3.标准号 | GB50277-98 | GB50272-98 |
| 册说明三、4.标准号 | GB50278-98 | GB50277-98 | |
| 10 | 册说明表格表头 | 无 | 安装标高超过正或负(10m)调整系数表 |
| 134 | 1-313定额子目的木柴含量 | 250.000 | 25.000 |
| 133 | 1-313基价 | 11598.780 | 111526.780 |
| 1-313材料费 | 7018.500 | 6946.500 | |
| 139 | 1-327定额子目的木板含量 | 2.750 | 0.275 |
| 1-327基价 | 32538.570 | 28764.190 | |
| 1-327材料费 | 5935.670 | 2161.290 | |
| 206 | 1-505定额子目的电焊条含量 | 94.500 | 9.450 |
| 1-505基价 | 4373.060 | 3082.410 | |
| 1-505材料费 | 1504.350 | 909.000 | |
| 1-505机械费 | 1159.730 | 464.430 | |
| 1-506定额子目的电焊条含量 | 172.200 | 17.220 | |
| 1-506基价 | 7318.150 | 4906.860 | |
| 1-506材料费 | 2378.990 | 1294.130 | |
| 1-506机械费 | 2304.040 | 977.610 | |
| 1-507定额子目的电焊条含量 | 147.000 | 14.700 | |
| 1-507基价 | 7422.160 | 5384.640 | |
| 1-507材料费 | 2536.870 | 1610.770 | |
| 1-507机械费 | 2036.620 | 925.200 | |
| 206 | 1-508定额子目的电焊条含量 | 94.500 | 9.450 |
| 1-508基价 | 4880.670 | 3590.020 | |
| 1-508材料费 | 1319.970 | 724.630 | |
| 1-508机械费 | 1231.040 | 535.730 | |
| 1-509定额子目的电焊条含量 | 177.450 | 17.745 | |
| 1-509基价 | 8689.710 | 6785.580 | |
| 1-509材料费 | 2917.690 | 1799.790 | |
| 1-509机械费 | 2015.920 | 1229.690 | |
| 207 | 1-505交流弧电焊机台班含量 | 9.000 | 2.500 |
| 1-506交流弧电焊机台班含量 | 16.500 | 4.100 | |
| 1-507交流弧电焊机台班含量 | 14.000 | 3.610 | |
| 1-508交流弧电焊机台班含量 | 9.000 | 2.500 | |
| 1-509交流弧电焊机台班含量 | 10.500 | 3.150 | |
| 217 | 1-543煤油含量 | 2.394 | 23.940 |
| 1-543基价 | 7104.640 | 7178.980 | |
| 1-543材料费 | 1571.610 | 1645.950 | |
| 1-544煤油含量 | 3.140 | 31.400 | |
| 1-544基价 | 9173.130 | 9270.630 | |
| 1-544材料费 | 1840.620 | 1938.120 | |
| 441 | 1-1175石棉橡胶垫板含量 | 50.000 | 5.000 |
| 440 | 1-1175基价 | 5011.540 | 4719.490 |
| 1-1175材料费 | 1243.710 | 951.660 | |
| 539 | 生石灰单位 | t | kg |
| 538 | 1-1389基价 | 4465.590 | 3506.550 |
| 1-1389材料费 | 1738.610 | 779.570 | |
| 538 | 1-1390基价 | 5899.920 | 4701.120 |
| 1-1390材料费 | 2434.560 | 1235.760 | |
| 1-1391基价 | 7344.990 | 5906.430 | |
| 1-1391材料费 | 2795.580 | 1357.020 | |
| 1-1392基价 | 12802.640 | 11244.200 | |
| 1-1392材料费 | 3954.950 | 2396.510 | |
| 1-1393基价 | 17027.090 | 15348.770 | |
| 1-1393材料费 | 4296.760 | 2618.440 | |
| 1-1394基价 | 19884.510 | 18086.310 | |
| 1-1394材料费 | 4664.820 | 2866.620 | |
| 446 | 调整系数表:设备外径/组成节数 (误)4/2 3/4 2/5 3/5 2/6 3/6 | ||
| 调整系数表:设备外径/组成节数 (正)4/2 4/3 5/2 5/3 6/2 6/3 | |||
第二册 电气设备
| 第二册 电气设备 | |||
| 页号 | 部位 | 误 | 正 |
| 104 | 2-307材料栏塑料软管 | 3.50 | 0.35 |
| 2-307基价 | 95.88 | 23.11 | |
| 2-307材料费 | 85.11 | 12.34 | |
| 2-308材料栏塑料软管 | 5.00 | 0.50 | |
| 2-308基价 | 134.17 | 30.22 | |
| 2-308材料费 | 119.88 | 15.93 | |
| 190 | 注 | 电缆防火堵洞每处指0.25mm2 | 电缆防火堵洞每处是指0.25m2 |
| 343 | 2-1070基价 | 275.38 | 289.24 |
| 2-1070材料费 | 135.09 | 148.95 | |
| 2-1071基价 | 292.31 | 306.17 | |
| 343 | 2-1071材料费 | 145.00 | 158.86 |
| 2-1072基价 | 303.91 | 317.77 | |
| 2-1072材料费 | 151.45 | 165.31 | |
| 2-1073基价 | 315.56 | 329.41 | |
| 2-1073材料费 | 155.37 | 169.22 | |
| 2-1074基价 | 338.02 | 354.64 | |
| 2-1074材料费 | 169.86 | 186.48 | |
| 2-1075基价 | 365.61 | 382.24 | |
| 2-1075材料费 | 189.02 | 205.65 | |
| 345 | 2-1076基价 | 404.83 | 424.23 |
| 2-1076材料费 | 219.58 | 238.98 | |
| 345 | 2-1077基价 | 461.12 | 481.91 |
| 2-1077材料费 | 266.50 | 287.29 | |
| 2-1078基价 | 638.57 | 660.74 | |
| 2-1078材料费 | 434.35 | 456.52 | |
| 2-1079基价 | 726.94 | 750.50 | |
| 2-1079材料费 | 512.65 | 536.21 | |
| 2-1080基价 | 416.42 | 441.36 | |
| 2-1080材料费 | 191.35 | 216.29 | |
| 2-1081基价 | 364.14 | 393.24 | |
| 2-1081材料费 | 125.49 | 154.59 | |
| 359 | 2-1124基价 | 209.42 | 234.36 |
| 359 | 2-1124材料费 | 28.62 | 53.56 |
| 2-1125基价 | 226.17 | 251.11 | |
| 2-1125材料费 | 29.68 | 54.62 | |
| 2-1126基价 | 246.23 | 303.04 | |
| 2-1126材料费 | 36.62 | 93.43 | |
| 2-1127基价 | 259.95 | 316.76 | |
| 2-1127材料费 | 38.16 | 94.97 | |
| 2-1128基价 | 282.43 | 366.95 | |
| 2-1128材料费 | 49.17 | 133.69 | |
| 2-1129基价 | 295.6 | 380.13 | |
| 2-1129材料费 | 52.5 | 137.03 | |
| 359 | 2-1130基价 | 321.87 | 423.03 |
| 2-1130材料费 | 67.06 | 168.22 | |
| 360 | 2-1131基价 | 159.42 | 186.36 |
| 2-1131材料费 | 2.97 | 29.91 | |
| 2-1132基价 | 184.32 | 215.04 | |
| 2-1132材料费 | 3.05 | 33.77 | |
| 2-1133基价 | 234.56 | 299.65 | |
| 2-1133材料费 | 3.17 | 68.26 | |
| 2-1134基价 | 271.41 | 344.81 | |
| 2-1134材料费 | 3.25 | 76.65 | |
| 2-1135基价 | 300.53 | 388.42 | |
| 360 | 2-1135材料费 | 3.33 | 91.22 |
| 2-1136基价 | 347.92 | 441.56 | |
| 2-1136材料费 | 3.41 | 97.05 | |
| 422 | 2-1396 | 圆木台价格可以按实调整 | |
| 定额子目中如有“材料校验费”这个材料,在执行该项定额时,把定额中给定的数值计入材料费和基价中。 | |||
第四册 炉窑砌筑
| 第四册 炉窑砌筑 | |||
| 页号 | 部位 | 误 | 正 |
| 9 | 册说明八、1脚手架中人工工资 | 无 | 其中人工工资25% |
| 22 | 横第3行加表头: | - | 高炉本体 |
| 23 | 横第1行加表头: | - | 热风炉 |
| 24 | 横第2行加表头: | - | 高炉本体 |
| 26 | 横第1行加表头: | - | 热风炉 |
| 29 | 横第2行加表头: | - | 高炉本体 |
| 35 | 横第1行加表头: | - | 热风炉 |
| 52 | 4-144基价 | 1325.27 | 1523.52 |
| 4-144材料费 | 242.55 | 440.80 | |
| 53 | 4-145基价 | 150.67 | 177.95 |
| 4-145材料费 | 0.24 | 27.52 | |
| 58 | 4-162基价 | 150.67 | 177.95 |
| 4-162材料费 | 0.24 | 27.52 | |
| 81 | 4-235基价 | 173.00 | 200.28 |
| 4-235材料费 | 0.24 | 27.52 | |
| 87 | 4-255基价 | 153.23 | 180.51 |
| 87 | 4-255材料费 | 0.24 | 27.52 |
| 103 | 4-303基价 | 182.47 | 209.75 |
| 4-303材料费 | 0.24 | 27.52 | |
| 4-304增加材料 | 横15行16行之间加: | ||
| 硅藻土粉熟料120目 kg | 140.00 | ||
| 4-304基价: | 165.56 | 242.56 | |
| 4-304材料费: | 33.14 | 110.14 | |
| 110 | 4-314基价 | 137.16 | 164.44 |
| 4-314材料费 | 0.24 | 27.52 | |
| 4-315基价 | 149.34 | 176.62 | |
| 4-315材料费 | 0.24 | 27.52 | |
| 4-316基价 | 161.05 | 188.33 | |
| 4-316材料费 | 0.24 | 27.52 | |
| 135 | 4-446基价 | 209.67 | 238.90 |
| 4-446材料费 | 0.24 | 29.47 | |
| 169 | 横第4行项目 | 喷涂厚度50mm(100mm) | 删掉 |
| 183 | 4-662基价 | 48.42 | 400.09 |
| 4-662材料费 | - | 351.67 | |
| 4-663基价 | 49.59 | 401.26 | |
| 4-663材料费 | - | 351.67 | |
| 4-664基价 | 103.15 | 454.82 | |
| 4-664材料费 | 3.67 | 355.34 | |
| 184 | 4-665基价 | 28.31 | 379.98 |
| 4-665材料费 | 16.50 | 368.17 | |
| 4-666基价 | 29.24 | 380.91 | |
| 4-666材料费 | 16.50 | 368.17 | |
| 4-667基价 | 36.82 | 388.49 | |
| 4-667材料费 | 16.50 | 368.17 | |
| 4-668基价 | 41.74 | 393.41 | |
| 4-668材料费 | 16.50 | 368.17 | |
| 214 | 椭圆体积公式 | 4πa2b/3(绕b-b轴旋转时) | V2=4πa2b/3(绕b-b轴旋转时) |
第六册 工艺管道
| 第六册 工艺管道 | |||
| 页号 | 部位 | 误 | 正 |
| 说明8 | 上数第3行 | 《全国统一建筑工程基础定额》 | 《辽宁省建筑工程预算实物量定额》 |
| 5 | 机械栏第一行 | 电焊机(综合)台班含量 | 删除 |
| 6-7基价 | 47.420 | 47.100 | |
| 6-7机械费 | 0.370 | 0.050 | |
| 6-8基价 | 58.140 | 57.710 | |
| 6-8机械费 | 0.520 | 0.090 | |
| 6-9基价 | 71.230 | 70.690 | |
| 6-9机械费 | 0.770 | 0.230 | |
| 6-10基价 | 24.700 | 24.490 | |
| 6-10机械费 | 0.260 | 0.050 | |
| 6-11基价 | 27.790 | 27.520 | |
| 6-11机械费 | 0.360 | 0.090 | |
| 6-12基价 | 31.880 | 31.510 | |
| 6-12机械费 | 0.510 | 0.140 | |
| 6 | 综合工日栏 | 0.847、0.976、1.145、0.642、0.724、0.833 | 2.23、2.69、3.12、1.14、1.26、1.40 |
| 6-13基价 | 24.860 | 57.250 | |
| 6-13人工费 | 19.840 | 52.230 | |
| 6-14基价 | 28.860 | 69.000 | |
| 6-14人工费 | 22.860 | 63.000 | |
| 6-15基价 | 35.530 | 81.780 | |
| 6-15人工费 | 26.820 | 73.070 | |
| 6-16基价 | 18.650 | 30.310 | |
| 6-16人工费 | 15.040 | 26.700 | |
| 6-17基价 | 21.190 | 33.740 | |
| 6-17人工费 | 16.960 | 29.510 | |
| 6-18基价 | 25.750 | 39.030 | |
| 6-18人工费 | 19.510 | 32.790 | |
| 7 | 机械栏第一行 | 电焊机(综合)台班含量 | 删除 |
| 6-19基价 | 11.260 | 11.100 | |
| 6-19机械费 | 0.210 | 0.050 | |
| 6-20基价 | 12.360 | 12.150 | |
| 6-20机械费 | 0.260 | 0.050 | |
| 6-21基价 | 15.690 | 15.370 | |
| 6-21机械费 | 0.410 | 0.090 | |
| 6-22基价 | 17.760 | 17.390 | |
| 6-22机械费 | 0.510 | 0.140 | |
| 6-23基价 | 19.400 | 18.970 | |
| 6-23机械费 | 0.570 | 0.140 | |
| 6-24基价 | 22.000 | 21.470 | |
| 6-24机械费 | 0.670 | 0.140 | |
| 9 | 6-33材料栏其它材料费 | 3.650 | 3.150 |
| 6-33基价 | 88.230 | 87.730 | |
| 6-33材料费 | 10.480 | 9.980 | |
| 6-38尼龙砂轮片 | 0.378 | 0.478 | |
| 6-38基价 | 235.760 | 236.090 | |
| 6-38材料费 | 33.580 | 33.910 | |
| 12 | 6-51材料栏其它材料费 | 5.070 | 4.590 |
| 6-51基价 | 107.970 | 107.490 | |
| 6-51材料费 | 16.530 | 16.050 | |
| 6-56尼龙砂轮片 | 0.334 | 0.434 | |
| 6-56基价 | 291.420 | 291.750 | |
| 6-56材料费 | 46.650 | 46.980 | |
| 24 | 6-117材料栏尼龙砂轮片 | 0.040 | 0.048 |
| 24 | 6-117基价 | 31.590 | 31.620 |
| 6-117材料费 | 4.900 | 4.930 | |
| 37 | 6-188材料栏其它材料费 | 3.870 | 3.520 |
| 6-188基价 | 73.890 | 73.540 | |
| 6-188材料费 | 10.220 | 9.870 | |
| 40 | 6-206材料栏其它材料费 | 8.350 | 7.500 |
| 6-206机械栏普通车床 | 0.059 | 0.059 | |
| 6-206基价 | 101.410 | 99.370 | |
| 6-206材料费 | 26.710 | 25.860 | |
| 6-206机械费 | 35.750 | 34.560 | |
| 43 | 6-216材料栏尼龙砂轮片 | 0.189 | 0.39 |
| 6-216基价 | 288.030 | 288.690 | |
| 6-216材料费 | 35.280 | 35.940 | |
| 43 | 6-217机械栏普通车床 | 0.054 | 0.064 |
| 6-217机械栏电动葫芦 | 0.054 | 0.064 | |
| 6-217基价 | 306.380 | 308.130 | |
| 6-217机械费 | 179.180 | 180.930 | |
| 57 | 全页第一行 | 玻璃钢管(法兰连接) | 玻璃管(法兰连接) |
| 89 | 6-480材料栏尼龙砂轮片 | 0.248 | 0.348 |
| 88 | 6-480基价 | 200.790 | 201.120 |
| 6-480材料费 | 26.310 | 26.640 | |
| 92 | 6-498材料栏尼龙砂轮片 | 0.229 | 0.289 |
| 6-498基价 | 266.710 | 266.910 | |
| 6-498材料费 | 64.340 | 64.540 | |
| 107 | 6-580机械栏普通车床 | 0.045 | 0.054 |
| 6-580基价 | 87.130 | 88.320 | |
| 6-580机械费 | 16.370 | 17.560 | |
| 121 | 6-635~640机械栏第一行 | 电焊机(综合)台班含量 | 删除 |
| 6-635基价 | 38.970 | 36.840 | |
| 6-635机械费 | 2.460 | 0.330 | |
| 6-636基价 | 52.460 | 49.690 | |
| 6-636机械费 | 3.470 | 0.700 | |
| 6-637基价 | 63.510 | 60.000 | |
| 6-637机械费 | 5.050 | 1.540 | |
| 6-638基价 | 73.760 | 69.610 | |
| 6-638机械费 | 6.530 | 2.380 | |
| 6-639基价 | 82.130 | 76.920 | |
| 6-639机械费 | 7.780 | 2.570 | |
| 6-640基价 | 98.240 | 92.280 | |
| 6-640机械费 | 9.090 | 3.130 | |
| 150 | 6-804材料栏尼龙砂轮片 | 7.916 | 5.316 |
| 6-804基价 | 1533.880 | 1525.300 | |
| 6-804材料费 | 480.660 | 472.080 | |
| 173 | 6-943材料栏油麻 | 10.84 | 2.84 |
| 6-943基价 | 231.74 | 198.94 | |
| 6-943材料费 | 103.63 | 70.83 | |
| 183 | 6-998机械栏汽车起重机 | 0.062 | 0.162 |
| 6-998机械栏载重汽车 | 0.062 | 0.162 | |
| 6-998基价 | 239.550 | 326.870 | |
| 6-998机械费 | 112.370 | 199.690 | |
| 187 | 6-1019尼龙砂轮片 | 1.502 | 1.702 |
| 6-1019基价 | 360.400 | 361.060 | |
| 6-1019材料费 | 108.130 | 108.790 | |
| 6-1020其它材料费 | 2.840 | 10.630 | |
| 187 | 6-1020基价 | 426.320 | 434.120 |
| 6-1020材料费 | 115.930 | 123.730 | |
| 6-1021其它材料费 | 3.420 | 10.630 | |
| 6-1021基价 | 532.390 | 539.590 | |
| 6-1021材料费 | 155.600 | 162.800 | |
| 190 | 6-1038其它材料费 | 3.280 | 12.810 |
| 6-1038基价 | 611.030 | 620.570 | |
| 6-1038材料费 | 174.870 | 184.410 | |
| 6-1039其它材料费 | 4.060 | 12.810 | |
| 6-1039基价 | 800.340 | 812.360 | |
| 6-1039材料费 | 223.380 | 235.400 | |
| 199 | 6-1091其它材料费 | 4.850 | 9.850 |
| 6-1091基价 | 233.980 | 238.980 | |
| 6-1091材料费 | 43.200 | 48.200 | |
| 200 | 6-1095其它材料费 | 13.820 | 19.820 |
| 6-1095基价 | 592.790 | 598.790 | |
| 6-1095材料费 | 155.720 | 161.720 | |
| 6-1096其它材料费 | 17.100 | 22.100 | |
| 6-1096基价 | 720.760 | 725.760 | |
| 6-1096材料费 | 211.640 | 216.640 | |
| 202 | 6-1107其它材料费 | 23.620 | 20.500 |
| 6-1107基价 | 684.830 | 681.710 | |
| 6-1107材料费 | 186.930 | 183.810 | |
| 6-1108其它材料费 | 17.720 | 20.500 | |
| 6-1108基价 | 770.570 | 773.350 | |
| 6-1108材料费 | 210.550 | 213.330 | |
| 206 | 6-1125其它材料费 | 40.840 | 34.840 |
| 6-1125基价 | 1148.660 | 1142.660 | |
| 6-1125材料费 | 443.200 | 437.200 | |
| 6-1126其它材料费 | 30.840 | 36.840 | |
| 6-1126基价 | 1299.990 | 1305.980 | |
| 6-1126材料费 | 501.030 | 507.020 | |
| 211 | 工作内容 | 坡口磨平 | 删除 |
| 212 | 6-1162其它材料费 | 23.350 | 18.350 |
| 6-1162基价 | 748.480 | 743.480 | |
| 6-1162材料费 | 251.400 | 246.400 | |
| 6-1163其它材料费 | 17.990 | 19.990 | |
| 212 | 6-1163基价 | 1175.990 | 1177.990 |
| 6-1163材料费 | 388.950 | 401.950 | |
| 214 | 工作内容 | 坡口磨平 | 删除 |
| 215 | 6-1180其它材料费 | 26.050 | 21.050 |
| 6-1180基价 | 865.490 | 860.490 | |
| 6-1180材料费 | 274.830 | 269.830 | |
| 6-1181其它材料费 | 19.350 | 22.350 | |
| 6-1181基价 | 1322.350 | 1325.360 | |
| 6-1181材料费 | 435.400 | 438.410 | |
| 217 | 工作内容 | 坡口磨平 | 删除 |
| 220 | 工作内容 | 坡口磨平 | 删除 |
| 6-1208砂轮切割机 | 0.109 | 0.132 | |
| 6-1208基价 | 448.300 | 449.370 | |
| 220 | 6-1208机械费 | 201.260 | 202.330 |
| 224 | 6-1231基价、材料费、其它材料费各增加3.54元 | ||
| 227 | 6-1248基价、材料费、其它材料费各减少4.94元 | ||
| 228 | 6-1254基价、材料费、其它材料费各增加10.00元 | ||
| 6-1257尼龙砂轮片 | 1.894 | 37.894 | |
| 6-1257基价 | 19174.150 | 19292.950 | |
| 6-1257材料费 | 9801.480 | 9920.280 | |
| 265 | 6-1460基价、材料费、其它材料费各减少3.00元 | ||
| 267 | 6-1475基价、材料费、其它材料费各减少0.56元 | ||
| 268 | 6-1478基价、材料费、其它材料费各减少6.00元 | ||
| 269 | 6-1485基价、材料费、其它材料费各增加1.00元 | ||
| 6-1486基价、材料费、其它材料费各增加1.00元 | |||
| 277 | 6-1507基价、材料费、其它材料费各减少0.47元 | ||
| 281 | 6-1537不锈钢电焊条 | 0.418 | 0.518 |
| 6-1537基价 | 70.210 | 73.410 | |
| 6-1537材料费 | 27.660 | 30.860 | |
| 282 | 6-1540机械栏电焊机 | 0.848 | 0.684 |
| 6-1540电焊条烘干箱 | 0.085 | 0.065 | |
| 6-1540基价 | 243.010 | 233.690 | |
| 6-1540机械费 | 68.600 | 59.280 | |
| 291 | 6-1593基价、材料费、其它材料费各增加0.5元 | ||
| 303 | 6-1668、6-1669基价、材料费、其它材料费各增加1.00元 | ||
| 307 | 6-1689汽车起重机 | 0.003 | 0.002 |
| 6-1689载重汽车 | 0.003 | 0.002 | |
| 6-1689基价 | 146.390 | 145.510 | |
| 6-1689机械费 | 68.510 | 67.630 | |
| 309 | 6-1702不锈钢电焊条 | 0.183 | 0.283 |
| 6-1702尼龙砂轮片 | 0.215 | 0.251 | |
| 6-1702基价 | 46.720 | 50.030 | |
| 6-1702材料费 | 12.060 | 15.370 | |
| 309 | 6-1707汽车式起重机 | 0.003 | 0.002 |
| 6-1707载重汽车 | 0.003 | 0.002 | |
| 6-1707基价 | 222.120 | 221.250 | |
| 6-1707机械费 | 94.660 | 93.790 | |
| 335 | 6-1849~1853材料栏第一行增加主材:碳钢透镜垫、单位:个、消耗量:(1.000) | ||
| 6-1852基价、材料费、其它材料费各减少21.00元 | |||
| 345 | 材料栏 | 不锈钢焊丝(整行)、氩气(整行)、铈钨棒(整行)删除 | |
| 机械栏 | 氩弧焊机(整行)删除 | ||
| 6-1904基价 | 1794.730 | 1688.110 | |
| 345 | 6-1904材料费 | 1089.520 | 1043.130 |
| 6-1904机械费 | 480.990 | 420.760 | |
| 6-1905基价 | 2353.680 | 2225.630 | |
| 6-1905材料费 | 1443.670 | 1390.370 | |
| 6-1905机械费 | 623.650 | 548.900 | |
| 347 | 6-1912电动葫芦 | 0.055 | 0.045 |
| 6-1912栏普通车床 | 0.055 | 0.045 | |
| 6-1912基价 | 116.690 | 114.940 | |
| 6-1912机械费 | 44.670 | 42.920 | |
| 348 | 6-1920柿钨棒 | 1.373 | 1.673 |
| 6-1920基价 | 1788.980 | 1789.190 | |
| 6-1920材料费 | 1058.030 | 1058.240 | |
| 397 | 6-2182普通车床 | 1.593 | 1.893 |
| 397 | 6-2182基价 | 1230.090 | 1269.980 |
| 6-2182机械费 | 654.520 | 694.410 | |
| 401 | 6-2204普通车床 | 3.669 | 7.669 |
| 6-2204基价 | 5563.940 | 6095.820 | |
| 6-2204机械费 | 3708.290 | 4240.170 | |
| 439 | 6-2416基价、材料费、其它材料费各减少581.84元 | ||
| 6-2417基价、材料费、其它材料费各减少730.12元 | |||
| 6-2418基价、材料费、其它材料费各减少960.94元 | |||
| 6-2419基价、材料费、其它材料费各减少1111.22元 | |||
| 6-2420基价、材料费、其它材料费各减少1374.89元 | |||
| 6-2421基价、材料费、其它材料费各减少1753.74元 | |||
| 440 | 6-2422基价、材料费、其它材料费各减少2245.74元 | ||
| 6-2423基价、材料费、其它材料费各减少2936.56元 | |||
| 440 | 6-2424基价、材料费、其它材料费各减少3610.87元 | ||
| 6-2425基价、材料费、其它材料费各减少4317.92元 | |||
| 6-2426基价、材料费、其它材料费各减少5054.92元 | |||
| 6-2427基价、材料费、其它材料费各减少6351.32元 | |||
| 443 | 章说明第5行 | 整行 | 删除 |
| 章说明第6行 | 1.管道系统……考虑 | 三.管道……考虑 | |
| 章说明第7、8、9、10行 | 整行 | 删除 | |
| 章说明第11行 | 4.管道清洗 | 四.管道油清洗 | |
| 444 | 工作内容 | (充气) | 删除 |
| 446 | 工作内容 | (充气) | 删除 |
| 447 | 工作内容 | 灌水(充气) | 充气 |
| 455 | 工作内容 | 配置清洗剂,清洗,中和处理…… | 水清洗、添加碱洗药剂、碱煮, |
| 材料栏第一行 | 烧碱 | 碱洗药剂 | |
| 455 | 材料栏第一行 | 10.00、19.67、39.33、65.04、97.09、127.57、157.60 | 7.29、23.05、101.84、395.72、881.88、1522.45、2364.82 |
| 材料栏第二行 | 0.21、0.48、2.46、9.72、21.93、37.32、59.37 | 0.062、0.196、0.866、3.365、7.499、2.946、20.109 | |
| 456 | 工作内容 | 配置清洗剂,中和处理 | 水清洗、添加酸洗药剂、酸洗、漂洗 |
| 材料栏第一行 | 酸洗液、12.00、23.40、47.10、58.78、72.82、95.68、118.00 | 酸洗药剂、5.712、18.47、82.25、320.16、713.71、1232.27、1914.19 | |
| 材料栏第二行 | 整行 | 删除 | |
| 材料栏第三行 | 0.28、0.64、3.28、12.96、29.24、49.76、79.16 | 0.06、0.194、0.864、3.363、7.491、12.944、20.107 | |
| 457 | 第一行 | 四、管道脱脂 | 3.管道中和钝化 |
| 工作内容 | 配置清洗剂,中和处理 | 水清洗,添加钝化药剂,中和钝化 | |
| 材料栏第一行 | 脱脂介质、9.8、18.84、37.7、78.05、116.51、153.08、188.52 | 钝化药剂、5.47、17.28、76.35、296.66、661.11、1141.32、1772.81 | |
| 457 | 材料栏第二行 | 插入一行主材 | 水(单位t)0.062、0.196、0.866、3.365、7.499、12.946、20.109 |
| 458 | 第一行 | 五、管道油清洗 | 四、管道油清洗 |
| 475 | 6-2571高硅布 | 0.500 | 5.00 |
| 6-2571其它材料费 | 1.23 | 1.53 | |
| 6-2571基价 | 848.46 | 1031.24 | |
| 6-2571材料费 | 216.38 | 399.16 | |
| 492 | 6-2689综合工日 | 0.174 | 0.274 |
| 6-2689氧气 | 0.856 | 1.00 | |
| 6-2689乙炔气 | 0.403 | 0.473 | |
| 6-2689基价 | 13.73 | 17.72 | |
| 6-2689人工费 | 4.08 | 6.42 | |
| 6-2689材料费 | 9.65 | 11.30 | |
| 493 | 6-2696综合工日 | 2.27 | 2.97 |
| 6-2696基价 | 237.55 | 253.95 | |
| 6-2696人工费 | 53.16 | 69.56 | |
| 495 | 6-2707综合工日 | 0.192 | 0.292 |
| 6-2707基价 | 15.11 | 17.45 | |
| 6-2707人工费 | 4.5 | 6.84 | |
| 539~542 | 材料栏第一行 | 焊接钢管单位m | Kg |
| 545~548 | 材料栏第一行 | 焊接钢管单位m | Kg |
| 561 | 材料损耗率序号1 | 2.2 | 4.0 |
| 材料损耗率序号2 | 2.0 | 3.6 | |
| 材料损耗率序号3 | 2.4 | 4.0 | |
| 材料损耗率序号4 | 1.5 | 3.6 | |
| 材料损耗率序号5 | 2.0 | 3.6 | |
| 材料损耗率序号6 | 2.2 | 4.0 | |
| 561 | 材料损耗率序号7 | 高、中、低压铬钼钢管 2.0 | 高、中、低压合金钢管 2.0 |
| 材料损耗率序号9 | 2.4 | 4.0 | |
| 材料损耗率序号10 | 2.3 | 4.0 | |
| 材料损耗率序号13 | 2.5 | 4.0 | |
| 材料损耗率序号14 | 2.2 | 4.0 | |
| 材料损耗率序号16 | 3.0 | 4.0 | |
| 材料损耗率序号20 | 2.8 | 1.0 | |
| 材料损耗率序号8 | 有缝低温钢管 2.0 | 删除 | |
| 材料损耗率序号11 | 铝镁、铝锰合金钢管 2.4 | 删除 | |
| 材料损耗率序号12 | 铝镁、铝锰合金板卷管 2.2 | 删除 | |
| 材料损耗率序号15 | 地、中压钛管 2.5 | 删除 | |
| 材料损耗率序号17 | 铅管 2.8 | 删除 | |
| 材料损耗率序号18 | 硅管 2.8 | 删除 | |
| 材料损耗率序号19 | 硅铁管 1.0 | 承插铸铁管 2.0 | |
| 材料损耗率序号24 | 搪瓷管 2.0 | 删除 | |
| 材料损耗率序号25 | 石墨管 1.0 | 删除 | |
| 材料损耗率序号23 | 玻璃瓦管 | 玻璃钢管 | |
第七册 消防工程
| 第七册 消防工程 | |||
| 页号 | 部位 | 误 | 正 |
| 58 | 八 (5) | 磁驱动装置 | 阀驱动装置 |
| 9 | 7-13 | (接口)多输出 | 单输出 |
| 说明9 | 增加说明五、本定额是按四次调试验收合格考虑的,如果实际是两次验收合格,则相应的调试定额乘以系数0.5。 | ||
| 定额子目中如有“材料校验费”,则该材料在执行此项定额时,把定额中给定的数值计入材料费和基价中。 | |||
第八册 采暖、给排水工程
| 第八册 采暖、给排水工程 | |||
| 页号 | 部位 | 误 | 正 |
| 42 | 8-126基价 | 52.86 | 41.3 |
| 8-126材料费 | 13.05 | 1.49 | |
| 8-126材料栏粘结剂含量 | 0.84 | 0.084 | |
| 62 | 8-196基价 | 842.54 | 588.63 |
| 8-196机械费 | 424.42 | 170.51 | |
| 63 | 8-196直流电焊机含量 | 3.23 | 1.06 |
| 8-196管子切断机含量 | 0.98 | 0.05 | |
第九册 通风
| 第九册 通风 | |||
| 页号 | 部位 | 误 | 正 |
| 目录3 | 第五章、五、整体、分组式槽边侧吸罩 | T401-3 | T403-1 |
第十册 自动化仪表工程
| 第十册 自动化仪表工程 | |||
| 定额子目中如有“材料校验费”,则该材料在执行此项定额时,把定额中给定的数值计入材料费和基价中。。 |
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程
| 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程 | ||||
| 页号 | 部位 | 内容 | 误 | 正 |
| 12 | 11-40计量单位 | 10m2 | 100kg | |
| 13 | 11-44计量单位 | 计量单位 | 10m2 | 100kg |
| 28 | 11-88基价 | 6.99 | 19.04 | |
| 11-88材料费 | 1.37 | 13.42 | ||
| 11-88材料费带锈底漆 | (0.73) | 0.73 | ||
