机械台班租赁参考价格(2002年第2季度)
机械台班租赁参考价格(2002年第2季度)
| 工程造价信息 https://www.zgjct.com/gov/shenyang ">沈阳 | 大连 | 鞍山 | 抚顺 | 本溪 | 丹东 | 营口 | 锦州 | 阜新 | 辽阳 | 铁岭 | 朝阳 | 盘锦 | 葫芦岛 | ||
| 40001 | 履带式推土(105kw以内)元/台班 | 565.00 | 600.00 | 550.00 | 600.00 | 700.00 | 600.00 | 550.00 | 550.00 | 600.00 | 510.00 | ||||
| 40002 | 履带式推土(135kw以内)元/台班 | 800.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 840.00 | 1200.00 | 800.00 | 780.00 | 780.00 | 550.00 | ||||
| 40003 | 履带式单斗挖掘机(1m3)元/台班 | 700.00 | 1350.00 | 1050.00 | 1350.00 | 1350.00 | 1300.00 | 1200.00 | 900.00 | 1250.00 | 1500.00 | 1000.00 | |||
| 40004 | 轮胎式单斗挖掘机(0.6m3)元/台班 | 575.00 | 750.00 | 800.00 | 860.00 | 800.00 | 700.00 | 820.00 | 900.00 | 600.00 | |||||
| 40005 | 轮胎式装载机(1m3)元/台班 | 390.00 | 470.00 | 350.00 | 470.00 | 550.00 | 550.00 | 600.00 | 500.00 | 380.00 | |||||
| 40006 | 轮胎式装载机(2m3)元/台班 | 580.00 | 700.00 | 420.00 | 650.00 | 780.00 | 750.00 | 850.00 | 700.00 | 700.00 | 430.00 | ||||
| 40007 | 汽车起重机(8吨以内)元/台班 | 400.00 | 570.00 | 400.00 | 460.00 | 550.00 | 500.00 | 320.00 | 550.00 | 450.00 | 600.00 | ||||
| 40008 | 汽车起重机(16吨以内)元/台班 | 780.00 | 1030.00 | 650.00 | 800.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 820.00 | 1000.00 | 550.00 | ||||
| 40009 | 汽车起重机(20吨以内)元/台班 | 1000.00 | 1330.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1100.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1800.00 | |||
| 40010 | 汽车起重机(30吨以内)元/台班 | 1500.00 | 1840.00 | 1200.00 | 1350.00 | 1380.00 | 1500.00 | 1200.00 | 1300.00 | 1600.00 | 1200.00 | ||||
| 40011 | 汽车起重机(40吨以内)元/台班 | 2000.00 | 2440.00 | 2050.00 | 2200.00 | 2100.00 | 2000.00 | 2100.00 | 2100.00 | ||||||
| 40012 | 汽车起重机(50吨以内)元/台班 | 3400.00 | 3040.00 | 2900.00 | 3500.00 | 3500.00 | |||||||||
| 40013 | 塔式起重机(6吨以内)元/台班 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 430.00 | 400.00 | 380.00 | 350.00 | 500.00 | 350.00 | 400.00 | ||||
| 40014 | 塔式起重机(8吨以内)元/台班 | 560.00 | 500.00 | 540.00 | 500.00 | 650.00 | 410.00 | 570.00 | 550.00 | 450.00 | 560.00 | ||||
| 40015 | 塔式起重机(15吨以内)元/台班 | 750.00 | 700.00 | 650.00 | 600.00 | 650.00 | 650.00 | 550.00 | 650 | ||||||
| 40016 | 自升式塔式起重机(100吨米以内)元/台班 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 850.00 | 900.00 | 850.00 | 630.00 | 800.00 | ||||||
| 40017 | 自升式塔式起重机(200吨米以内)元/台班 | 1100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1200.00 | ||||||||||
| 40018 | 电动卷扬机双筒快速(1吨以内)元/台班 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | 20 | ||
| 40019 | 电动卷扬机单筒快速(2吨以内)元/台班 | 50.00 | 40.00 | 25.00 | 32.00 | 30.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 25 | ||
| 40020 | 砼搅拌机(250升以内)元/台班 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 25 | |||
| 40021 | 砼搅拌机(400升以内)元/台班 | 60.00 | 45.00 | 60.00 | 60.00 | 45.00 | 35.00 | 43.00 | 61.00 | 45.00 | 60.00 | 35.00 | 30 | ||
| 40022 | 强制反转式砼搅拌机(250升以内)元/台班 | 40.00 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 70.00 | 35.00 | 40.00 | 30 | ||||||
| 40023 | 强制反转式砼搅拌机(400升以内)元/台班 | 50.00 | 45.00 | 55.00 | 48.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 55.00 | ||||||
| 40024 | 灰浆搅拌机(200升以内)元/台班 | 25.00 | 32.00 | 30.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15 | |||
| 40025 | 直流电焊机(10千瓦以内)元/台班 | 25.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 20 | |||
| 40026 | 直流电焊机(15千瓦以内)元/台班 | 30.00 | 36.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 25 | |||
| 40027 | 交流电焊机(30千瓦以内)元/台班 | 50.00 | 42.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 16 | |||
| 40028 | 单笼施工电梯(100米以内)元/台班 | 200.00 | 140.00 | 150.00 | 120.00 | 130.00 | 150.00 | ||||||||
| 40029 | 双笼施工电梯(100米以内)元/台 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 350.00 | |||||||||
| 40030 | 双笼施工电梯(200米以内)元/台 | 500.00 | 350.00 | 400.00 | 450.00 |
点击数:4497
[ 打印当前页 ]

