2001年度造价工程师职业资格考试合格人员名单(锦州)
2001年度造价工程师职业资格考试合格人员名单(锦州)
| 市别码 | 档案号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 成绩 |
| 锦州市 | 211500013 | 王玉梅 | 152301700112602 | 沈阳建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/shenyang铁路局锦州工程集团 | 合格 |
| 锦州市 | 211500043 | 熊丽萍 | 210702511204142 | 建安公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500068 | 关玉香 | 210702631111084 | 一建公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500094 | 杨沿东 | 210703620218282 | 建设项目预算]中心 | 合格 |
| 锦州市 | 211500107 | 王淑艳 | 210702640830084 | 石化公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500160 | 王常江 | 210703690707205 | 锦工集第二线桥工程公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500217 | 屈洪峰 | 210902651204151 | 华新国际公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500292 | 李宏伟 | 210702690520006 | 实力房屋公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500305 | 王旭光 | 210725710410323 | 沈阳铁路局锦州工程集团 | 合格 |
| 锦州市 | 211500343 | 赵志刚 | 370205650416551 | 建行 | 合格 |
| 锦州市 | 211500374 | 高立军 | 210724620307061 | 金城造纸公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500448 | 王卫林 | 321028720906083 | 石化建设公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500479 | 吴彤 | 210703720712342 | 石化公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500572 | 韩忠芬 | 210702640421142 | 房屋公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500586 | 韩敬翠 | 231021710403114 | 石化天元公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500688 | 史东蓓 | 210703740101246 | 二星建安公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500714 | 安立杰 | 210902610115554 | 石化公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211500859 | 邢敏 | 211203760803052 | 石化公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501037 | 王安杨 | 210702551204082 | 石化建安公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501068 | 骆军燕 | 210702610526082 | 石化建安公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501131 | 李冬梅 | 210711620204446 | 华新国际公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501180 | 文继红 | 210703680402306 | 地铁公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501263 | 魏桂英 | 210112640317024 | 东电二公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501372 | 杨芳 | 210703640119282 | 房地产公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501384 | 霍丽勇 | 210703721209382 | 石化设计院 | 合格 |
| 锦州市 | 211501407 | 董成吉 | 210724641027061 | 金城造纸公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501456 | 何绍元 | 210703470720303 | 锦州港房产开发公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501489 | 扬华 | 210103660417182 | 石化建设公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501684 | 刘伟 | 210702590711081 | 石化公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501719 | 朱学军 | 210702600506021 | 建安公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501752 | 高世杰 | 210711620828443 | 铁合金 | 合格 |
| 锦州市 | 211501786 | 杨少霞 | 210702541226082 | 石化工程公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501795 | 舒红 | 210711690201526 | 房屋建筑公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501807 | 刘博久 | 210702610106082 | 石化建设公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211501814 | 文宁 | 210703670926222 | 建筑设计院 | 合格 |
| 锦州市 | 211502024 | 姜淑君 | 210703671231322 | 锦州港公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211502055 | 戈志立 | 210704720306642 | 东电二公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211502073 | 张守忠 | 210702631106006 | 天兴房地产公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211502124 | 安慧庆 | 210703701001221 | 天兴房地产公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211502174 | 刘跃 | 210703580710321 | 锦铁分局基建处 | 合格 |
| 锦州市 | 211501004 | 张海鹏 | 210724700211001 | 沈阳铁路局锦州勘测设计 | 合格 |
| 锦州市 | 211501537 | 孙萌青 | 210524720228196 | 土木设计所 | 合格 |
| 锦州市 | 211502373 | 赵振良 | 230605640921001 | 房屋建设公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211502486 | 王谨 | 210703711021306 | 中大建设公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211502555 | 张磊 | 210724731103361 | 铁路分局 | 合格 |
| 锦州市 | 211502638 | 杨晓波 | 210702691011042 | 建行 | 合格 |
| 锦州市 | 211502896 | 逯静 | 210703601226203 | 石化监理公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211502982 | 张村 | 210703690918281 | 建行 | 合格 |
| 锦州市 | 211503282 | 樊丽梅 | 210703721121382 | 石化公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211503325 | 曾艳 | 210702197410130 | 石化公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211503370 | 白丽娟 | 210702650420062 | 石化监理公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211503574 | 杨晨丽 | 210702197411030 | 实华房地产公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211503915 | 郑军 | 210726710825002 | 铁合金 | 合格 |
| 锦州市 | 211504213 | 马福文 | 210726751013451 | 两锦电力公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211504304 | 曹宇 | 210711700514563 | 东电二公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211504311 | 冯萍 | 210711700415562 | 东电二公司 | 合格 |
| 锦州市 | 211504317 | 鹿卫华 | 210702711222121 | 石化公司 | 合格 |
点击数:3164
[ 打印当前页 ]

