2001年度造价工程师职业资格考试合格人员名单(葫芦岛)
2001年度造价工程师职业资格考试合格人员名单(葫芦岛)
| 市别码 | 档案号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 成绩 |
| 葫芦岛 | 211500001 | 赵秀莲 | 210719631219146 | 锦西炼油化工总厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211500081 | 马福琴 | 210705650209824 | 葫芦岛锌厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211500097 | 许亚平 | 210719611128144 | 锦西炼油化工总厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211500218 | 潘素芳 | 210719631215144 | 锦西炼油化工总厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211500287 | 李大璐 | 210719710704001 | 锦西炼油化工总厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211500526 | 赵静 | 210103711227184 | 葫芦岛建委造价处 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211500596 | 高志锁 | 211402621207081 | 葫芦岛城建开发公司 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211500602 | 乔锦 | 210719720625142 | 锦西炼油化工总厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211500693 | 王晓英 | 210904690318056 | 绥中发电厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211500720 | 彭秀丽 | 230103680116482 | 葫芦岛海业房地产开发 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211501005 | 史向珍 | 211402531024145 | 锦西炼油化工总厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211501366 | 周晓斌 | 600423000000000 | 葫芦岛二八六一零部队 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211501469 | 崔军民 | 211402531024145 | 锦西炼油化工总厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211501597 | 杨晓红 | 210705591228802 | 葫芦岛财政局 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211501723 | 付莉 | 211402731118144 | 锦西炼油化工厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211501926 | 赵桂萍 | 210719711112142 | 锦西炼油化工总厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211502346 | 王雅兰 | 210719630729084 | 辽建一公司 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211502857 | 张东伟 | 210719711118063 | 辽宁建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/liaoning渤海水泥集团 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211503302 | 贺兰英 | 310228711214582 | 锦西炼油化工总厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211503429 | 张川 | 210719196808021 | 锦化化工集团 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211503466 | 潘淑华 | 152303680915002 | 绥中发电有限公司 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211503748 | 李明辉 | 211402680918084 | 葫芦岛中物房地产开发公司 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211503892 | 赵纯禹 | 210381720522431 | 锦西石化分公司 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211503926 | 李欣欣 | 211402760603142 | 锦西石化分公司 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211504014 | 秦萍 | 210705197105018 | 葫芦岛锌厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211504099 | 曲永卫 | 210719601227142 | 锦西炼油化工总厂 | 合格 |
| 葫芦岛 | 211504228 | 王树志 | 211226690904421 | 锦西石化分公司 | 合格 |
点击数:3108
[ 打印当前页 ]

