2001年度造价工程师职业资格考试合格人员名单(抚顺)
2001年度造价工程师职业资格考试合格人员名单(抚顺建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/fushun)
| 市别码 | 档案号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 成绩 |
| 抚顺 | 21150 | 刘忠付 | 210402621102427 | 抚顺国际工程咨询中心 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 徐军庆 | 210404640509121 | 抚顺特钢公司技改处 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 仁艳彬 | 210403680327332 | 抚顺石化公司设计院 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 赵效飞 | 210402740302093 | 抚顺国际工程咨询中心 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 李森 | 210403680803215 | 抚顺乙烯化工有限公司 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 朱晓亚 | 210404680511126 | 抚顺石化工程公司第八工 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 袁淑敏 | 210404690801336 | 抚顺国际工程咨询中心 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 富霞 | 210402631106412 | 抚顺国际工程咨询中心 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 丁桂敏 | 210404740208002 | 抚顺顺大建筑工程有限公司 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 鲁睿 | 210402641117004 | 抚顺挖掘机厂责任有限公司 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 许香花 | 210404620624218 | 抚顺国际工程咨询中心 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 洪豫抚 | 210402630429411 | 抚顺石化第五工程公司 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 慈永志 | 210403600607189 | 抚顺国际工程咨询中心 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 吴梅立 | 210404660130124 | 抚特钢规划设计院 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 赵洪宇 | 210403680820302 | 抚顺晴纶化工厂预算中心 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 刚巍 | 210404740217121 | 抚顺市铝厂建安公司 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 黄玉鑫 | 210404620219181 | 抚顺市特钢 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 吴恒多 | 210404630110211 | 抚顺市冶金建设中心 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 赵泽群 | 210403660513219 | 抚顺市石油机械有限责任 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 扬旗 | 210402610704293 | 抚顺市信托房地产开发公司 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 侯兴芝 | 210404650906062 | 抚顺市地质勘查局算站 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 桂丽 | 210404740316062 | 抚顺市工程建设招标造价 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 康守耀 | 210402681127171 | 抚顺市石化公司工程公司 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 郭旭 | 210404640212070 | 抚顺市铝厂设计中心 | 合格 |
| 抚顺 | 21150 | 张辉 | 210404731014246 | 抚顺石化工程公司 | 合格 |
点击数:2749
[ 打印当前页 ]

