2001年度造价工程师职业资格考试合格人员名单(盘锦)
2001年度造价工程师职业资格考试合格人员名单(盘锦)
| 市别码 | 档案号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 成绩 |
| 盘锦 | 211500016 | 杨志礼 | 211103621129037 | 辽河油田四分公司审计处 | 合格 |
| 盘锦 | 211500027 | 余淑红 | 211103660408094 | 辽河石油勘探局 | 合格 |
| 盘锦 | 211500163 | 肇恒辉 | 211102540911102 | 盘锦世辅会计事务所 | 合格 |
| 盘锦 | 211500212 | 柳德江 | 211103661120091 | 辽河油田热电厂 | 合格 |
| 盘锦 | 211500229 | 李哓菊 | 211103661012062 | 辽河石油勘探局 | 合格 |
| 盘锦 | 211500261 | 李冬梅 | 211103196810130 | 辽河石油勘探局 | 合格 |
| 盘锦 | 211500415 | 李静 | 211103196803213 | 辽河石油勘探局 | 合格 |
| 盘锦 | 211500504 | 夏希昌 | 211102601120151 | 市会计事务所 | 合格 |
| 盘锦 | 211500536 | 李丽娜 | 211103751217372 | 市财政局 | 合格 |
| 盘锦 | 211500541 | 徐焱 | 211103701105322 | 盘锦监狱基建处 | 合格 |
| 盘锦 | 21150553 | 刘洪才 | 211103630307093 | 辽宁建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/liaoning省石油化工建设公司 | 合格 |
| 盘锦 | 21150759 | 潘忠艳 | 211103196503110 | 辽河石油勘探局 | 合格 |
| 盘锦 | 21150868 | 王博 | 211103580917005 | 市建设银行 | 合格 |
| 盘锦 | 211501031 | 李玉芝 | 211102196404261 | 九化 | 合格 |
| 盘锦 | 211501047 | 刘玉红 | 211103196609170 | 华油实业公司 | 合格 |
| 盘锦 | 211501252 | 王东平 | 211103197012020 | 辽河油田石化总厂 | 合格 |
| 盘锦 | 211501316 | 刘贵清 | 211103196502251 | 辽河石油勘探局 | 合格 |
| 盘锦 | 211501474 | 韦跃华 | 211103671027002 | 辽河石油勘探局 | 合格 |
| 盘锦 | 211501496 | 王婷 | 211103660427372 | 辽河石油兴隆台采油厂 | 合格 |
| 盘锦 | 211501507 | 谢宏 | 211103720721092 | 辽河油田石化总厂设计室 | 合格 |
| 盘锦 | 211501644 | 吕爱敏 | 211103680410132 | 辽河石油勘探局 | 合格 |
| 盘锦 | 211501745 | 祖丽萍 | 211122700216192 | 盘锦永正会计事务所 | 合格 |
| 盘锦 | 211501799 | 潘彩荣 | 211121621024362 | 大洼建筑安装工程有限公司 | 合格 |
| 盘锦 | 211501954 | 康凤伟 | 211103680620035 | 辽河石油勘探定额价格管 | 合格 |
| 盘锦 | 211501974 | 王海鹰 | 211103681016252 | 锦采预结算中心 | 合格 |
| 盘锦 | 211502200 | 程书明 | 211102650815154 | 辽河化工工程有限责任公司 | 合格 |
| 盘锦 | 211502214 | 王寿恒 | 211103540308065 | 辽河油田 | 合格 |
| 盘锦 | 211502246 | 薛秋田 | 211102610905151 | 九化建 | 合格 |
| 盘锦 | 211502252 | 李克宁 | 211102630127153 | 九化建 | 合格 |
| 盘锦 | 211500356 | 白亚芹 | 211103640313342 | 辽河石油勘探局 | 合格 |
| 盘锦 | 211500769 | 呼秀玲 | 211103621129037 | 辽化机械建筑总公司 | 合格 |
| 盘锦 | 211502312 | 尹梅霞 | 211103660408094 | 辽河油田热电厂 | 合格 |
| 盘锦 | 211502322 | 索颖岩 | 211102540911102 | 辽河化工集团 | 合格 |
| 盘锦 | 211502432 | 葛静 | 211103661120091 | 中建二局四公司 | 合格 |
| 盘锦 | 211502436 | 王海英 | 211103661012062 | 朝阳县第四建筑安装工程 | 合格 |
| 盘锦 | 211502453 | 王刚 | 211103196810130 | 铁五局 | 合格 |
| 盘锦 | 211502564 | 姜国峰 | 211103196803213 | 中铁十二处 | 合格 |
| 盘锦 | 211502737 | 蔡新辉 | 211102601120151 | 铁五局 | 合格 |
| 盘锦 | 211502819 | 张雷 | 211103751217372 | 辽河石油金宇民政福利公司 | 合格 |
| 盘锦 | 211503188 | 徐东 | 211103701105322 | 盘锦市工程招投标服务中心 | 合格 |
| 盘锦 | 211503295 | 姚仁国 | 211103630307093 | 市建行 | 合格 |
| 盘锦 | 211503504 | 胡艳 | 211103196503110 | 盘锦世辅会计事务所 | 合格 |
| 盘锦 | 211503761 | 赵佑武 | 211103580917005 | 铁道部第五工程局 | 合格 |
| 盘锦 | 211503879 | 李卷 | 211102196404261 | 辽河油田石化总厂 | 合格 |
| 盘锦 | 211503884 | 王秀菊 | 211103196609170 | 辽河石油勘探局 | 合格 |
| 盘锦 | 211503920 | 罗运宝 | 211103197012020 | 九化建 | 合格 |
| 盘锦 | 211503953 | 王玉红 | 211103196502251 | 辽河石油油建一公司 | 合格 |
| 盘锦 | 211503959 | 刘晓国 | 211103671027002 | 辽河石油油建一公司 | 合格 |
| 盘锦 | 211504027 | 郭军 | 211103660427372 | 辽河石油工程有限责任公司 | 合格 |
| 盘锦 | 211504076 | 唐玉繁 | 211103720721092 | 辽河石油兴隆台采油厂 | 合格 |
| 盘锦 | 211504224 | 高松尧 | 211103680410132 | 九化建 | 合格 |
点击数:3274
[ 打印当前页 ]

