机械台班租赁参考价格(2002年第一季度)
机械台班租赁参考价格
|
| 40001 | 40002 | 40003 | 40004 |
| 履带式推土机 | 履带式推土机 | 履带式单斗 挖掘机 | 轮胎式单斗 挖掘机 | |
| (105kw以内) | (135kw以内) | (1m3) | (0.6m3) | |
| 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | |
| 沈阳建材信息价 https://www.gxjch.com/shenyang 市 | 540.00 | 800.00 | 650.00 | |
| 大连市 | ||||
| 鞍山市 | 600.00 | 700.00 | 1350.00 | 575.00 |
| 抚顺市 | 550.00 | 700.00 | 1050.00 | 750.00 |
| 本溪市 | 600.00 | 700.00 | 1350.00 | 800.00 |
| 丹东市 | 700.00 | 840.00 | 1350.00 | 860.00 |
| 营口市 | 600.00 | 800.00 | 1300.00 | 800.00 |
| 锦州市 | 550.00 | 800.00 | 1200.00 | |
| 阜新市 | 550.00 | 780.00 | 900.00 | 700.00 |
| 辽阳市 | ||||
| 铁岭市 | 550.00 | 750.00 | 1250.00 | |
| 朝阳市 | ||||
| 盘锦市 | ||||
| 葫芦岛市 |
![]() | 40005 | 40006 | 40007 | 40008 |
| 轮胎式装载机 | 轮胎式装载机 | 汽车式起重机 | 汽车式起重机 | |
| (1m3以内) | (2m3以内) | (8吨以内) | (16吨以内) | |
| 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | |
| 沈阳市 | 390.00 | 580.00 | 400.00 | 760.00 |
| 大连市 | ||||
| 鞍山市 | 470.00 | 700.00 | 570.00 | 1030.00 |
| 抚顺市 | 350.00 | 420.00 | 400.00 | 650.00 |
| 本溪市 | 470.00 | 650.00 | 460.00 | 800.00 |
| 丹东市 | 550.00 | 780.00 | 550.00 | 900.00 |
| 营口市 | 550.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
| 锦州市 | ||||
| 阜新市 | 600.00 | 850.00 | 320.00 | 800.00 |
| 辽阳市 | ||||
| 铁岭市 | 450.00 | 700.00 | ||
| 朝阳市 | ||||
| 盘锦市 | ||||
| 葫芦岛市 | 600.00 |
![]() | 40009 | 40010 | 40011 | 40012 |
| 汽车式起重机 | 汽车式起重机 | 汽车式起重机 | 汽车式起重机 | |
| (20吨以内) | (30吨以内) | (40吨以内) | (50吨以内) | |
| 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | |
| 沈阳市 | 1000.00 | 1550.00 | 2000.00 | 3300.00 |
| 大连市 | ||||
| 鞍山市 | 1330.00 | 1840.00 | 2440.00 | 3040.00 |
| 抚顺市 | 1000.00 | 1200.00 | 2050.00 | 2900.00 |
| 本溪市 | 1200.00 | 1350.00 | 2200.00 | 3500.00 |
| 丹东市 | 1200.00 | 1380.00 | 2100.00 | |
| 营口市 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | |
| 锦州市 | ||||
| 阜新市 | 1100.00 | 1200.00 | ||
| 辽阳市 | ||||
| 铁岭市 | 2000.00 | |||
| 朝阳市 | ||||
| 盘锦市 | ||||
| 葫芦岛市 | 1800.00 | 3500.00 |
![]() | 40013 | 40014 | 40015 | 40016 |
| 塔式起重机 | 塔式起重机 | 塔式起重机 | 自升式塔式 起重机 | |
| (6吨以内) | (8吨以内) | (15吨以内) | (100吨米以内) | |
| 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | |
| 沈阳市 | 450.00 | 550.00 | 700.00 | 750.00 |
| 大连市 | ||||
| 鞍山市 | ||||
| 抚顺市 | 450.00 | 500.00 | 700.00 | 800.00 |
| 本溪市 | 450.00 | 540.00 | 650.00 | 800.00 |
| 丹东市 | 430.00 | 850.00 | ||
| 营口市 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 900.00 |
| 锦州市 | 650.00 | 850.00 | ||
| 阜新市 | 380.00 | 410.00 | 630.00 | |
| 辽阳市 | ||||
| 铁岭市 | 400.00 | 550.00 | 650.00 | |
| 朝阳市 | ||||
| 盘锦市 | ||||
| 葫芦岛市 | 460.00 | 560.00 | 650.00 |
![]() | 40017 | 40018 | 40019 | 40020 |
| 自升式塔式 起重机 | 电动卷扬机 双筒快速 | 电动卷扬机 单筒快速 | 砼搅拌机 | |
| (200吨米以内) | (1吨以内) | (2吨以内) | (250升以内) | |
| 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | |
| 沈阳市 | 1100.00 | 50.00 | ||
| 大连市 | ||||
| 鞍山市 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | |
| 抚顺市 | 1000.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 |
| 本溪市 | 1000.00 | 25.00 | 32.00 | 30.00 |
| 丹东市 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | |
| 营口市 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | |
| 锦州市 | 1200.00 | 20.00 | 33.00 | 30.00 |
| 阜新市 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | |
| 辽阳市 | ||||
| 铁岭市 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | |
| 朝阳市 | ||||
| 盘锦市 | ||||
| 葫芦岛市 | 20.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | 40021 | 40022 | 40023 | 40024 |
| 砼搅拌机 | 强制反转式 砼搅拌机 | 强制反转式 砼搅拌机 | 灰浆搅拌机 | |
| (400升以内) | (250升以内) | (400升以内) | (200升以内) | |
| 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | |
| 沈阳市 | 25.00 | |||
| 大连市 | ||||
| 鞍山市 | 45.00 | 32.00 | ||
| 抚顺市 | 60.00 | 40.00 | 45.00 | 30.00 |
| 本溪市 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 22.00 |
| 丹东市 | 45.00 | 45.00 | 48.00 | 22.00 |
| 营口市 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 20.00 |
| 锦州市 | 43.00 | 50.00 | 16.00 | |
| 阜新市 | 61.00 | 70.00 | 20.00 | |
| 辽阳市 | ||||
| 铁岭市 | 55.00 | |||
| 朝阳市 | ||||
| 盘锦市 | ||||
| 葫芦岛市 | 30.00 | 30.00 | 15.00 |
![]() | 40025 | 40026 | 40027 | 40028 |
| 直流电焊机 | 直流电焊机 | 交流电焊机 | 单笼施工电梯 | |
| (10千瓦以内) | (15千瓦以内) | (30千瓦以内) | (100米以内) | |
| 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | 元/台班 | |
| 沈阳市 | 25.00 | 50.00 | ||
| 大连市 | ||||
| 鞍山市 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 200.00 |
| 抚顺市 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 140.00 |
| 本溪市 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 150.00 |
| 丹东市 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 120.00 |
| 营口市 | 30.00 | 35.00 | 30.00 | |
| 锦州市 | 30.00 | 32.00 | 20.00 | 130.00 |
| 阜新市 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 150.00 |
| 辽阳市 | ||||
| 铁岭市 | 25.00 | 30.00 | ||
| 朝阳市 | ||||
| 盘锦市 | ||||
| 葫芦岛市 | 20.00 | 25.00 | 16.00 |
![]() | 40029 | 40030 |
| 双笼施工电梯 | 双笼施工电梯 | |
| (100米以内) | (200米以内) | |
| 元/台班 | 元/台班 | |
| 沈阳市 | 400.00 | 500.00 |
| 大连市 | ||
| 鞍山市 | ||
| 抚顺市 | 300.00 | 350.00 |
| 本溪市 | 300.00 | 400.00 |
| 丹东市 | ||
| 营口市 | ||
| 锦州市 | 300.00 | |
| 阜新市 | 350.00 | 450.00 |
| 辽阳市 | ||
| 铁岭市 | ||
| 朝阳市 | ||
| 盘锦市 | ||
| 葫芦岛市 |
点击数:5514
[ 打印当前页 ]


