丹建字61号关于下发建筑安装企业副食品价格补贴、土地使用税、印花税等系数计取标准的通知
| 丹东建材信息价 https://www.gxjch.com/dandong 市建设委员会 | 文件 | ||
| 丹 东 市 财 政 局 |
丹建字[2001]61号
关于下发建筑安装企业副食品价格
补贴、土地使用税、印花税等
系数计取标准的通知
各县(市)、区城建局、财政局,市直有关委、办、局:
现将丹东地区2001年建筑安装企业副食品价格补贴、土地使用税、印花税、营业税的计取标准印发给你们,请遵照执行。
凡2001年1月1日后开工和上半年结转的工程量均按本通知执行,发文之日起已竣工结算工程不再调整,原市建委,财政局下发的丹建字[2000]94号文件同时停止执行。
附:1、副食品价格补贴计取标准;
2、土地使用税、印花税计取标准;
3、营业税计取标准。
丹东市建设委员会
丹东市财政局
二○○一年十月二十二日
土地使用税、印花税计取标准
附表一
| 工程类别 | 取费基数 | 取费标准(%) | 计取单位 |
| 建筑工程 | 直接费 | 2.2 | 市一建公司、市二建、市房建、市政工程处、市煤气工程公司 |
| 安装工程 | 人工费 | 28.6 | |
| 建筑工程 | 直接费 | 2.0 | 市安装公司、市五建、市四建、市自来水工程公司、市电力建设总公司、东港房建、东港自来水公司 |
| 安装工程 | 人工费 | 26 | |
| 建筑工程 | 直接费 | 1.5 | 市通达管道设备安装公司、市建筑工程有限公司、市元宝建筑工程公司、市沿江开发区建设工程有限公司、东港四方建筑公司、凤城一建、凤城二建、宽甸盛孚建筑公司 |
| 安装工程 | 人工费 | 19.5 | |
| 建筑工程 | 直接费 | 1.0 | 振兴建筑总公司、振兴二建、鸭绿江建筑工程公司、元宝建筑安装总公司、东港二建、东港开发区建筑工程有限公司、凤城住宅公司、鸭纸建筑工程公司 |
| 安装工程 | 人工费 | 13 | |
| 建筑工程 | 直接费 | 0.5 | 二轻建筑公司、滑模建筑公司、振兴区锅炉安装公司、东港一建、孤山建筑公司、丹东市东港经济开发区工程有限公司、宽甸石湖沟建筑公司、宽甸三江实业公司、宽甸茂源建筑公司 |
| 安装工程 | 人工费 | 6.5 |
营业税计取标准
附表二
| 工程类别 | 取费基数 | 取费标准(%) | 计取单位 |
| 以直接费为取费基数的工程 | 直接费 | 0.25 | 甲乙类施工企业 |
| 以人工费为取费基数的工程 | 人工费 | 3.75 | |
| 以直接费为取费基数的工程 | 直接费 | 0.15 | 丙丁类施工企业 |
| 以人工费为取费基数的工程 | 人工费 | 1.95 |
营业税计取标准
附表三
| 工程所在地 | 取费标准(%) | 计取范围 |
| 市区 | 3.445 | 指纳税人所在市区(含凤城市、东港市)施工的工程 |
| 县城内、镇内 | 3.381 | 指纳税人所在县城内、镇内施工的工程 |
| 乡、村 | 3.25 | 指纳税人所在乡、村施工的工程 |
点击数:2462
[ 打印当前页 ]

