关于印发节能住宅单位工程补充估价表的通知
沈阳建材信息价 https://www.gxjch.com/shenyang 市建筑安装工程定额站文件
沈建安站(2001)1号
关于印发节能住宅单位
工程补充估价表的通知
各建设、设计、施工、中介咨询单位:
根据我市节能住宅采用的新工艺、新材料及工程施工验收规范,测定编制了《节能住宅单位工程补充定额估价表》,现予发布。此补充定额估价表只作为节能住宅工程编制标价和工程预结算的暂定标准。请认真贯彻执行,并将执行中遇到的问题及时反映到沈阳市建筑安装工程顶额站。
执行中如遇施工工艺改变,经沈阳是建筑安装工程定额站测定后,可对差价进行调整。
附:《节能住宅单位工程补充定额估价表》。
沈阳市建筑安装工程定额站
二○○○年一月十九日
节能住宅单位工程补充定额估价表
目 录
一、多孔砖墙
二、砌块砖
三、夹心墙苯板保温
四、坚壳珍珠岩墙体保温
五、坚壳珍珠岩屋面保温
六、墙体EPS保温
七、天棚、墙面抹素灰、刮白
八、屋面水泥再生聚苯保温
九、保温阳台板安装
十、60、90墙GRC轻质隔板、隔断安装
十一、PC、PWC排风烟道安装
十二、给水塑料管安装
十三、钢防盗门安装
一、多孔砖墙
工作内容:调运砂浆、运砖、砌砖、安放木砖。 单位:10立方米
| 电算编号 | | | |||
| 定额编号 | | B17 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | 一砖半 | 一砖 | |
| 基 价 | 元 | | 1867.22 | 1870.49 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 383.70 | 383.70 | |
| 材料费 | 元 | | 1227.53 | 1230.80 | |
| 机械费 | 元 | | 255.99 | 255.99 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 17.83 | 17.83 | |
| 材料 | 混合砂浆M2.5 | 立方米 | 98.52 | 2.15 | 1.90 |
| 水 | 立方米 | 1.80 | 1.12 | 1.12 | |
| 多孔砖 | 千块 | 310.00 | 3.27 | 3.36 | |
| 机械 | 灰浆搅拌机 | 台班 | 69.28 | 0.20 | 0.20 |
| 塔吊综合价 | 台班 | 417.47 | 0.58 | 0.58 | |
二、砌块砖
工作内容:调运砂浆、运砌块、砌墙、安放木砖。 单位:10立方米
| 电算编号 | | | | |||
| 定额编号 | B18 | | | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | 火山渣承重 | 陶粒非承重 | 掺粉煤灰承重 | |
| 基 价 | 元 | | 2216.41 | 2371.69 | 2502.14 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 337.65 | 306.88 | 337.65 | |
| 材料费 | 元 | | 1587.95 | 1774.00 | 1837.68 | |
| 机械费 | 元 | | 290.81 | 290.81 | 290.81 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 15.69 | 14.26 | 15.69 | |
| 材料 | 混合砂浆M7.5 | 立方米 | 108.41 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 砌块390×190×190 | 块 | | 664.48/2.25 | 664.48/2.53 | 664.48/2.68 | |
| 水 | 立方米 | 1.80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 其它材料费 | 元 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 机械 | 塔吊 | 台班 | 417.47 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 灰浆搅拌机200L | 台班 | 69.28 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
三、夹心墙苯板保温
工作内容:材料搬运、铁件制作、苯板安装、锚固、清理。 单位:10立方米
| 电算编号 | | |||
| 定额编号 | B21 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | 夹心墙苯板保温 | |
| 基 价 | 元 | | 3648.04 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 726.30 | |
| 材料费 | 元 | | 2902.85 | |
| 机械费 | 元 | | 18.89 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 33.75 | |
| 材料 | 50厚阻燃苯板 | 立方米 | 240.00 | 10.20 |
| 钢筋Φ6.5 | 吨 | 2550.00 | 0.167 | |
| 其它材料费 | 元 | | 29.00 | |
| 机械 | 卷扬机1t | 台班 | 62.97 | 0.30 |
四、80厚坚壳珍珠岩墙体保温
工作内容:调运沙浆、材料搬运、清理基层、粘贴、
挂网、抹灰、养护、现场清理。 单位:100平方米
| 电算编号 | | |||
| 定额编号 | B1 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | 坚壳珍珠岩 | |
| 基 价 | 元 | | 4686.20 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 215.20 | |
| 材料费 | 元 | | 4440.64 | |
| 机械费 | 元 | | 30.36 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 10.00 | |
| 材料 | 坚壳珍珠岩 80厚 | 立方米 | 380.00 | 8.00 |
| G.S粘结剂 | 公斤 | 2.00 | 500.00 | |
| 混合沙浆 1cm 1:0.5:4 | 立方米 | 119.53 | 1.12 | |
| 水泥沙浆 1cm 1:2.5 | 平方米 | 144.01 | 1.12 | |
| 铁线 10 # | 公斤 | 4.175 | 20.00 | |
| 水 | 立方米 | 1.80 | 1.10 | |
| 其它材料费 | 元 | | 20.00 | |
| 机械 | 卷扬机1t | 台班 | 62.97 | 0.29 |
| 砂浆搅拌机200L | 台班 | 44.70 | 0.27 | |
五、坚壳珍珠岩屋面保温
工作内容:清理基层、材料搬运、铺设块料。 单位:100平方米
| 电算编号 | | |||
| 定额编号 | B2 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | 坚壳珍珠岩 | |
| 基 价 | 元 | | 2517.87 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 109.54 | |
| 材料费 | 元 | | 2397.00 | |
| 机械费 | 元 | | 11.33 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 5.09 | |
| 材料 | 坚壳珍珠岩 100厚 | 立方米 | 235.00 | 10.20 |
| 机械 | 电动卷扬机 | 台班 | 62.97 | 0.18 |
六、墙体EPS保温
工作内容:清理基层、调运沙浆、安装苯板、刷胶、贴网布、抹面。 单位:100平方米
| 电算编号 | | |||
| 定额编号 | B7 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | EPS保温 | |
| 基 价 | 元 | | 6369.34 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 1607.54 | |
| 材料费 | 元 | | 4716.52 | |
| 机械费 | 元 | | 45.28 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 74.70 | |
| 材料 | 水泥425# | 吨 | 320.00 | 2.22 |
| 50厚苯板 | 立方米 | 280.00 | 5.00 | |
| 网布 | 平方米 | 4.00 | 303.00 | |
| 胶 | 公斤 | 11.00 | 121.20 | |
| 水 | 立方米 | 1.80 | 7.90 | |
| 其它材料费 | 元 | | 46.70 | |
| 机械 | 卷扬机1t | 台班 | 62.97 | 0.29 |
| 砂浆搅拌机200L | 台班 | 69.28 | 0.39 | |
七、天棚、墙面抹素灰、刮白
抹素灰工作内容:清理残物、堵平砂眼、灰浆配制、抹灰。
刮白工作内容:清理底层、堵平砂眼、配料、刮大白、打砂纸、压光。 单位:100平方米
| 电算编号 | | | | | |||
| 定额编号 | | | B15 | B16 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | 砼天棚、墙面抹素灰 | 天棚、墙面刮白 | |||
| 天棚 | 墙面 | 天棚 | 墙面 | ||||
| 基 价 | 元 | | 309.02 | 281.91 | 610.29 | 566.32 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 121.80 | 94.69 | 377.89 | 343.46 | |
| 材料费 | 元 | | 187.22 | 187.22 | 232.40 | 222.86 | |
| 机械费 | 元 | | | | | | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 5.66 | 4.40 | 17.56 | 15.96 | |
| 材料 | 水泥425# | 吨 | 320.00 | 0.33 | 0.33 | | |
| 107胶 | 公斤 | 2.60 | 30.00 | 30.00 | 6.51 | 5.51 | |
| 水 | 立方米 | 1.80 | 0.40 | 0.40 | | | |
| 水泥砂浆1:3 | 立方米 | 125.38 | | | 0.15 | 0.15 | |
| 大白粉 | 公斤 | 0.14 | | | 150.00 | 150.00 | |
| 纤维素 | 公斤 | 7.80 | | | 7.10 | 7.10 | |
| 砂布 | 张 | 1.05 | | | 20.00 | 20.00 | |
| 白乳胶 | 公斤 | 4.96 | | | 18.00 | 16.60 | |
| 其它材料费 | 元 | | 2.90 | 2.90 | 10.00 | 10.00 | |
八、屋面水泥再生聚苯保温
工作内容:材料场内搬运、予埋铁件、安装铺设、清理现场 单位:10立方米
| 电算编号 | | | |||
| 定额编号 | B11 | B12 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | 阻燃 | 非阻燃 | |
| 基 价 | 元 | | 3906.92 | 3804.92 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 1210.50 | 1210.50 | |
| 材料费 | 元 | | 2677.53 | 2575.53 | |
| 机械费 | 元 | | 18.89 | 18.89 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 56.25 | 56.25 | |
| 材料 | 水泥再生聚苯保温板 | 立方米 | | 10.2/240 | 10.2/230 |
| 铁件 | 公斤 | 4.50 | 45.45 | 45.45 | |
| 其他材料费 | 元 | | 25.00 | 25.00 | |
| 机械 | 电动卷扬机 | 台班 | 62.97 | 0.30 | 0.30 |
九、保温阳台板安装
工作内容:材料搬运、清理、安放铁件、板安装 单位:平方米
| 电算编号 | | |||
| 定额编号 | B8 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | | |
| 基 价 | 元 | | 94.14 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 4.30 | |
| 材料费 | 元 | | 89.15 | |
| 机械费 | 元 | | 0.69 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 0.20 | |
| 材料 | 保温阳台围栏板 | 平方米 | 81.00 | 1.05 |
| 铁件 | 公斤 | 4.50 | 0.80 | |
| 其它材料费 | 元 | | 0.50 | |
| 机械 | 塔吊 | 台班 | 417.47 | 0.0015 |
| 其它机械费 | 元 | | 0.06 | |
十、60、90墙GRC轻质隔板、隔断安装
工作内容:材料搬运、清理、隔板、隔断安装、堵缝。 单位:平方米
| 电算编号 | | | |||
| 定额编号 | B5 | B6 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | 60 | 90 | |
| 基 价 | 元 | | 60.40 | 70.06 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 3.23 | 3.44 | |
| 材料费 | 元 | | 56.61 | 66.06 | |
| 机械费 | 元 | | 0.56 | 0.56 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 0.15 | 0.16 | |
| 材料 | GRC轻质内墙板 | 平方米 | | 1.05/46.80 | 1.05/55.80 |
| 107胶 | 公斤 | 2.60 | 0.45 | 0.45 | |
| 二等杉枋 | 立方米 | 1150.00 | 0.0050 | 0.0050 | |
| 布条 | 平方米 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | |
| 其他材料费 | 元 | | 0.50 | 0.50 | |
| 机械 | 塔吊 | 台班 | 417.47 | 0.0012 | 0.0012 |
| 其它机械费 | 元 | | 0.06 | 0.06 | |
十一、PC、PWC排风烟道安装
工作内容:材料搬运、安装烟道、安装铝网。 单位:10米
| 电算编号 | | | |||
| 定额编号 | B9 | B10 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | PC | PWC | |
| 基 价 | 元 | | 288.17 | 253.94 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 17.00 | 15.49 | |
| 材料费 | 元 | | 233.60 | 213.40 | |
| 机械费 | 元 | | 37.57 | 25.05 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 0.79 | 0.72 | |
| 材料 | PC型烟道 | 米 | 20.00 | 10.10 | |
| PVC型烟道 | 米 | 18.00 | | 10.10 | |
| 木材 | 立方米 | 980.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 10目铝网 | 平方米 | 20.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 其他材料费 | 元 | | 10.00 | 10.00 | |
| 机械 | 塔吊 | 台班 | 417.47 | 0.09 | 0.06 |
十二、给水塑料管安装
工作内容:打墙洞眼、切管、刷胶、调直、栽钩夹、管件安装、水压试验。 单位: 10m
| 电算编号 | | | | | | | ||||
| 定额编号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | 公称直径(mm以上) | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||
| 基 价 | 元 | | 47.55 | 56.77 | 72.52 | 76.46 | 86.61 | 112.22 | ||
| 其中:人工费 | 元 | | 24.96 | 24.96 | 28.41 | 28.41 | 33.79 | 33.79 | ||
| 材料费 | 元 | | 22.59 | 31.81 | 44.11 | 48.05 | 52.82 | 78.43 | ||
| 机械费 | 元 | | | | | | | | ||
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 1.16 | 1.16 | 1.32 | 1.32 | 1.57 | 1.57 | ||
| 材 料 | 塑料管 | 米 | | (10.20) | (10.20) | (10.20) | (10.20) | (10.20) | (10.20) | |
| 管件DN15 | 个 | 0.59 | 10.70 | | | | | | ||
| 管件DN20 | 个 | 1.14 | | 10.60 | | | | | ||
| 管件DN25 | 个 | 1.71 | | | 9.73 | | | | ||
| 管件DN32 | 个 | 3.12 | | | | 8.09 | | | ||
| 管件DN40 | 个 | 3.83 | | | | | 6.88 | | ||
| 管件DN50 | 个 | 8.84 | | | | | | 5.62 | ||
| 支架DN15 | 个 | 1.60 | 9.00 | | | | | | ||
| 支架DN20 | 个 | 1.90 | | 9.00 | | | | | ||
| 支架DN25 | 个 | 2.60 | | | 9.00 | | | | ||
| 支架DN32 | 个 | 3.00 | | | | 6.00 | | | ||
| 支架DN40 | 个 | 3.50 | | | | | 6.00 | | ||
| 支架DN50 | 个 | 3.60 | | | | | | 6.00 | ||
| 锯条 | 根 | 0.33 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||
| 胶 | 公斤 | 60.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | ||
| 其它材料费 | 元 | | 0.44 | 0.62 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.50 | ||
十三、钢防盗门安装
工作内容:材料搬运、钻孔埋螺栓、门安装。 单位:100平方米(洞口面积)
| 电算编号 | | |||
| 定额编号 | B13 | |||
| 项 目 | 单位 | 单价(元) | | |
| 基 价 | 元 | | 52949.83 | |
| 其中:人工费 | 元 | | 593.95 | |
| 材料费 | 元 | | 52280.32 | |
| 机械费 | 元 | | 75.56 | |
| 综合工日 | 工日 | 21.52 | 27.60 | |
| 材料 | 钢防盗门 | 平方米 | 540.00 | 96.20 |
| 膨胀螺栓 | 套 | 1.24 | 268.00 | |
| 机械 | 卷扬机 | 台班 | 62.97 | 1.20 |
点击数:2585
[ 打印当前页 ]

