工程造价信息网logo
时间: 2013-8-7,来源:www.gxzjxh.cn ,作者:

辽建价发7号《关于对“放宽计划利润与技术装备费执行范围”标准修订的实施意见

辽宁工程造价信息 https://www.zgjct.com/gov/liaoning 省建设工程造价管理总站文件

辽建价发(1999)7

关于对"放宽计划利润与技术

装备费执行范围"标准修订的实施意见

各市造价处(站):

为了更好的贯彻辽建发(1995182号关于印发《辽宁省建设施工企业取费证书管理办法》的通知、辽建发(199982号关于颁发《辽宁省建设工程费用标准》的通知,对放宽计划利润与技术装备费执行范围经研究确定如下修订意见:

一、凡属放宽计划利润与技术装备费执行范围的施工企业,其计划利润与技术装备费均按附表的费率标准执行。

二、技术装备率(净值)考核指标按上年度末统计口径,并结合是否有大型专用设备来确定,但不考虑本年度新增设备。

辽宁省建设工程造价管理总站

一九九九年七月三十日

附表一:“放宽计划利润与技术装备费执行范围”的计划利润

单位:%

工程名称 包工包料 包工不包料
取费基数 甲类(暂定甲类) 乙类(暂定乙类) 丁类 取费基数 乙类(暂定乙类) 丙类(暂定丙类)
建筑工程安装 一般建筑工程 直接费 3 2.6 2 人工费 22 19
人工施工大规模土石方 人工费 3 2.6 2 人工费 __ __
单独砼构件、木构件制作及商品砼 直接费 1.5 1.3 1.2 人工费 12 10.5
单独砼及木构件安装 直接费 1 0.9 0.8 人工费 8 6.4
单独金属结构制作及安装 直接费 3 2.6 2 人工费 22 19
单独金属结构制作 直接费 1.5 1.3 1.2 人工费 12 10.5
单独金属结构安装 直接费 1 0.9 0.8 人工费 8 6.4
单独打预制砼桩 直接费 1.5 1.3 1.2 人工费 12 10.5
筑炉、管道及机电设备安装 人工费 27 25 20 人工费 17 14
装饰工程 人工费 27 25 20 人工费 17 14
市政园林工程 道路、桥梁、隧道、防洪堤防 直接费 3.4 2.8 2.3 人工费 31 26
给水、排水、燃气、集中供热 人工费 37 30 24 人工费 31 26
园林绿化 直接费 3.4 2.8 2.8 人工费 31 26
市政维修 人工费 1.8 30 24 人工费 31 26
人工施工大规模土石方 人工费 3.4 2.8 2.3 人工费 __ __
砼构件、沥青砼及三合土制作 直接费 1.8 1.6 1.4 人工费 16 14
仿古建筑 直接费 3.4 2.8 2.3 人工费 31 26

附表二:“放宽计划利润与技术装备费执行范围”的技术装备费

⑴包工包料

单位:%

工程名称 甲类、暂定甲类 乙类、暂定乙类 丙类
取费基数 技术装备率(元/人) 核定费率 技术装备率
(/)
核定费率 技术装备率
(/)
核定费率
建筑安装工程 一般建筑工程 直接费 2300 3 1700 2 1200 1.8
人工施工大规模土石方 人工费 2300 3 1700 2 1200 1.8
单独砼构件、木构件制作及商品砼 直接费 2300 1.7 1700 1.1 1200 1
单独砼及木构件安装 直接费 2300 1.1 1700 0.7 1200 0.6
单独金属结构制作及安装 直接费 2300 3 1700 2 1200 1.8
单独金属结构制作 直接费 2300 1.7 1700 1.1 1200 1
单独金属结构安装 直接费 2300 1.1 1700 0.7 1200 0.6
单独打预制砼桩 直接费 2300 1.7 1700 1.1 1200 1
筑炉、管道及机电设备安装 人工费 2300 27 1700 17 1200 15
装饰工程 人工费 2000 27 1000 17 500 15
市政园林工程 道路、桥梁、隧道、防洪堤防 直接费 3000 3.5 2000 2.3 1500 1.5
给水、排水、燃气、集中供热 人工费 3000 41 2000 24 1500 16
园林绿化 直接费 1700 3.5 1200 2.3 800 1.5
市政维修 人工费 3000 41 2000 24 1500 16
人工施工大规模土石方 人工费 3000 3.5 2000 2.3 1500 1.5
砼构件、沥青砼及三合土制作 直接费 2300 2 1700 1.2 1200 1.2
仿古建筑 直接费 1700 3.5 1200 2.3 800 1.5

附表三:“放宽计划利润与技术装备费执行范围”的技术装备费

⑵包工不包料

单位:%

工程名称 乙类、暂定乙类 丙类、暂定丙类
取费基数 技术装备率 核定费率 技术装备率 核定费率
建筑安装工程 一般建筑工程 人工费 1700 17 1200 16
单独砼构件、木构件制作及商品砼 人工费 1700 9 1200 8
单独砼及木构件安装 人工费 1700 6 1200 5
单独金属结构制作及安装 人工费 1700 17 1200 16
单独金属结构制作 人工费 1700 9 1200 8
单独金属结构安装 人工费 1700 6 1200 5
单独打预制砼桩 人工费 1700 9 1200 8
筑炉、管道及机电设备安装 人工费 1700 14 1200 13
装饰工程 人工费 1000 14 500 13
市政园林工程 道路、桥梁、隧道、防洪堤防 人工费 2000 24 1500 16
给水、排水、燃气、集中供热 人工费 2000 24 1500 16
园林绿化 人工费 1200 24 800 16
市政维修 人工费 2000 24 1500 16
砼构件、沥青砼及三合土制作 人工费 1700 12 1200 12
仿古建筑 人工费 1200 24 800 16

 

辽宁
内容字数:5369
点击数:2615
[ 打印当前页 ]
人工客服造价信息网官方人工24小时在线客服