2020年下半年省会城市住宅建安工程造价指标
2020年下半年省会城市住宅建安工程造价指标 单位:元/m2 | ||||||
序号 | 省会市名称 | 建筑型式 | 说明 | |||
多层 | 小高层 | 高层 | ||||
1 | 北京 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 上海 | ### | 3141 | 3327 | 1、本数据采用2020年11月上海市建设工程造价信息进行测算。 2、根据大数据分析,同时考虑上海造价水平的平衡性,材料:主材按2020年11月总站信息价格,辅材未变;人工价格采用区间价的中值。 3、与2020年上半年相比上浮8.29%,主要原因是人工及钢材、砂、石价格上涨。 | |
3 | 天津 | ### | 2875 | 3149 | 1.计价方式说明 以上价格采用营改增后简易计税法计价,如采用营改增后一般计税法计价,相应造价为,多层建筑:2394.20元/ m2,小高层建筑2927.72元/ m2,高层建筑3203.20元m2。 2.价格要素说明 工程材料价格依据2020年《天津工程造价信息》10月份综合价格计算。其中,C30混凝土价格为471.00元/m3。钢筋D10以内价格4117.18元/t,钢筋D10以外价格3841.82元/t。 人工价格:一类工 176.70元/工日,二类工 161.03元/工日, 三类工 136.80元/工日。 3.工程概况 多层建筑选用的工程 :建筑面积3357m2,檐高18.50m, 砖混结构,层数6层,砌体采用页岩多孔砖。地面为水泥砂浆地面,内墙面抹混合砂浆、刮腻子,外墙面贴50厚挤塑保温板,局部贴70厚挤塑保温板。门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗。 小高层建筑选用的工程:建筑面积4785m2,檐高36.9m, 框架结构,地下1层,地上11层。地面为水泥砂浆地面,内墙面抹混合砂浆、刷涂料。外墙面采用聚苯乙烯泡沫板墙体保温、FTC保温砂浆、刷涂料。门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗。 高层建筑选用的工程:建筑面积13860m2,檐高79.80m, 框架结构,地下1层,地上26层。地面为水泥砂浆地面,内墙面抹FTC保温砂浆,刷涂料,外墙聚苯保温板保温,抹胶粉颗粒保温灰,外墙面分别采用刷涂料、干挂大理石做法。门窗采用断桥铝合金中空玻璃门窗。 | |
4 | 重庆 | ### | 1630 | 1920 | ||
5 | 石家庄 | ### | 1720 | 2008 | 该数据是三类住宅项目的约单平米建安造价(毛坯房,不含电梯及室内门窗)。 | |
6 | 太原 | ### | 1687 | 1970 | ||
7 | 呼和浩特 | ### | 2150 | 2500 | 多层住宅(砖混):1200-1950 多层住宅(框架):1300-2150 高层住宅(框剪):1550-2500 | |
8 | 沈阳 | ### | 1640 | 1850 | ||
9 | 长春 | ### | 1845 | 2020 | ||
10 | 哈尔滨 | ### | 1806 | 0 | 以2020年10月为测算时点,以省、市有关计价规定为依据,测算结果如下: 一、多层住宅 建筑特征:框架混合结构,7层,桩基础;多孔砖、1层外墙为石材,其余为涂料;高分子卷材屋面。 单方造价:1249.67元/平方米。(不含安装) 二、中高层 建筑特征:短肢剪力墙结构;地下1层、地上11层;超流态混凝土灌注桩基础;陶粒混凝土块墙;外墙1层为大理石,其余为涂料;高分子卷材屋面。 单方造价:1806.24元/平方米。(不含安装) 与2020年上半年相比单方造价上涨原因:人工单价上涨,材料价格上涨,导致单方造价上涨。 | |
11 | 南京 | ### | 1968 | 2378 | ||
12 | 杭州 | 1443 | 1921 | |||
13 | 合肥 | ### | 1644 | 1815 | ||
14 | 福州 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 南昌 | ### | 1358 | 1464 | 本次上报案例中,多层仅有一个案例,小高层4个,高层6个,每种建筑形式都是取各项目每平米造价的平均值。 | |
16 | 济南 | ### | 2497 | 2747 | ||
17 | 郑州 | ### | 1723 | 1829 | ||
18 | 武汉 | ### | 2299 | 2609 | 钢材和水泥上涨 | |
19 | 长沙 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 广州 | 0 | 0 | 3150 | ||
21 | 南宁 | 0 | 1590 | 1885 | 下半年基本与上半年持平。多层基本没有 | |
22 | 海口 | ### | 3366 | 3448 | ||
23 | 成都 | ### | 1482 | 1630 | 1.本指标为清水房,含土建和一般水电安装。不含土方、地基处理、门窗、精装修、消防弱电、总平绿化等。 2.住宅结构类型:多层为框架结构,小高层、高层为框架剪力墙结构。 3.本指标较2020年上半年上涨,原因主要是钢材、人工价格上涨。 | |
24 | 贵阳 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 昆明市 | 0 | 2198 | 2392 | 备注: 1、此数据为昆明地区住宅工程建安工程平米造价指标; 2、造价均不含基坑支护、大型土方开挖、桩基础、特殊基础处理、室内装修和电梯设备费用,门窗仅含外墙窗和分户门,室内不含卫生洁具; 3、住宅结构类型中小高层、高层住宅为框架剪力墙类型。 | |
26 | 拉萨 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 西安 | 0 | 2540 | 2751 | ||
28 | 兰州 | ### | 2196 | 2367 | 一、 项目选取 按建筑类型划分为高层、小高层、多层,每个类型三个工程项目,从市区和三县的大中型住宅小区内选取。所选项目均不含卫生洁具,地面、天棚、内墙面(包括厨卫)多为水泥砂浆,外墙装饰以防水涂料为主。 二、 测算方法 选取的工程项目按照《甘肃省建设工程计价规则》程序计算工程造价,所有上报的成本,均按当季的材料信息价、人工信息价及机械费系数进行调整。 | |
29 | 西宁 | ### | 1904 | 2270 | 钢材价格略有上涨、砂石、水泥价格略有下跌,单方造价基本与上半年持平。 | |
30 | 银川 | ### | 1810 | 1956 | 多层选框架,小高层和高层选剪力墙 | |
31 | 乌鲁木齐 | 0 | 2001 | 2230 | 1.本年度市区范围内无多层项目;小高层、高层中未包括电梯设备、空调、室内门、卫生洁具等工程内容及造价。 2.指标环比略有变化,主要是因为受疫情影响人工单价上涨以及部分主要材料价格季节性规律上涨等综合因素叠加影响。 3.上述工程造价指标为2020年6月至12月的典型工程,均为合同价,仅供参考。 |
点击数:2694
[ 打印当前页 ]