秀山县2013年度清溪场镇高标准农业田建设示范工程施工
1. 招标条件
本招标项目秀山县2013年度清溪场镇高标准农业田建设示范工程已由重庆工程造价信息 https://www.zgjct.com/gov/chongqing 市农业综合开发办公室以渝农综发[2013]78号文批准建设,项目业主为秀山土家族苗族自治县农业综合开发办公室,建设资金来自中央和市级财政资金,项目出资比例为 100% ,招标人为 秀山土家族苗族自治县农业综合开发办公室 。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 工程概况:建设高标准农田1.3万亩。
2.2 建设地点:清溪场镇三合村、太平村和永进村。
2.3 计划工期:各标段均为 150 日历天。
2.4招标范围:本项目各标段招标范围为施工设计图内所示本标段的全部内容,具体详见各标段施工设计图、工程量清单和补遗书[如果有]。
2.5 标段划分:本项目共划分九个标段,具体划分如下(详见施工图及工程量清单):
标段 | 工程名称 | 工号 | 规格(m) | 长度(m) |
一标段 | B类排水沟 | bPG6 | 1.0*0.8 | 1225 |
沟带路 | GL13 | 1.8+0.5*0.6 | 792 | |
GL35 | 1.8+0.5*0.6 | 454 | ||
GL36 | 1.8+0.5*0.6 | 388 | ||
GL37 | 1.8+0.5*0.6 | 361 | ||
灌渠 | GQ2 | 0.26*0.2 | 1242 | |
修复机耕道 | XFJGD4 | 1153 | ||
XFJGD5 | 433 | |||
挖方区 | WF | m2 | 2032 | |
新修涵洞 | HD15、16 | 个 | 2 | |
新修积粪池 | JFC | 个 | 2 | |
新修过耕作道盖板 | 个 | 6 | ||
田埂 | TG | 0.2*0.3 | 330 | |
二标段 | A类排水沟 | aPG9 | 0.5*0.6 | 448 |
B类排水沟 | bPG5 | 1.0*0.8 | 723 | |
沟带路 | GL12 | 1.8+0.5*0.6 | 371 | |
GL25 | 1.8+0.5*0.6 | 210 | ||
GL28 | 1.8+0.5*0.6 | 204 | ||
GL29 | 1.8+0.5*0.6 | 218 | ||
GL30 | 1.8+0.5*0.6 | 268 | ||
GL31 | 1.8+0.5*0.6 | 385 | ||
GL34 | 1.8+0.5*0.6 | 523 | ||
整修排水沟 | ZP9 | 0.5*0.6 | 508 | |
ZP10 | 0.5*0.6 | 332 | ||
耕作道 | GZD2 | 155 | ||
修复机耕道 | XFJGD1 | 446 | ||
XFJGD6 | 196 | |||
生产便道 | BD3 | 595 | ||
新修涵洞 | HD9、10、11、12、13 | 个 | 5 | |
新修积粪池 | JFC | 个 | 3 | |
新修过耕作道盖板 | 个 | 8 | ||
田埂 | TG | 0.2*0.3 | 330 | |
三标段 | A类排水沟 | aPG8 | 0.5*0.6 | 448 |
沟带路 | GL9 | 1.8+0.5*0.6 | 528 | |
GL24 | 1.8+0.5*0.6 | 788 | ||
GL32 | 1.8+0.5*0.6 | 788 | ||
GL33 | 1.8+0.5*0.6 | 385 | ||
整修排水沟 | ZP7 | 0.5*0.6 | 846 | |
填方区 | TF1 | m2 | 24485 | |
新修积粪池 | JFC | 个 | 1 | |
新修过耕作道盖板 | 个 | 4 | ||
田埂 | TG | 0.2*0.3 | 330 | |
四标段 | B类排水沟 | bPG4 | 1.0*0.8 | 965 |
沟带路 | GL10 | 1.8+0.5*0.6 | 574 | |
整修排水沟 | ZP8 | 0.5*0.6 | 667 | |
修复机耕道 | XFJGD2 | 3201 | ||
新修涵洞 | HD4、5、14 | 个 | 3 | |
新修过耕作道盖板 | 个 | 27 | ||
田埂 | TG | 0.2*0.3 | 330 | |
五标段 | A类排水沟 | aPG6 | 0.5*0.6 | 693 |
aPG7 | 0.5*0.6 | 680 | ||
沟带路 | GL11 | 1.8+0.5*0.6 | 378 | |
GL15 | 1.8+0.5*0.6 | 612 | ||
GL26 | 1.8+0.5*0.6 | 614 | ||
GL27 | 1.8+0.5*0.6 | 499 | ||
整修排水沟 | ZP6 | 0.5*0.6 | 506 | |
灌渠 | GQ1 | 0.26*0.2 | 222 | |
生产便道 | BD2 | 905 | ||
新修积粪池 | JFC | 个 | 3 | |
新修过耕作道盖板 | 个 | 4 | ||
田埂 | TG | 0.2*0.3 | 330 | |
六标段 | 沟带路 | GL6 | 1.8+0.5*0.6 | 675 |
GL7 | 1.8+0.5*0.6 | 967 | ||
GL8 | 1.8+0.5*0.6 | 452 | ||
GL14 | 1.8+0.5*0.6 | 336 | ||
GL23 | 1.8+0.5*0.6 | 717 | ||
整修排水沟 | ZP5 | 0.5*0.6 | 318 | |
修复机耕道 | XFJGD3 | 1258 | ||
新修积粪池 | JFC | 个 | 2 | |
新修涵洞 | HD6、7、8 | 个 | 3 | |
新修过耕作道盖板 | 个 | 7 | ||
田埂 | TG | 0.2*0.3 | 330 | |
七标段 | 沟带路 | GL16 | 1.8+0.5*0.6 | 655 |
GL19 | 1.8+0.5*0.6 | 425 | ||
GL22 | 1.8+0.5*0.6 | 802 | ||
耕作道 | GZD3 | 498 | ||
GZD4 | 917 | |||
整修排水沟 | ZP4 | 0.5*0.6 | 553 | |
填方区 | TF2 | m2 | 9656 | |
新修积粪池 | JFC | 个 | 2 | |
新修过耕作道盖板 | 个 | 5 | ||
田埂 | TG | 0.2*0.3 | 330 | |
八标段 | B类排水沟 | bPG3 | 1.0*0.8 | 481 |
bPG8 | 1.0*0.8 | 1251 | ||
GL5 | 1.8+0.5*0.6 | 681 | ||
GL20 | 1.8+0.5*0.6 | 525 | ||
GL21 | 1.8+0.5*0.6 | 510 | ||
整修排水沟 | ZP1 | 0.5*0.6 | 366 | |
ZP2 | 0.5*0.6 | 459 | ||
ZP3 | 0.5*0.6 | 605 | ||
填方区 | TF3 | m2 | 401 | |
生产便道 | BD1 | 1298 | ||
新修积粪池 | JFC | 个 | 2 | |
新修过耕作道盖板 | 个 | 4 | ||
田埂 | TG | 0.2*0.3 | 330 | |
九标段 | A类排水沟 | aPG1 | 0.5*0.6 | 794 |
aPG2 | 0.5*0.6 | 245 | ||
aPG3 | 0.5*0.6 | 235 | ||
aPG4 | 0.5*0.6 | 699 | ||
aPG5 | 0.5*0.6 | 696 | ||
B类排水沟 | bPG1 | 1.0*0.8 | 234 | |
bPG2 | 1.0*0.8 | 213 | ||
bPG7 | 1.0*0.8 | 140 | ||
沟带路 | GL1 | 1.8+0.5*0.6 | 179 | |
GL2 | 1.8+0.5*0.6 | 344 | ||
GL3 | 1.8+0.5*0.6 | 98 | ||
GL4 | 1.8+0.5*0.6 | 242 | ||
GL17 | 1.8+0.5*0.6 | 290 | ||
GL18 | 1.8+0.5*0.6 | 426 | ||
耕作道 | GZD1 | 495 | ||
GZD5 | 154 | |||
新修涵洞 | HD1、2、3 | 个 | 3 | |
新修积粪池 | JFC | 个 | 5 | |
新修过耕作道盖板 | 个 | 6 | ||
田埂 | TG | 0.2*0.3 | 330 | |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 同一投标人只能对以上标段中的任意一个标段进行投标,投二个及二个以上标段的其投标文件按废标处理。
4.招标文件获取
4.1凡有意参加投标者,请于
4.2该工程不需报名,开标时直接投标。招标公告发布至投标截止之日前,投标人可以登录秀山公共资源交易综合网直接下载招标文件、图纸、答疑等开标前的有关资料。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜,由此产生的一切后果由投标人自负。在公告期间,各投标单位应随时关注网上(http:// www.xsggzy.cn)发布的招标文件及相关修改内容。
4.3 招标文件每标段售价500元/套,在递交投标文件时由招标代理机构收取,售后不退。未支付招标文件费用的投标文件将被拒收。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在《重庆市招标投标综合网》和《秀山公共资源综合交易网》上同时发布。
7. 联系方式
招 标 人: | 秀山土家族苗族自治县农业综合开发办公室 | 招标代理机构: | 达华工程管理(集团)有限公司 |
地 址: | 秀山县中和街道朝阳大道中段农委大楼六楼 | 地 址: | 重庆市渝北区财富大道3号财富汇18楼 |
联 系 人: | 严先生 | 联 系 人: | 李先生 |
电 话: | 023-76050260 | 电 话: | 023-63210711 |
传 真: | 传 真: | 023-63210711 |
点击数:2368
[ 打印当前页 ]

