2002年度辽宁省造价工程师执业资格考试合格人员名单(抚顺市)
2002年度辽宁造价信息 https://www.zgjct.com/%e8%be%bd%e5%ae%81省造价工程师执业资格考试合格人员名单(抚顺市)
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 属地 |
| 1 | 邱彦红 | 210403650414212 | 抚顺东大房地产开发公司 | 抚顺市 |
| 2 | 闫明辉 | 210402641027181 | 抚顺建筑科学研究院 | 抚顺市 |
| 3 | 李勇 | 210402580522053 | 抚顺市招标造价服务中心 | 抚顺市 |
| 4 | 牛跃武 | 210402650505053 | 抚顺经济开发区水暖公司 | 抚顺市 |
| 5 | 边江 | 210404630929211 | 抚顺市铝厂工程管理处 | 抚顺市 |
| 6 | 吴成斌 | 210404530607211 | 抚顺市铝厂工程管理处 | 抚顺市 |
| 7 | 关闯 | 210403197402113318 | 抚顺石油二厂 | 抚顺市 |
| 8 | 冯钰 | 210403630919006 | 抚顺特钢 | 抚顺市 |
| 9 | 孟广爱 | 210402671011222 | 抚顺市石油一厂技术中心 | 抚顺市 |
| 10 | 任利英 | 210403620916154 | 抚顺市矿务局工程建设监理处 | 抚顺市 |
| 11 | 赵维敏 | 210402630124416 | 抚顺市顺荣房屋开发公司 | 抚顺市 |
| 12 | 苏丹 | 210402197606102956 | 抚顺市投资工程管理中心 | 抚顺市 |
| 13 | 徐莉 | 210404650423212 | 抚顺铝厂修建工程公司 | 抚顺市 |
| 14 | 左立新 | 210404671101124 | 特钢 | 抚顺市 |
| 15 | 金艳玉 | 210902740304304 | 抚顺石油二厂预算站 | 抚顺市 |
| 16 | 李少华 | 370622710112562 | 抚顺市中通建设集团 | 抚顺市 |
| 17 | 佟德毅 | 210404197208190631 | 抚顺市泽麟房地产开发公司 | 抚顺市 |
| 18 | 张丽红 | 210403701110092 | 抚顺市鹏远工程招标服务公司 | 抚顺市 |
| 19 | 边素清 | 230302660117472 | 抚顺深抚房地产开发公司 | 抚顺市 |
| 20 | 宗述萍 | 210404650422122 | 抚顺特钢房地产处 | 抚顺市 |
| 21 | 李朝辉 | 210403680622151 | 抚顺耐特房地产开发公司 | 抚顺市 |
| 22 | 宫淑萍 | 210404660716070 | 抚顺市东城供热有限公司 | 抚顺市 |
| 23 | 王殿明 | 210403640117331 | 抚顺石化公司南输工程处 | 抚顺市 |
| 24 | 肇敏 | 210404651220182 | 抚顺石油化工研究院 | 抚顺市 |
| 25 | 张春峡 | 42050019721010018x | 东电一公司抚顺分公司 | 抚顺市 |
点击数:2835
[ 打印当前页 ]

