2003年二季度机械台班租赁参考价格
2003年二季度机 械 台 班 租 赁 参 考 价 格
| 序 号 | 机 械 | 规格、型号 | 沈 阳 | 大 连 | 鞍 山 | 抚 顺 | 本 溪 | 丹 东 | 营 口 | 锦 州 | 阜 新 | 辽 阳 | 铁 岭 | 朝阳建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/chaoyang | 盘 锦 | 葫芦岛 |
| 40001 | 履带式推土机 | 105kw以内 | 600~700 | | | 597 | 600 | 580 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 510 | | |
| 40002 | 履带式推土机 | 135kw以内 | 800~1000 | | 1500 | | 700 | 850 | 750 | 800 | 780 | 900 | | 550 | | |
| 40003 | 履带式单斗挖掘机 | 1m3 | 1000~1200 | 1000 | 1900 | 2200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1200 | 900 | 1200 | 1250 | 1000 | | |
| 40004 | 轮胎式单斗挖掘机 | 0.6m3 | | | 680 | 1200 | 800 | 800 | 700 | | 700 | 800 | 850 | 600 | | |
| 40005 | 轮胎式装载机 | 1m3以内 | 500~600 | 900 | 620 | | 470 | 560 | 550 | | 600 | 550 | 600 | 380 | | |
| 40006 | 轮胎式装载机 | 2m3以内 | 600~650 | 900 | 930 | 900 | 700 | 760 | 750 | | 850 | 750 | 750 | 430 | | |
| 40007 | 汽车式起重机 | 8t以内 | 570~600 | 600 | 750 | 560 | 460 | 500 | 500 | | 320 | 550 | 580 | 450 | | 600 |
| 40008 | 汽车式起重机 | 16t以内 | 950~1050 | 1800 | 1250 | 820 | 800 | 850 | 700 | | 800 | 820 | 900 | 550 | | |
| 40009 | 汽车式起重机 | 20t以内 | 1050~1200 | 1800 | 1650 | 1091 | 1200 | 1100 | 1100 | | 1100 | 1100 | 1200 | 1000 | | 1800 |
| 40010 | 汽车式起重机 | 30t以内 | 1800~2000 | 2600 | 2300 | 1292 | 1350 | 1350 | 1800 | | 1200 | 1800 | 1500 | 1200 | | |
| 40011 | 汽车式起重机 | 40t以内 | 2500~2600 | 2600 | 2900 | 2130 | 2200 | 2100 | 2200 | | | 2500 | 2200 | 2100 | | |
| 40012 | 汽车式起重机 | 50t以内 | 3500~4000 | 3200 | 3300 | 3579 | 3300 | 450 | 3500 | | | | | | | 3500 |
| 40013 | 塔式起重机 | 6t以内 | 430~450 | 380 | | 459 | 450 | 420 | 400 | | 380 | 350 | 400 | 280 | | 460 |
| 40014 | 塔式起重机 | 8t以内 | 540~600 | 400 | | 505 | 540 | 500 | 500 | 650 | 410 | 570 | 550 | 450 | | 560 |
| 40015 | 塔式起重机 | 15t以内 | 700~750 | 450 | | 799 | 650 | 600 | 600 | | | 650 | 700 | 550 | | 650 |
| 40016 | 自升式塔式起重机 | 100tm以内 | 850~1000 | 1200 | | 684 | 800 | 820 | 900 | 850 | 630 | 800 | 900 | | | |
| 40017 | 自升式塔式起重机 | 200tm以内 | 900~1200 | 1400 | | 1001 | 1000 | | | | | | | | | |
| 40018 | 电动卷扬机 双筒快速 | 1t以内 | 25~40 | 25 | 35 | 25~20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | | 20 |
| 40019 | 电动卷扬机 单筒快速 | 2t以内 | 30~50 | 30 | 45 | 30~25 | 32 | 32 | 35 | 25 | 35 | 35 | 32 | 40 | | 25 |
| 40020 | 砼搅拌机 | 250升以内 | | 50 | 40 | 40~35 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 26 | | 25 |
| 40021 | 砼搅拌机 | 400升以内 | | 180 | 55 | 45~40 | 60 | 45 | 35 | 33 | 61 | 40 | 50 | 35 | | 30 |
| 40022 | 强制反转式砼搅拌机 | 250升以内 | | | | | 50 | 45 | 40 | | 70 | 30 | 35 | 40 | | 30 |
| 40023 | 强制反转式砼搅拌机 | 400升以内 | | | | | 50 | 48 | 45 | | | 45 | 45 | 55 | | |
| 40024 | 灰浆搅拌机 | 200升以内 | 20~30 | 40 | 38 | | 22 | 20 | 22 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | | 15 |
| 40025 | 直流电焊机 | 10kw以内 | 20~30 | 35 | 36 | 35~30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | | 20 |
| 40026 | 直流电焊机 | 15kw以内 | 30~35 | 35 | 45 | 25~20 | 25 | 35 | 30 | 32 | 28 | 30 | 30 | 35 | | 25 |
| 40027 | 交流电焊机 | 30kw以内 | 40~60 | 25 | 50 | 30~25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | | 16 |
| 40028 | 单笼施工电梯 | 100m以内 | | | | 269 | 150 | 130 | | 150 | 150 | | | | | |
| 40029 | 双笼施工电梯 | 100m以内 | 400~450 | 330 | | 264 | 300 | 330 | | 350 | 350 | | | | | |
| 40030 | 双笼施工电梯 | 200m以内 | 450~550 | 500 | | | 400 | | | | 450 | | | | | |
点击数:2515
[ 打印当前页 ]

