长沙造价咨询企业诚信排名
| 序号 | 公司名称 | 基准分 | 企业业绩 | 综合能力 | 造价咨询成果质量 | 诚信记录 | 诚信实时得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 20 | 16.51 | 18 | 34 | 8.5 | 97.01 | 1 |
| 2 | 大地仁工程咨询有限公司 | 20 | 13.63 | 18 | 35 | 9 | 95.63 | 2 |
| 3 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 20 | 11.93 | 18 | 34 | 9 | 92.93 | 3 |
| 4 | 湖南建筑材料价格信息 www.gxzjxh.cn/hunan华维工程造价咨询有限公司 | 20 | 14.31 | 17 | 34 | 7.5 | 92.81 | 4 |
| 5 | 中技建设咨询有限公司 | 20 | 13.86 | 17.8 | 34 | 4 | 89.66 | 5 |
| 6 | 湖南远诚工程咨询有限公司 | 20 | 11.62 | 15.5 | 35 | 6.5 | 88.62 | 6 |
| 7 | 湖南恒立工程项目管理有限公司 | 20 | 13.05 | 16 | 35 | 4.5 | 88.55 | 7 |
| 8 | 湖南融达工程造价咨询有限公司 | 20 | 7.68 | 16.5 | 35 | 9 | 88.18 | 8 |
| 9 | 湖南银华工程咨询有限公司 | 20 | 7.12 | 18 | 34 | 9 | 88.12 | 9 |
| 10 | 湖南精算堂工程项目管理有限公司 | 20 | 9.76 | 16.5 | 35 | 6.5 | 87.76 | 10 |
| 11 | 湖南新星项目管理有限公司 | 20 | 11.13 | 18 | 35 | 3.5 | 87.63 | 11 |
| 12 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 20 | 9.4 | 18 | 34 | 6 | 87.4 | 12 |
| 13 | 湖南阳光建设工程项目管理有限公司 | 20 | 14.36 | 15.5 | 34 | 3.5 | 87.36 | 13 |
| 14 | 新泉工程咨询有限公司 | 20 | 11.5 | 15.3 | 34 | 6.5 | 87.3 | 14 |
| 15 | 湖南致诚项目管理有限公司 | 20 | 10.64 | 15.6 | 34 | 7 | 87.24 | 15 |
| 16 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 20 | 12.03 | 16 | 34 | 5 | 87.03 | 16 |
| 17 | 湖南建业管理咨询有限公司 | 20 | 13.51 | 17 | 30 | 6.5 | 87.01 | 17 |
| 18 | 宏达基业国际工程咨询有限公司 | 20 | 12.46 | 16 | 34 | 4.5 | 86.96 | 18 |
| 19 | 湖南兴业工程项目管理有限公司 | 20 | 12.06 | 14.3 | 34 | 6 | 86.36 | 19 |
| 20 | 湖南融和工程项目管理有限公司 | 20 | 10.86 | 14.5 | 35 | 6 | 86.36 | 19 |
| 21 | 湖南星圭项目管理有限公司 | 20 | 11.56 | 16.8 | 34 | 4 | 86.36 | 19 |
| 22 | 恒信合力项目管理有限公司 | 20 | 10.24 | 18 | 35 | 3 | 86.24 | 20 |
| 23 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 20 | 11.14 | 16 | 34 | 5 | 86.14 | 21 |
| 24 | 华新项目管理集团有限公司 | 20 | 10.63 | 16 | 35 | 4.5 | 86.13 | 22 |
| 25 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 20 | 10.6 | 17.5 | 34 | 4 | 86.1 | 23 |
| 26 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 20 | 10.74 | 17.3 | 35 | 3 | 86.04 | 24 |
| 27 | 湖南咨创咨询有限公司 | 20 | 11.2 | 17.5 | 35 | 2 | 85.7 | 25 |
| 28 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 | 20 | 10.52 | 16 | 35 | 3.5 | 85.02 | 26 |
| 29 | 湖南精勤工程咨询有限公司 | 20 | 11.62 | 17.3 | 35 | 1 | 84.92 | 27 |
| 30 | 湖南创迪工程管理咨询有限公司 | 20 | 7.84 | 18 | 35 | 4 | 84.84 | 28 |
| 31 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 20 | 11.57 | 14.7 | 35 | 3.5 | 84.77 | 29 |
| 32 | 中誉杰森项目管理有限公司 | 20 | 11.68 | 16 | 34 | 3 | 84.68 | 30 |
| 33 | 湖南昊坤工程咨询有限公司 | 20 | 10.17 | 16 | 34 | 4.5 | 84.67 | 31 |
| 34 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 20 | 10.81 | 17 | 34 | 2 | 83.81 | 32 |
| 35 | 湖南正源项目管理咨询有限公司 | 20 | 11.77 | 16 | 35 | 1 | 83.77 | 33 |
| 36 | 湖南中信高新工程造价咨询有限公司 | 20 | 10.29 | 14 | 35 | 4 | 83.29 | 34 |
| 37 | 湖南省建筑设计院有限公司 | 20 | 6.61 | 17.5 | 35 | 4 | 83.11 | 35 |
| 38 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 20 | 10.26 | 15.3 | 34 | 3.5 | 83.06 | 36 |
| 39 | 湖南创屿项目管理有限公司 | 20 | 11.17 | 12.8 | 35 | 4 | 82.97 | 37 |
| 40 | 天信工程项目管理有限公司 | 20 | 10.49 | 18 | 30 | 4 | 82.49 | 38 |
| 41 | 正茂日升工程咨询有限公司 | 20 | 7.65 | 16 | 34 | 4.5 | 82.15 | 39 |
| 42 | 湖南华升项目管理有限公司 | 20 | 10.45 | 14.2 | 30 | 7.5 | 82.15 | 39 |
| 43 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 20 | 8.05 | 16 | 35 | 3 | 82.05 | 40 |
| 44 | 湖南天鉴造价咨询有限公司 | 20 | 10.93 | 14.1 | 35 | 2 | 82.03 | 41 |
| 45 | 湖南天辉工程项目管理有限公司 | 20 | 9.72 | 15.9 | 35 | 1 | 81.62 | 42 |
| 46 | 湘军公正(湖南)项目管理有限公司 | 20 | 9.77 | 15.6 | 35 | 1 | 81.37 | 43 |
| 47 | 万众隆项目管理有限公司 | 20 | 10.64 | 14.2 | 34 | 2.5 | 81.34 | 44 |
| 48 | 湖南金丰项目管理有限公司 | 20 | 5.35 | 16.6 | 34 | 5 | 80.95 | 45 |
| 49 | 大为国际工程咨询有限公司 | 20 | 7.51 | 16.7 | 35 | 1.5 | 80.71 | 46 |
| 50 | 湖南中道建设项目管理咨询有限公司 | 20 | 10.17 | 18 | 30 | 2 | 80.17 | 47 |
| 51 | 湖南省天平项目管理有限公司 | 20 | 9.88 | 14.2 | 34 | 2 | 80.08 | 48 |
| 52 | 湖南省湘咨工程咨询有限责任公司 | 20 | 5.53 | 17 | 35 | 2.5 | 80.03 | 49 |
| 53 | 青矩工程顾问有限公司 | 20 | 14.28 | 12.3 | 30 | 3 | 79.58 | 50 |
| 54 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 20 | 5.78 | 12.6 | 35 | 6 | 79.38 | 51 |
| 55 | 湖南楚瑞工程咨询有限公司 | 20 | 10.11 | 16 | 30 | 3 | 79.11 | 52 |
| 56 | 湖南恒基项目管理有限公司 | 20 | 10.27 | 16 | 30 | 2.5 | 78.77 | 53 |
| 57 | 湖南万达项目管理有限公司 | 20 | 7.67 | 15 | 35 | 1 | 78.67 | 54 |
| 58 | 湖南永正项目管理有限公司 | 20 | 6.42 | 14 | 35 | 3 | 78.42 | 55 |
| 59 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 20 | 5.94 | 16 | 34 | 2 | 77.94 | 56 |
| 60 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 20 | 6.69 | 14.3 | 35 | 1.5 | 77.49 | 57 |
| 61 | 湖南格瑞工程建设集团有限公司 | 20 | 5.86 | 18 | 30 | 3 | 76.86 | 58 |
| 62 | 湖南新中项目管理有限公司 | 20 | 4.57 | 16 | 35 | 1 | 76.57 | 59 |
| 63 | 长沙金智工程咨询有限公司 | 20 | 7.89 | 12.4 | 34 | 2 | 76.29 | 60 |
| 64 | 湖南正旺项目管理有限责任公司 | 20 | 10.55 | 9.7 | 34 | 2 | 76.25 | 61 |
| 65 | 湖南湘建项目管理有限公司 | 20 | 5.68 | 14.5 | 35 | 1 | 76.18 | 62 |
| 66 | 湖南明成达工程咨询有限公司 | 20 | 6.6 | 14.8 | 34 | 0 | 75.4 | 63 |
| 67 | 中盈永诚咨询集团有限公司 | 20 | 8.4 | 10.9 | 35 | 1 | 75.3 | 64 |
| 68 | 长沙信达工程管理有限公司 | 20 | 6.55 | 10.6 | 34 | 4 | 75.15 | 65 |
| 69 | 湖南天中工程造价咨询有限公司 | 20 | 4.88 | 13.6 | 35 | 1.5 | 74.98 | 66 |
| 70 | 湖南中新工程项目管理有限公司 | 20 | 4.4 | 14.5 | 35 | 1 | 74.9 | 67 |
| 71 | 湖南天勤工程咨询有限公司 | 20 | 4.39 | 15 | 34 | 1.5 | 74.89 | 68 |
| 72 | 龙腾国信工程咨询有限公司 | 20 | 0 | 14.5 | 35 | 5 | 74.5 | 69 |
| 73 | 湖南长嘉工程项目管理有限公司 | 20 | 5.06 | 13.4 | 34 | 2 | 74.46 | 70 |
| 74 | 湖南三湘工程管理有限公司 | 20 | 5.03 | 11.8 | 35 | 2 | 73.83 | 71 |
| 75 | 长沙华星建设监理有限公司 | 20 | 7.34 | 10.2 | 35 | 1 | 73.54 | 72 |
点击数:2264
[ 打印当前页 ]

