2021年4月滁州市商品房综合成本指标测算报告
为科学合理地测算房屋开发成本,滁州市造价站成立商品房综合成本指标测算领导小组,对市直房地产开发项目前期工程费、基础设施费、建安工程费、开发间接费用四项费用进行测算。
1.前期工程费,包括规划、设计、项目可行性研究和水文、地质、勘察、测绘、三通一平、咨询等费用。 2.基础设施费,包括开发小区内道排、供水、供电、燃气、通讯、照明、环卫、景观、绿化等工程发生的费用。 3.建筑安装工程费,包括建筑工程费用、设备采购费用和安装工程费用等。 4.开发间接费,包括组织、管理开发项目发生的费用,含工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销、广告营销成本等。 现将测算情况汇报如下: 一、组织机构 市造价站成立了以站长史正海为组长,王瑾、傅先斌、杨庆永为副组长,宋恩龙、孙绪安、高敏、崔华峰、薛梅、张林等造价咨询行业专家为成员的“滁州市商品房综合成本指标测算领导小组”。领导小组分为三个工作组,工作组分工明确,分别测算,最后进行汇总。 二、实施步骤 1.制订工作方案(2021年3月30日-2021年4月6日) 针对工作任务,领导小组召开专门会议学习有关文件材料,明确工作目标,制订工作方案,根据工作组成员的专长和工作经验,对工作任务予以分解并强化责任。 2.搜集测算资料(2021年4月6日~2021年4月25日) 滁州市房屋交易管理服务中心按照我站测算领导小组要求的资料清单,要求相关房地产开发公司提供资料。 3.工作组开展测算(2021年4月26日~2021年5月17日) 各工作组对前期工程费、基础设施费、建安工程费、开发间接费用四项费用分别测算;测算领导小组对各工作组测算的数据进行分析、测算。 4.出具测算报告(2021年5月18日) 测算领导小组召开会议,对各工作组的测算数据进行梳理汇总、分析,结合我市的实际情况,确定各项成本费用,出具商品房综合成本指标测算报告。 三、测算依据 1.安徽建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/anhui省及滁州市地方建设相关收费文件; 2.滁州市类似建设工程案例。 四、测算结果 前期工程费156.10元/M2、基础设施费768.62元/M2、建安工程费2894.34元/M2、开发间接费用190.95元/M2,合计商品房综合成本4010.01元/M2。 2021年5月18日| 滁州市商品房综合成本指标测算 | |||||||
| 名称 | 合同金额 | 变更 | 竣工结算后差值 | 成本金额(万元) | 面积(万㎡) | 成本指标(元/㎡) | 调整后 综合价(元) |
| 前期工程费 | 1911 | 9 | 7 | 2814 | 19 | 146 | 156.10 |
| 基础设施费 | 12629 | 661 | 0 | 14786 | 19 | 769 | 768.62 |
| 建安工程费 | 46679 | 2126 | -51 | 48415 | 19 | 2517 | 2894.34 |
| 开发间接费 | 190.95 | ||||||
| 总 计 | 65044 | 2798 | -37 | 67511 | 3509 | 4010.01 | |
点击数:2322
[ 打印当前页 ]

