2021年滁州市建设工程单方造价指标
滁州工程造价信息 www.zgjct.com/gov/chuzhou 市本级建设工程单方造价指标 | ||||
序号 | 建筑类型 | 建筑结构形式 | 单方造价(元/m²) | 备注 |
1 | 居住建筑 | 低层住宅 | 2500-3500 | 有下沉式 |
2 | 多层住宅框架 | 1950-2400 | ||
3 | 高层住宅框剪 | 2350-2800 | ||
4 | 公寓式住宅高层框剪 | 2000-2600 | 一般装修 | |
5 | 宿舍楼多层框架 | 1960-2400 | ||
6 | 宿舍楼高层框剪 | 2340-2780 | ||
7 | 公共建筑 | 办公、写字楼多层框架 | 2100-2500 | 简装修 |
8 | 办公、写字楼高层框剪 | 2300-2800 | 简装修 | |
9 | 体育馆、训练馆钢结构 | 2600-4000 | 不同装饰、层高、座位数 | |
10 | 大型体育场馆 | 9000-12000 | ||
11 | 宾馆多层框架 | 1960-2400 | 不含二次装修 | |
12 | 宾馆高层框剪 | 2240-2780 | 不含二次装修 | |
13 | 食堂多层框架 | 2200-2900 | ||
14 | 商场多层框架 | 2500-3500 | 不含二次装修 | |
15 | 非人防地下车库 | 2500-3000 | ||
16 | 地下人防车库 | 2800-3500 | ||
17 | 工业建筑 | 厂房单层钢结构 | 800-1500 | |
18 | 厂房多层框架 | 1800-2300 | ||
19 | 市政工程 | 水泥混凝土道路 | 600-750 | |
20 | 沥青混凝土道路 | 650-800 | ||
21 | 水泥混凝土道路 | 650-800 | 有中分带 | |
22 | 沥青混凝土道路 | 700-850 | 有中分带 |
点击数:2528
[ 打印当前页 ]