2022年下半年各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
| 序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||
| 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程 | 通用安装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程 | 通用安装工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程普工 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 装饰(抹灰工程除外)、通用安装工程技工 | 高级 技工 | ||||
| 1 | 成都工程造价信息 https://www.zgjct.com/gov/chengdu 市 | 天府新区成都直管区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、双流区 | 12.00 | 14.03 | 0.67 | 0.65 | 172 | 195 | 221 | 239 | 283 | |
| 东部新区 | 11.73 | 13.77 | 0.67 | 0.65 | 170 | 193 | 219 | 237 | 281 | | ||
| 龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、郫都区、新津区 | 11.73 | 13.77 | 0.67 | 0.65 | 170 | 193 | 219 | 237 | 281 | | ||
| 简阳市 | 11.47 | 13.52 | 0.67 | 0.65 | 168 | 191 | 217 | 235 | 279 | | ||
| 都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县 | 11.34 | 13.39 | 0.67 | 0.65 | 167 | 190 | 216 | 234 | 278 | | ||
| 2 | 绵阳市 | 市区 | 10.65 | 11.68 | 1.02 | 1.10 | 148 | 155 | 209 | 220 | 245 | |
| 安州区 | 8.54 | 9.38 | 0.92 | 1.01 | 147 | 152 | 205 | 215 | 240 | | ||
| 江油市 | 8.77 | 9.61 | 0.95 | 1.03 | 146 | 153 | 205 | 215 | 241 | | ||
| 三台县 | 7.77 | 8.45 | 0.85 | 0.92 | 143 | 150 | 203 | 211 | 237 | | ||
| 盐亭县 | 7.77 | 8.68 | 0.85 | 0.97 | 143 | 150 | 203 | 212 | 237 | | ||
| 梓潼县 | 7.69 | 8.45 | 0.81 | 0.92 | 143 | 150 | 202 | 211 | 237 | | ||
| 平武县 | 7.53 | 8.26 | 0.79 | 0.90 | 141 | 148 | 201 | 211 | 235 | | ||
| 北川县 | 7.47 | 8.26 | 0.77 | 0.90 | 141 | 148 | 200 | 211 | 235 | | ||
| 3 | 自贡市 | 9.58 | 10.16 | 1.40 | 1.81 | 135 | 135 | 202 | 203 | 230 | | |
| 4 | 攀枝花 | 11.19 | 13.73 | 2.04 | 3.21 | 164 | 168 | 249 | 261 | 285 | | |
| 5 | 泸州市 | 10.30 | 10.59 | 0.75 | 0.74 | 153 | 158 | 218 | 221 | 246 | | |
| 6 | 德阳市 | 德阳市 | 10.76 | 11.99 | 1.28 | 1.37 | 155 | 173 | 225 | 236 | 277 | 市本级及市经济技术开发区、天府旌城 |
| 旌阳区 | 10.43 | 11.66 | 2.04 | 2.14 | 155 | 173 | 225 | 236 | 277 | |||
| 绵竹市、什邡市 | 9.66 | 10.87 | 1.81 | 1.91 | 154 | 172 | 223 | 234 | 274 | |||
| 中江县 | 8.55 | 9.75 | 1.80 | 1.90 | 152 | 170 | 221 | 232 | 272 | 县本级及凯州新城 | ||
| 罗江区 | 9.10 | 10.31 | 1.81 | 1.90 | 153 | 171 | 222 | 233 | 273 | |||
| 广汉市 | 9.91 | 11.05 | 1.52 | 1.54 | 155 | 173 | 224 | 235 | 276 | | ||
| 7 | 广元市 | 13.13 | 12.97 | 3.90 | 3.56 | 160 | 165 | 248 | 270 | 326 | | |
| 8 | 遂宁市 | 市城区 | 12.64 | 15.76 | 0 | 0 | 149 | 168 | 259 | 276 | 308 | 适用于船山区、河东新区、经开区、高新区城区规划范围工程 |
| 安居区 | 10.06 | 15.27 | 0 | 0 | 134 | 154 | 231 | 271 | 305 | | ||
| 射洪市 | 10.14 | 13.36 | 0 | 0 | 144 | 154 | 245 | 264 | 285 | | ||
| 蓬溪县 | 12.31 | 14.52 | 0 | 0 | 160 | 154 | 269 | 273 | 310 | | ||
| 大英县 | 10.52 | 14.07 | 0 | 0 | 135 | 149 | 231 | 269 | 285 | | ||
| 其他乡镇 | 9.44 | 13.05 | 0 | 0 | 125 | 145 | 230 | 255 | 280 | 适用于除上述范围的其他乡镇 | ||
| 9 | 内江市 | 9.08 | 10.64 | 0.90 | 1.26 | 159 | 172 | 192 | 201 | 240 | | |
| 10 | 乐山市 | 9.03 | 14.02 | 0 | 0 | 158 | 168 | 249 | 259 | 278 | | |
| 11 | 资阳市 | 5.85 | 7.78 | 0 | 0 | 160 | 180 | 260 | 300 | 320 | | |
| 12 | 宜宾市 | 11.52 | 13.59 | 2.12 | 3.77 | 149 | 149 | 201 | 211 | 254 | | |
| 13 | 南充市 | 顺庆区、高坪区、嘉陵区、临江新区 | 8.02 | 11.06 | 0.82 | 0.66 | 139 | 146 | 221 | 223 | 238 | 适用于城市规划区范围内 |
| 阆中市、南部县、西充县、仪陇县、营山县、蓬安县 | 7.45 | 10.64 | 0.75 | 0.64 | 136 | 143 | 218 | 221 | 234 | 含乡镇 | ||
| 14 | 达州市 | 通川区、达川区、高新区 | 10.24 | 12.12 | 0.14 | 0.20 | 140 | 142 | 220 | 228 | 245 | |
| 大竹县、宣汉县、渠县 | 10.20 | 12.01 | 0.11 | 0.20 | 136 | 138 | 216 | 224 | 241 | | ||
| 开江县、万源市 | 10.13 | 11.93 | 0.11 | 0.21 | 135 | 137 | 215 | 223 | 240 | | ||
| 15 | 雅安市 | 5.76 | 6.04 | 0 | 0 | 160 | 163 | 261 | 256 | 281 | | |
| 16 | 阿坝州 | 11.96 | 13.68 | 0.34 | 0.10 | 172 | 176 | 276 | 294 | 309 | | |
| 17 | 甘孜州 | 14.46 | 15.45 | 0.56 | 0.46 | 174 | 177 | 274 | 286 | 307 | | |
| 18 | 凉山州 | 12.13 | 14.01 | 1.03 | 0.90 | 162 | 162 | 265 | 284 | 307 | | |
| 19 | 广安市 | 广安城区(含广安区、协兴园区、枣山园区、经开区) | 9.41 | 11.21 | 0.22 | 0.19 | 143 | 159 | 221 | 233 | 264 | |
| 其余各县(市)、区 | 8.32 | 9.92 | 0.13 | 0.06 | 134 | 150 | 213 | 224 | 252 | | ||
| 20 | 巴中市 | 巴中城区 | 6.56 | 7.50 | 0 | 0 | 137 | 142 | 210 | 220 | 235 | |
| 通江县、南江县、平昌县 | 5.72 | 6.91 | 0 | 0 | 136 | 140 | 205 | 215 | 226 | | ||
| 其余乡镇 | 5.10 | 0 | 0 | 132 | 135 | 200 | 209 | 221 | | |||
| 21 | 眉山市 | 眉山天府新区、仁寿县 | 12.10 | 13.40 | 0 | 0 | 170 | 175 | 260 | 275 | 305 | |
| 东坡区、彭山区、青神县、洪雅县、丹棱县 | 11.20 | 12.50 | 0 | 0 | 160 | 165 | 250 | 265 | 295 | | ||
注:1.市政工程中的给水、燃气、水处理、生活垃圾处理设备安装、路灯工程和园林绿化工程中的喷泉安装执行通用安装工程相应标准。
2.城市轨道交通工程中的通信工程、信号工程、供电工程、智能与控制系统安装工程、机电设备安装工程执行通用安装工程相应标准。
3.城市地下综合管廊工程中管廊支架中的安装工程执行通用安装工程相应标准。
4.绿色建筑工程中的安装专业项目执行通用安装工程相应标准。
成都点击数:7309
[ 打印当前页 ]

