工程造价信息网官方标志logo
时间: 2025-2-13,来源:www.gxzjxh.cn ,作者:

安徽省建设工程人工价格信息汇总表

序号  地区    2024年 2023年 2022年 2021年
四季度 三季度 二季度 一季度  四季度 三季度 二季度  一季度  四季度 三季度 二季度  一季度  四季度  三季度  二季度 
1 合肥  159.15 160.47 162.81 164.13 166.15 167.09 168.12 169.84 173.42 173.45 172.81 175.4 174.98 171.79 166.3
2 安庆  157 157 158 158 158 158 158.87 158.87 158.87 158.87 158.87 155 155 155 155
3 六安  158.02 158.53 158.91 159.1 159 159 158.99 158.93 158.87 158.62 157.35 156.52 156.52 156.52 156.52
4 滁州  157 158 158 158 159 159 160 160 159 159.45 158.32 156.61 157.7 158.65 158
5 池州  156.37 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 155 155 155
6 亳州  157 157 155 155 157 157 157 157 158 158 158 158 158 155 150
7 芜湖建筑材料价格信息 www.gxzjxh.cn/wuhu  159 160 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 160 160 160
8 蚌埠  157.95 157.96 158.09 158.38 158.55 158.55 158.5 158.11 157.66 158.09 158.15 158.06 157.95 158.5 157.4
9 阜阳  160.7 160.7 160.7 160.7 160.7 160.7 160.7 160.7 160.7 160.7 160.7 160.7 160.7 160.7 160.7
10 淮南  158 158 158 159 159 159 158 157 157 157 157 156 156 156 155
11 铜陵  159.12 159.28 159.69 160.08  161.10  160.58 161.01 161.1 161.7 161.33 161.41 161 161 161 161
12 宿州  156.82 158.27 157.74 158.03 158.42 160.25 158.89 158.76 158.76 158.76 158.16 158 158 158 158.64
13 黄山  156 156 156 156 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
14 宣城  155.3 155.3 155.5 155.5 155.5 155.5 155.5 155.5 155.5 155 155 155 155 155 155
15 马鞍山  160.1 162.17 162.92 164.61 164.57 164.52 165.37 166.14 166.13 166.09 166.07 166.07 166.07 165.93 165.37
16 淮北    159.51 159.56 160.56 159.95 159.95 160.01 158.56 158.55 158.63 158.76 158 158 158 158
备注:各地区人工编码均是0001A01B01BC,名称均是综合人工,计量单位均是元/工日。
芜湖
内容字数:5985
点击数:2082
[ 打印当前页 ]
人工客服造价信息网官方人工24小时在线客服