金指数国际广场工程施工
| 工程编码 | 130100120873-001 | 所属地区 | 石家庄市 |
| 工程名称 | 金指数国际广场工程施工 | ||
| 建设单位 | 河北建筑材料价格信息 https://www.gxzjxh.cn/hebei金指数房地产开发有限公司 | ||
| 工程地点 | 石家庄市新华路68号 | ||
| 建筑面积 | 151070 平方米 | 招标性质 | 施工招标 |
| 工程招标范围 | 工程量清单、图纸范围内所含全部内容 | ||
| 招标代理单位 | 石家庄金信工程咨询有限公司 | ||
| 投标资质要求 |
必须具备下列资质之一: 房屋建筑工程施工总承包壹级 |
||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 合同估算价 | 20000 (万元) |
| 资格审查必要合格条件 | 无 | ||
| 资格审查文件价格 | 招标文件价格 | 300 元 | |
| 文件发售地点 | 石家庄市建筑市场三楼 | ||
| 联系人 | 吴丽惠 | 联系方式 | 0311-86023612 |
| 公告发布开始时间 | 2012-09-10 09:00:00 | 公告发布截止时间 | 2012-09-14 17:00:00 |
| 报名开始时间 | 2012-09-10 09:00:00 | 报名截止时间 | 2012-09-14 17:00:00 |
| 招标文件发售时间 | 另行通知 | ||
| 招标文件发售地点 | 石家庄建筑市场三楼 | ||
| 内容 | |||
点击数:2352
[ 打印当前页 ]

