丹造价字4号——关于印发2001年室内外承插式缸瓦管排水管道补充单位估价表的通知
丹东市建设工程造价管理处文件
丹造价字[2001]4号
关于印发2001年室内外承插式缸瓦管排水管道补充单位估价表的通知
各建设、施工、设计及造价咨询单位:
现将2001年室内外承插式缸瓦管排水管道补充单位估价表印发给你们,请遵照执行。并补充说明如下:
1、 此估价表与2001年安装定额配套使用;
2、 材料可找差;
3、 管道土石方及砌筑工程执行《辽宁造价信息 https://www.zgjct.com/%e8%be%bd%e5%ae%81省建筑工程预算实物量定额》。
丹东市建设工程造价管理处
二○○一年十一月二十九日
工作内容:留堵洞眼、切管、栽管卡、管道及管件安装、调制接口材料、接口养护、灌水试验 单位:10m
| 项 目 | 管径(mm) | ||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
| 基价(元) | 873.98 | 1218.33 | 1436.85 | 1876.49 | |||
| 其中 | 人工费 | 192.28 | 192.28 | 287.36 | 287.36 | ||
| 材料费 | 681.70 | 1023.05 | 1149.49 | 1589.13 | |||
| 机械费 | — | — | — | — | |||
| 人 工 | 名称 | 单位 | 单价 | | | 数量 | |
| 综合工日 | 工日 | 23.42 | | | | | |
| 材 料 | 承插排水缸瓦管 | m | | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 101.50 |
| 5.82 | 9.05 | 10 | 14 | ||||
| 水泥砂浆1:3 | m3 | 165.19 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.43 | |
| 红砖240×115×53 | 千块 | 170 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| 草袋 | ㎡ | 1.87 | 6.48 | 7.2 | 9.36 | 11.52 | |
| 水 | t | 2.4 | 1.20 | 2.70 | 4.70 | 7.40 | |
2001年室内外承插式缸瓦管(水泥砂浆接口)补充单位估价表
工作内容:清理、铺管、调制接口材料、接口、养护、试水。 单位:100m
| 项 目 | 管径(mm) | ||||||||
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
| 基价(元) | 143.79 | 173.21 | 274.50 | 271.62 | 277.73 | 307.03 | |||
| 其 中 | 人工费(元) | 52.23 | 63.47 | 80.33 | 86.89 | 92.98 | 102.35 | ||
| 材料费(元) | 91.56 | 109.74 | 194.17 | 184.73 | 184.75 | 204.68 | |||
| 机械费(元) | | | | | | | |||
| 人 工 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | |||||
| 综合工日 | 工日 | 23.42 | 2.23 | 2.71 | 3.43 | 3.71 | 3.97 | 4.37 | |
| 材 料 | 承插排水缸瓦管 | m | | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 10.13 |
| 4.16 | 4.68 | 5.82 | 9.05 | 10 | 23 | ||||
| 排水缸瓦三通 | 个 | | 3.29 | 4.52 | 5.28 | 2.54 | 1.88 | 1.05 | |
| 6.5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 23 | ||||
| 排水缸瓦弯头 | 个 | | 3.29 | 4.52 | 5.28 | 2.54 | 1.88 | 1.05 | |
| 5.5 | 7.0 | 8.5 | 13 | 16 | 20 | ||||
| 透气帽(铅丝球) | 个 | | 0.01 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | | | |
| 1.23 | 1.54 | 3.47 | 4.0 | | | ||||
| 角钢立管卡 | 个 | | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.3 | | | |
| 3.25 | 3.86 | 5.59 | 6.77 | | | ||||
| 普通硅酸盐水泥525# | kg | 0.41 | 4.58 | 9.74 | 14.03 | 15.07 | 16.9 | 15.59 | |
| 油麻 | kg | 4.1 | 0.6 | 1.29 | 1.93 | 1.94 | 2.23 | 2.03 | |
| 其它材料 | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
点击数:2742
[ 打印当前页 ]

