绍兴市2020年第一季度房屋建筑工程造价参考指数
绍兴市房屋建筑工程造价参考指数
| 工程类型 | 19年1月 (基期) | 19年2季度 | 19年3季度 | 19年4季度 | 20年1季度 |
| 高层住宅 | 100 | 99.33 | 98.67 | 100.76 | 99.07 |
| 小高层住宅 | 100 | 99.78 | 99.77 | 101.02 | 99.85 |
| 多层住宅 | 100 | 99.63 | 99.27 | 100.38 | 99.85 |
| 多层公共建筑 | 100 | 99.58 | 99.08 | 100.51 | 99.58 |
| 工业厂房 | 100 | 99.64 | 99.19 | 100.33 | 98.81 |
备注:本指数以2019年1月造价信息价格作为基期价格,进行对比计算而得,供参考。
点击数:2281
[ 打印当前页 ]


